बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2023 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 1 | 8011 | 8011 | 8011 |
भोकर | — | क्विंटल | 1 | 10105 | 10105 | 10105 |
कारंजा | — | क्विंटल | 470 | 10300 | 11355 | 10940 |
मानोरा | — | क्विंटल | 51 | 9001 | 11091 | 10315 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 281 | 9500 | 10825 | 10162 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 30 | 10550 | 11150 | 10850 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 263 | 7000 | 11635 | 9600 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 597 | 10500 | 11100 | 10800 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 56 | 10300 | 10875 | 10587 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 4 | 7400 | 9300 | 8225 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 17 | 900 | 10000 | 9500 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 20 | 10400 | 10600 | 10550 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 374 | 9405 | 11600 | 10400 |
अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 33 | 10500 | 11200 | 11000 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 600 | 9070 | 11300 | 9500 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 10500 | 11300 | 11000 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 2 | 9601 | 10000 | 10000 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 200 | 9870 | 11250 | 10005 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 830 | 9755 | 11700 | 11375 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 30 | 9550 | 10900 | 10500 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 65 | 9700 | 11000 | 10500 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 2 | 9000 | 10400 | 9500 |
औसा | लाल | क्विंटल | 1 | 10899 | 10899 | 10899 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 3 | 10000 | 11400 | 10700 |
नांदूरा | लाल | क्विंटल | 225 | 9751 | 11515 | 11515 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 6 | 9100 | 10705 | 10070 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 51 | 11000 | 11600 | 11280 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 3 | 9000 | 9120 | 9050 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 3 | 10591 | 10591 | 10591 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 2 | 10900 | 10900 | 10900 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 9 | 7000 | 11050 | 9025 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 3 | 6501 | 9000 | 7000 |
वैजापूर- शिऊर | पांढरा | क्विंटल | 1 | 9401 | 10300 | 10000 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 8 | 11650 | 11650 | 11650 |
पाथरी | पांढरा | क्विंटल | 1 | 9500 | 9500 | 9500 |
23/08/2023 | ||||||
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 3 | 8200 | 8200 | 8200 |
उदगीर | — | क्विंटल | 26 | 11150 | 11630 | 11390 |
भोकर | — | क्विंटल | 8 | 9003 | 10303 | 9653 |
कारंजा | — | क्विंटल | 425 | 10400 | 11395 | 11000 |
मानोरा | — | क्विंटल | 52 | 9501 | 11201 | 9980 |
वैजापूर- शिऊर | काळी | क्विंटल | 1 | 10176 | 10176 | 10176 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 3 | 8300 | 8300 | 8300 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 313 | 9000 | 11800 | 11200 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 395 | 8500 | 11900 | 10500 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 843 | 10500 | 11250 | 10875 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 42 | 10205 | 10730 | 10467 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 4 | 5699 | 9200 | 8890 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 53 | 10000 | 10850 | 10400 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 10 | 9000 | 10200 | 9600 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 114 | 10591 | 11180 | 10885 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 705 | 9500 | 11420 | 10200 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 500 | 9370 | 11110 | 9500 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 14 | 10000 | 11000 | 10500 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 4 | 11000 | 11000 | 11000 |
अजनगाव सुर्जी | लाल | क्विंटल | 20 | 10000 | 11111 | 10600 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 429 | 7205 | 11600 | 9402 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 830 | 9755 | 11700 | 11375 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 20 | 10095 | 11000 | 10650 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 3 | 10000 | 11000 | 10200 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 70 | 9700 | 10500 | 10200 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 4 | 11250 | 11250 | 11250 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 1 | 11200 | 11200 | 11200 |
नांदूरा | लाल | क्विंटल | 350 | 9900 | 11680 | 11680 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 12 | 10185 | 10925 | 10591 |
सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 90 | 9950 | 11000 | 10050 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 100 | 11405 | 11780 | 11600 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 9 | 10050 | 10455 | 10250 |
औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 23 | 9273 | 9524 | 9398 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 1 | 11111 | 11111 | 11111 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10900 | 10900 | 10900 |
करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 9200 | 9200 | 9200 |
लासूर स्टेशन | पांढरा | क्विंटल | 44 | 10000 | 11200 | 10825 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 3 | 10500 | 11450 | 10975 |
घणसावंगी | पांढरा | क्विंटल | 30 | 9000 | 10200 | 9900 |
22/08/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 24 | 7000 | 10000 | 8500 |
बार्शी | — | क्विंटल | 2 | 9000 | 9000 | 9000 |
पुसद | — | क्विंटल | 50 | 10405 | 11600 | 11200 |
उदगीर | — | क्विंटल | 33 | 10800 | 11611 | 11205 |
भोकर | — | क्विंटल | 3 | 10200 | 10272 | 10239 |
कारंजा | — | क्विंटल | 360 | 10505 | 11645 | 11305 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 3 | 10400 | 10400 | 10400 |
वैजापूर | — | नग | 1 | 9100 | 9100 | 9100 |
मानोरा | — | क्विंटल | 102 | 8001 | 11500 | 10119 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 267 | 9501 | 11700 | 11000 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 141 | 8000 | 11855 | 10000 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 972 | 10700 | 11200 | 10950 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 51 | 10480 | 10805 | 10642 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 4 | 4051 | 7000 | 4750 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 1 | 9011 | 9011 | 9011 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 38 | 10000 | 11000 | 10600 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 1357 | 9200 | 11555 | 10200 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 1 | 9701 | 9701 | 9701 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 13 | 10000 | 11000 | 10500 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 200 | 9850 | 11300 | 10005 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 407 | 7300 | 11610 | 9455 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 388 | 10000 | 12200 | 11575 |
वणी | लाल | क्विंटल | 31 | 10810 | 11120 | 11000 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 10 | 10451 | 10775 | 10775 |
शिरपूर | लाल | क्विंटल | 2 | 8401 | 9200 | 9200 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 3 | 9500 | 9700 | 9600 |
चांदूर बझार | लाल | क्विंटल | 108 | 9000 | 12000 | 10500 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 55 | 10000 | 11350 | 10700 |
वरोरा | लाल | क्विंटल | 1 | 8500 | 10000 | 9000 |
औसा | लाल | क्विंटल | 2 | 10001 | 10801 | 10401 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 2 | 9101 | 10701 | 10004 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 3 | 10500 | 11400 | 10950 |
सेनगाव | लाल | क्विंटल | 1 | 9500 | 10300 | 10000 |
पालम | लाल | क्विंटल | 10 | 9000 | 9200 | 9100 |
मंगरुळपीर | लाल | क्विंटल | 85 | 9100 | 10000 | 9800 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 19 | 10000 | 10780 | 10500 |
शेगाव | लाल | क्विंटल | 7 | 10000 | 11400 | 10500 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 15 | 10550 | 10850 | 10683 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 73 | 10700 | 11800 | 11300 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 1 | 10305 | 10305 | 10305 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 15 | 8000 | 10801 | 9500 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 82 | 5500 | 11111 | 10311 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 9 | 9500 | 11000 | 10500 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 5 | 6001 | 11200 | 9300 |
लासूर स्टेशन | पांढरा | क्विंटल | 21 | 7202 | 10400 | 10000 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 21 | 7281 | 11200 | 9500 |
अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 4 | 8900 | 10303 | 9900 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 9500 | 9500 | 9500 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 4 | 11301 | 11400 | 11350 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8900 | 8900 | 8900 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा