Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव संपूर्ण महाराष्ट्र table

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/07/2023
पैठण क्विंटल 1 8700 8700 8700
कारंजा क्विंटल 90 8400 9805 9380
मोर्शी क्विंटल 230 9000 10075 9537
रामटेक क्विंटल 2 9700 9755 9727
हिंगोली गज्जर क्विंटल 25 9400 9900 9650
अकोला लाल क्विंटल 148 5500 9900 9005
अमरावती लाल क्विंटल 571 9700 10060 9880
धुळे लाल क्विंटल 3 8550 8550 8550
चिखली लाल क्विंटल 5 8000 9300 8600
हिंगणघाट लाल क्विंटल 551 9005 10355 9500
चाळीसगाव लाल क्विंटल 4 6300 8395 7126
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 32 9400 9700 9550
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 200 9315 9850 9675
सावनेर लाल क्विंटल 80 9250 9740 9600
तेल्हारा लाल क्विंटल 75 9150 9725 9630
लोणार लाल क्विंटल 70 9500 10112 9806
दुधणी लाल क्विंटल 34 8000 9580 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 7 8500 9400 9200
अहमहपूर लोकल क्विंटल 3 7500 9200 8560
काटोल लोकल क्विंटल 25 9200 9751 9550
जालना पांढरा क्विंटल 48 5200 9800 9000
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 2 8900 8900 8900
माजलगाव पांढरा क्विंटल 4 9000 9500 9200
गेवराई पांढरा क्विंटल 2 9000 9614 9300
26/07/2023
अहमदनगर क्विंटल 12 8000 8700 8350
दोंडाईचा क्विंटल 1 7500 7500 7500
उदगीर क्विंटल 42 10000 10286 10143
भोकर क्विंटल 1 9121 9121 9121
कारंजा क्विंटल 200 8905 9855 9495
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 9500 9500 9500
वैजापूर क्विंटल 3 8500 9375 9100
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 49 9100 9500 9300
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 2 8000 8300 8000
अकोला लाल क्विंटल 189 8500 9890 9400
अमरावती लाल क्विंटल 895 9650 9901 9775
धुळे लाल क्विंटल 3 8550 8550 8550
यवतमाळ लाल क्विंटल 56 9300 9750 9525
मालेगाव लाल क्विंटल 1 8350 8350 8350
आर्वी लाल क्विंटल 37 9000 9650 9400
नागपूर लाल क्विंटल 72 9200 9800 9650
हिंगणघाट लाल क्विंटल 625 8890 10240 9600
पाचोरा लाल क्विंटल 5 9700 9820 9751
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 36 9500 9700 9600
खामगाव लाल क्विंटल 445 8000 9800 8900
मलकापूर लाल क्विंटल 175 9300 10055 9805
वणी लाल क्विंटल 9 9100 9300 9200
गंगाखेड लाल क्विंटल 2 9500 9600 9500
लोणार लाल क्विंटल 70 9500 10141 9820
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 2 9400 9400 9400
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 7 9550 9900 9725
लोहा लाल क्विंटल 5 8550 9911 9600
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 2 9200 9200 9200
दुधणी लाल क्विंटल 43 9300 9905 9735
वर्धा लोकल क्विंटल 6 9425 9550 9500
अहमहपूर लोकल क्विंटल 27 6800 9400 8712
काटोल लोकल क्विंटल 5 9200 9500 9350
जालना पांढरा क्विंटल 67 7500 9500 9000
माजलगाव पांढरा क्विंटल 4 9600 9600 9600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 8 8500 9700 9300
गेवराई पांढरा क्विंटल 56 9000 9750 9375
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 5 9500 9931 9715
25/07/2023
अहमदनगर क्विंटल 275 4500 8500 6500
दोंडाईचा क्विंटल 1 7400 7400 7400
बार्शी क्विंटल 7 9300 9300 9300
पुसद क्विंटल 143 9300 9945 9705
उदगीर क्विंटल 45 9800 10285 10042
भोकर क्विंटल 6 8100 9200 8650
कारंजा क्विंटल 350 9005 9995 9625
परळी-वैजनाथ क्विंटल 3 9200 9200 9200
वैजापूर क्विंटल 8 8800 9460 9305
मानोरा क्विंटल 110 6503 10000 8693
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 23 9100 9600 9300
हिंगोली गज्जर क्विंटल 50 9005 9670 9337
लातूर लाल क्विंटल 679 9400 10000 9800
धर्माबाद लाल क्विंटल 10 8200 9550 8800
अकोला लाल क्विंटल 201 8500 9775 9200
अमरावती लाल क्विंटल 1300 9600 9900 9750
धुळे लाल क्विंटल 3 8300 8300 8300
यवतमाळ लाल क्विंटल 101 9200 9805 9502
परभणी लाल क्विंटल 75 8500 9200 9000
मालेगाव लाल क्विंटल 1 8500 8500 8500
आर्वी लाल क्विंटल 20 9000 9665 9400
चिखली लाल क्विंटल 29 8000 9300 8650
नागपूर लाल क्विंटल 186 9100 9851 9663
हिंगणघाट लाल क्विंटल 944 8225 10275 9500
वाशीम लाल क्विंटल 600 8400 9870 9200
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 60 9450 9600 9550
पाचोरा लाल क्विंटल 5 8700 9000 8900
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 53 9400 9600 9500
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 400 9295 9850 9605
खामगाव लाल क्विंटल 695 6950 9770 8360
मलकापूर लाल क्विंटल 210 9225 9925 9800
सावनेर लाल क्विंटल 110 9300 9633 9500
शिरपूर लाल क्विंटल 2 8201 8500 8500
गंगाखेड लाल क्विंटल 2 9500 9600 9500
तेल्हारा लाल क्विंटल 100 9300 9600 9430
लोणार लाल क्विंटल 80 9500 10081 9790
निलंगा लाल क्विंटल 5 8700 9700 9500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 2 9350 9800 9575
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 15 4005 9720 8191
दुधणी लाल क्विंटल 46 8500 9700 9300
वर्धा लोकल क्विंटल 2 9350 9575 9575
अहमहपूर लोकल क्विंटल 27 6000 9451 8509
काटोल लोकल क्विंटल 15 9500 9750 9650
जालना पांढरा क्विंटल 14 7000 9500 8500
माजलगाव पांढरा क्विंटल 2 9700 9700 9700
गेवराई पांढरा क्विंटल 5 9400 9700 9550
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 6 9400 9800 9600
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 2 8888 9050 9050

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा