बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2023 | ||||||
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 20 | 5990 | 6870 | 6530 |
11/08/2023 | ||||||
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 188 | 6800 | 7050 | 6950 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 12 | 6800 | 7100 | 6950 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 141 | 5990 | 6850 | 6530 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 141 | 7300 | 7525 | 7400 |
10/08/2023 | ||||||
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 773 | 7500 | 7600 | 7550 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 20 | 7000 | 7200 | 7100 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 16 | 6500 | 7650 | 7075 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 149 | 7350 | 7500 | 7400 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा