बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5700 | 6000 | 5850 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 6 | 3800 | 4900 | 3800 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 19 | 4700 | 5675 | 5500 |
कारंजा | — | क्विंटल | 50 | 4950 | 5375 | 5150 |
करमाळा | — | क्विंटल | 4 | 3551 | 4851 | 4500 |
मानोरा | — | क्विंटल | 16 | 5040 | 5091 | 5065 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 202 | 4800 | 5500 | 5150 |
नांदूरा | — | क्विंटल | 30 | 4500 | 5700 | 5700 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 21 | 5100 | 6000 | 5500 |
दोंडाईचा | बोल्ड | क्विंटल | 4 | 5199 | 9600 | 8000 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 84 | 4800 | 5400 | 5100 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 450 | 5550 | 6100 | 5900 |
वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4200 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 23 | 4725 | 5211 | 5211 |
साक्री | चाफा | क्विंटल | 15 | 4000 | 4250 | 4100 |
नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 10 | 4750 | 5385 | 4970 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 15 | 4300 | 4500 | 4500 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 10 | 4000 | 5500 | 5000 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 40 | 5100 | 5500 | 5400 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 467 | 4960 | 6052 | 5940 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 5100 | 5500 | 5375 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 30 | 5700 | 5900 | 5800 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 14 | 5101 | 5795 | 5448 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 100 | 4500 | 4700 | 4600 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 203 | 4100 | 5700 | 5400 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 114 | 5275 | 5805 | 5650 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 5350 | 5933 | 5641 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 26 | 4855 | 5750 | 5302 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 89 | 5000 | 5711 | 5533 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1516 | 5500 | 6800 | 6200 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 30 | 4500 | 5705 | 5500 |
वणी | लोकल | क्विंटल | 26 | 5300 | 5330 | 5320 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 18 | 4550 | 5475 | 5012 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 130 | 5000 | 5700 | 5500 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 3500 | 5201 | 4601 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4510 | 4510 | 4510 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4771 | 5525 | 4771 |
पाथरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 15 | 4950 | 5591 | 5250 |
आर्णी | लोकल | क्विंटल | 100 | 5258 | 5500 | 5310 |
घणसावंगी | लोकल | क्विंटल | 20 | 4800 | 5100 | 4900 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4675 | 5275 | 5275 |
16/08/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 37 | 5600 | 5900 | 5750 |
भोकर | — | क्विंटल | 1 | 4502 | 4502 | 4502 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 13 | 4800 | 5775 | 5001 |
घणसावंगी | काबुली | क्विंटल | 30 | 4800 | 5000 | 4900 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 4500 | 4500 | 4500 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 122 | 4010 | 5355 | 5000 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 27 | 4850 | 5100 | 4950 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2923 | 5500 | 6800 | 6200 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 22 | 5150 | 5300 | 5250 |
तुमसर | लोकल | क्विंटल | 2 | 4235 | 4235 | 4235 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 6 | 4700 | 5601 | 5250 |
15/08/2023 | ||||||
दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 76 | 4700 | 5700 | 5000 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा