बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2023 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 13 | 4776 | 11941 | 8000 |
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 6000 | 6300 | 6150 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 23 | 4750 | 5775 | 5600 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 3 | 4700 | 5051 | 4940 |
भोकर | — | क्विंटल | 4 | 4663 | 5200 | 4932 |
कारंजा | — | क्विंटल | 200 | 4800 | 5825 | 5290 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 106 | 4800 | 5100 | 4950 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 129 | 5000 | 5426 | 5213 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 15 | 5000 | 5151 | 5151 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 180 | 4325 | 5695 | 5151 |
नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 15 | 5050 | 5205 | 5127 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 3000 | 5500 | 4250 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6800 | 7600 | 7200 |
अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 14 | 4000 | 4500 | 4500 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 27 | 5500 | 5600 | 5550 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 8 | 5200 | 5200 | 5200 |
दौंड-पाटस | लाल | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
केज | लाल | क्विंटल | 6 | 4700 | 5000 | 4800 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 6 | 5476 | 5880 | 5678 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 60 | 4500 | 4700 | 4600 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 206 | 4790 | 5610 | 5200 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 291 | 5500 | 5949 | 5724 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 51 | 5000 | 5685 | 5342 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 158 | 4820 | 5650 | 5442 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |
लोणार | लोकल | क्विंटल | 15 | 4800 | 5600 | 5200 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 140 | 5000 | 5775 | 5500 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 4900 | 5400 | 5201 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 7 | 4610 | 5110 | 5110 |
पाथरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 4000 | 5151 | 4800 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 13 | 5480 | 5580 | 5500 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 53 | 5100 | 5500 | 5250 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 25 | 6105 | 6105 | 6105 |
27/08/2023 | ||||||
कन्न्ड | — | क्विंटल | 3 | 3500 | 3500 | 3500 |
फलटण | गरडा | क्विंटल | 57 | 4700 | 6000 | 5200 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6800 | 7600 | 7200 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 1 | 4600 | 5000 | 4800 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
औसा | लाल | क्विंटल | 15 | 5000 | 5411 | 5268 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 120 | 4500 | 4700 | 4600 |
अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 10 | 5000 | 5650 | 5400 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 2 | 5200 | 5200 | 5200 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 41 | 4500 | 5571 | 5250 |
26/08/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 66 | 3500 | 5400 | 4450 |
पुणे | — | क्विंटल | 33 | 6000 | 6200 | 6100 |
बार्शी | — | क्विंटल | 173 | 4900 | 5700 | 5200 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 5526 | 5326 |
पुसद | — | क्विंटल | 32 | 4705 | 5500 | 5095 |
उदगीर | — | क्विंटल | 21 | 5300 | 5730 | 5515 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 11 | 4930 | 5577 | 5100 |
नांदूरा | — | क्विंटल | 20 | 4671 | 5525 | 5525 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 85 | 4700 | 5500 | 5100 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 450 | 5070 | 5750 | 5200 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 23 | 5000 | 5151 | 5151 |
खामगाव | चाफा | क्विंटल | 125 | 4550 | 5550 | 5050 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 81 | 4800 | 5770 | 5350 |
वडूज | चाफा | क्विंटल | 5 | 5350 | 5500 | 5450 |
नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 2 | 5130 | 5230 | 5180 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 4 | 4930 | 4930 | 4930 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 4000 | 4751 | 4500 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4600 | 5151 | 4894 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 3 | 11400 | 14550 | 12975 |
अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 15 | 4600 | 4800 | 4800 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 5 | 3801 | 8890 | 5000 |
भंडारा | काट्या | क्विंटल | 1 | 5300 | 5300 | 5300 |
येवला | लाल | क्विंटल | 2 | 5345 | 6000 | 5450 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 3800 | 4180 | 3800 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 32 | 5400 | 5600 | 5500 |
केज | लाल | क्विंटल | 9 | 5201 | 5500 | 5350 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 13 | 5250 | 5850 | 5550 |
कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 9 | 4839 | 5500 | 5350 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 124 | 3500 | 5700 | 5350 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 152 | 4945 | 5595 | 5260 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 279 | 5500 | 5700 | 5600 |
लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 1 | 4601 | 4601 | 4601 |
आर्वी | लोकल | क्विंटल | 19 | 5000 | 5600 | 5300 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 177 | 5000 | 5832 | 5624 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 264 | 4000 | 5835 | 4500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 30 | 4000 | 5700 | 5500 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 7 | 5000 | 5625 | 5151 |
लोणार | लोकल | क्विंटल | 28 | 4700 | 5470 | 5085 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 15 | 4500 | 5000 | 4500 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 4770 | 6101 | 5501 |
लोहा | लोकल | क्विंटल | 5 | 3600 | 5500 | 5400 |
सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 24 | 3900 | 4700 | 4200 |
पाथरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4001 | 4926 | 4001 |
बाभुळगाव | लोकल | क्विंटल | 23 | 5300 | 5600 | 5450 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा