Onion Rate: आजचे कांदा बाजार भाव 28/08/2023 table

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/08/2023
कोल्हापूर क्विंटल 4668 1000 2400 1800
अकोला क्विंटल 476 1500 2300 2200
औरंगाबाद क्विंटल 2614 400 2000 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 20054 900 2300 1600
सातारा क्विंटल 70 1500 2500 2000
हिंगणा क्विंटल 2 1900 1900 1900
कराड हालवा क्विंटल 150 1800 2200 2200
बारामती लाल क्विंटल 334 400 2400 1900
धुळे लाल क्विंटल 61 200 2000 1700
जळगाव लाल क्विंटल 709 677 2175 1412
नागपूर लाल क्विंटल 2000 1500 2500 2250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2538 500 2500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 9890 900 2300 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 1100 1800 1450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 2000 2300 2150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 347 600 2000 1300
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 1800 300 2000 1850
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 199 740 2550 2200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2200 2100
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 2400 3200 3000
येवला उन्हाळी क्विंटल 10000 250 2291 1900
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5000 400 2381 1950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12456 700 2295 2000
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4500 500 2500 2000
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2360 300 2200 1900
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 832 500 2171 1850
कळवण उन्हाळी क्विंटल 20200 500 2601 1900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7000 300 2411 1880
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5100 500 2070 1800
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 21600 850 2640 2150
देवळा उन्हाळी क्विंटल 9350 500 2300 2000
27/08/2023
औरंगाबाद क्विंटल 5683 350 2200 1275
राहूरी क्विंटल 14277 200 2300 1250
मंचर क्विंटल 6579 1500 2550 1875
दौंड-केडगाव क्विंटल 2412 1200 2800 2200
विटा क्विंटल 45 1700 2300 2000
सातारा क्विंटल 160 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 5584 600 2500 1600
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 8143 1400 2500 2000
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 24 500 1800 1200
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11193 1200 2700 2200
कराड हालवा क्विंटल 150 1500 2500 2500
अकलुज लाल क्विंटल 585 500 2300 1800
पुणे लोकल क्विंटल 15809 800 2300 1550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 37 800 1700 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 21 1400 2300 1850
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 94 1000 2000 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 441 1000 1800 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2400 2200
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 65 500 2300 1400
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 15940 1200 2500 2000
पैठण उन्हाळी क्विंटल 1868 600 2400 1200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2655 250 2171 1880
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 11934 300 2600 1800
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 20 1400 1800 1600
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3801 900 2115 1925
वैजापूर- शिऊर उन्हाळी क्विंटल 1570 200 2250 1650
कडा उन्हाळी क्विंटल 8417 300 2500 1800
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 20 2000 2400 2200
26/08/2023
कोल्हापूर क्विंटल 7486 1000 2500 1800
अकोला क्विंटल 220 1500 2300 2200
औरंगाबाद क्विंटल 1731 400 2500 1450
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 269 2500 4500 3200
खेड-चाकण क्विंटल 1250 1200 2550 1800
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 75 1850 2140 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 8100 290 2300 1775
सातारा क्विंटल 197 1500 2400 1950
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 18 500 1950 1200
कराड हालवा क्विंटल 249 1000 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 12972 100 3200 1500
बारामती लाल क्विंटल 416 450 2500 1900
धुळे लाल क्विंटल 1085 200 2300 1800
जळगाव लाल क्विंटल 670 600 2127 1377
पंढरपूर लाल क्विंटल 424 200 3000 1900
शिरपूर लाल क्विंटल 290 300 1975 1475
साक्री लाल क्विंटल 3045 700 2175 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 228 1000 4200 2600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4685 500 2300 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1900 1450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 21 1200 2300 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 274 1000 2000 1500
जामखेड लोकल क्विंटल 121 200 2500 1350
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 70 1800 2200 1900
वाई लोकल क्विंटल 20 800 2500 1700
कामठी लोकल क्विंटल 10 1600 2000 1800
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 47964 300 2500 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 5421 300 2276 1900
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2320 350 2229 1950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2621 500 2400 1900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10658 600 2301 2051
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3920 800 2302 2050
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 14042 500 2300 2050
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 565 200 2200 1900
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 8363 200 2500 1600
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7600 500 2665 1900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4914 325 2351 1850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2039 350 2120 1900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 9020 300 2401 2150
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2970 350 2200 1940
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 33955 300 2300 1700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 9932 900 2525 2050
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5513 600 2300 1875
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 29 1200 1700 1500
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1362 200 2500 1690
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1360 450 2400 1850

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा