| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | ||||||
| माजलगाव | — | क्विंटल | 39 | 4501 | 4740 | 4700 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 4550 | 4900 | 4790 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 502 | 4700 | 5100 | 4900 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 80 | 4475 | 4800 | 4600 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 4850 | 4941 | 4900 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 16 | 4200 | 4935 | 4900 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3420 | 4650 | 4800 | 4725 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 247 | 4400 | 4880 | 4760 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 4451 | 4451 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 5 | 4150 | 4835 | 4725 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 700 | 4000 | 4880 | 4600 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1195 | 4105 | 4860 | 4700 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 348 | 4500 | 4850 | 4675 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 385 | 4400 | 4750 | 4575 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 31 | 4425 | 4700 | 4562 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 117 | 4650 | 4750 | 4700 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 305 | 4450 | 4851 | 4725 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 65 | 4725 | 4933 | 4850 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4700 | 4900 | 4801 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 114 | 4800 | 4871 | 4835 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 12 | 3500 | 4700 | 4600 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 414 | 3400 | 4885 | 4661 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 395 | 4400 | 4970 | 4750 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 74 | 4351 | 4808 | 4650 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 446 | 4450 | 4800 | 4700 |
| 27/08/2023 | ||||||
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 67 | 4850 | 4900 | 4890 |
| अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4000 | 4700 | 4400 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 734 | 4601 | 4985 | 4911 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 91 | 4500 | 4801 | 4680 |
| मांढळ | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4650 | 4720 | 4675 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 58 | 4400 | 4650 | 4550 |
| 26/08/2023 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 24 | 4600 | 4700 | 4650 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 37 | 4500 | 4970 | 4800 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 25 | 4730 | 4730 | 4730 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 65 | 4500 | 4737 | 4700 |
| चंद्रपूर | — | क्विंटल | 52 | 4500 | 4600 | 4550 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 1610 | 4880 | 4914 | 4897 |
| लोहा | — | क्विंटल | 5 | 4500 | 4890 | 4811 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 81 | 4200 | 4800 | 4400 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 4900 | 4941 | 4935 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 4770 | 4830 | 4800 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2841 | 4650 | 4775 | 4712 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 100 | 4500 | 5000 | 4750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 164 | 4426 | 4840 | 4737 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 4 | 4500 | 4535 | 4535 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 400 | 4550 | 4838 | 4694 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 31 | 4000 | 4873 | 4775 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 12 | 4875 | 4891 | 4875 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 730 | 4000 | 4911 | 4800 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1550 | 3960 | 4865 | 4565 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 43 | 4200 | 4760 | 4500 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4300 | 4711 | 4505 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1103 | 3100 | 4945 | 4100 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4400 | 4800 | 4500 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4500 | 5000 | 4800 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 369 | 4000 | 4810 | 4700 |
| भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4900 | 5100 | 5010 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 93 | 4600 | 4700 | 4650 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 500 | 4605 | 4785 | 4705 |
| खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 2477 | 3900 | 4805 | 4352 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4480 | 4840 | 4760 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4585 | 4650 | 4630 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4000 | 4500 | 4250 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4700 | 4820 | 4780 |
| लोणार | पिवळा | क्विंटल | 630 | 4450 | 4919 | 4684 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 3500 | 4500 | 4200 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4736 | 4865 | 4800 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4751 | 4900 | 4800 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4101 | 4811 | 4456 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 123 | 4750 | 4850 | 4800 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 44 | 4300 | 4851 | 4800 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4000 | 4800 | 4300 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4400 | 4601 | 4400 |
| नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 125 | 4451 | 4767 | 4767 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 126 | 3500 | 4845 | 4696 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 336 | 4300 | 4940 | 4740 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा
