बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2023 | ||||||
भोकर | — | क्विंटल | 3 | 10222 | 10222 | 10222 |
कारंजा | — | क्विंटल | 525 | 10280 | 11365 | 10950 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 170 | 10000 | 11125 | 10562 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 31 | 9750 | 10750 | 10000 |
बाभुळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 52 | 10000 | 11450 | 10700 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 344 | 5700 | 11900 | 10705 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 717 | 10500 | 11399 | 10949 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 9300 | 9300 | 9300 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 46 | 10700 | 11355 | 11027 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 2 | 7000 | 10311 | 10311 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 23 | 9500 | 10900 | 10200 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 201 | 10351 | 11195 | 10984 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 678 | 9210 | 11600 | 10500 |
अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 12 | 9660 | 11300 | 10500 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 432 | 9000 | 12000 | 10500 |
लोणार | लाल | क्विंटल | 20 | 9700 | 10850 | 10275 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 60 | 9700 | 10800 | 10500 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 6200 | 9200 | 8000 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 3 | 8500 | 9500 | 9000 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 12 | 10300 | 10800 | 10524 |
सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 10 | 9800 | 10600 | 10000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 12 | 9860 | 11000 | 9900 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 4 | 9600 | 10901 | 10800 |
अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 2 | 11000 | 11025 | 11000 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 3 | 9801 | 11351 | 10576 |
पाथरी | पांढरा | क्विंटल | 3 | 7700 | 11004 | 8000 |
27/08/2023 | ||||||
अजनगाव सुर्जी | लाल | क्विंटल | 14 | 10400 | 11000 | 10800 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 2 | 10700 | 10700 | 10700 |
26/08/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 13 | 7000 | 10000 | 8500 |
बार्शी | — | क्विंटल | 4 | 9000 | 9500 | 9000 |
पुसद | — | क्विंटल | 35 | 10500 | 11800 | 11280 |
उदगीर | — | क्विंटल | 34 | 10000 | 11519 | 10759 |
भोकर | — | क्विंटल | 7 | 7600 | 10111 | 8611 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 31 | 9400 | 10000 | 9600 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 60 | 10500 | 11190 | 10845 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 385 | 4705 | 11555 | 9800 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 378 | 10500 | 11325 | 10912 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 7401 | 9400 | 8500 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 26 | 10000 | 10800 | 10500 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 34 | 10450 | 10602 | 10562 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 403 | 9205 | 11465 | 10500 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 600 | 8970 | 11000 | 10000 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 250 | 9880 | 11250 | 10015 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 396 | 7295 | 11605 | 9450 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 350 | 10260 | 11800 | 11560 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 22 | 10778 | 10840 | 10800 |
लोणार | लाल | क्विंटल | 52 | 9800 | 11510 | 10655 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 4 | 10700 | 11275 | 10987 |
सेनगाव | लाल | क्विंटल | 17 | 8500 | 10000 | 9500 |
नांदूरा | लाल | क्विंटल | 135 | 9800 | 11601 | 11601 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 24 | 10300 | 10695 | 10614 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 42 | 9000 | 11445 | 10800 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 5 | 7200 | 9270 | 9000 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 29 | 7200 | 10600 | 10000 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 3 | 7950 | 11000 | 10600 |
सिल्लोड- भराडी | पांढरा | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
लासूर स्टेशन | पांढरा | क्विंटल | 2 | 9000 | 11000 | 10000 |
गंगापूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 5450 | 9000 | 7225 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 4 | 10500 | 11400 | 10950 |
पाथरी | पांढरा | क्विंटल | 3 | 9301 | 9900 | 9301 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा