| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2023 | ||||||
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 93 | 8750 | 9850 | 9575 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 25 | 9780 | 9830 | 9810 |
| 28/07/2023 | ||||||
| पुसद | — | क्विंटल | 60 | 9560 | 9945 | 9750 |
| पैठण | — | क्विंटल | 1 | 6400 | 6400 | 6400 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 30 | 4400 | 5025 | 4712 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 250 | 8900 | 10040 | 9655 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 3 | 9300 | 9300 | 9300 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 211 | 6400 | 10101 | 9010 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 23 | 9100 | 9600 | 9300 |
| मंठा | काळी | क्विंटल | 2 | 7550 | 7550 | 7550 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 132 | 8500 | 10170 | 9700 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 478 | 9800 | 10225 | 10012 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 2 | 9000 | 9000 | 9000 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 88 | 9100 | 9600 | 9350 |
| आर्वी | लाल | क्विंटल | 43 | 9000 | 9700 | 9500 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 10 | 8000 | 9500 | 8750 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 590 | 9025 | 10345 | 9600 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 9250 | 9500 | 9300 |
| पाचोरा | लाल | क्विंटल | 5 | 8600 | 9400 | 9000 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 32 | 9500 | 9700 | 9600 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
| अजनगाव सुर्जी | लाल | क्विंटल | 10 | 9500 | 9800 | 9600 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 180 | 9200 | 10300 | 9750 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 50 | 9450 | 9950 | 9800 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 65 | 9000 | 9800 | 9600 |
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 2 | 9590 | 9690 | 9650 |
| मंठा | लाल | क्विंटल | 4 | 8591 | 9000 | 8795 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 4 | 9400 | 9850 | 9625 |
| सेनगाव | लाल | क्विंटल | 35 | 7500 | 9500 | 9000 |
| पालम | लाल | क्विंटल | 18 | 9750 | 9900 | 9850 |
| नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 10 | 9270 | 9650 | 9481 |
| सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 9 | 9250 | 10000 | 9875 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 138 | 8500 | 10060 | 9800 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 12 | 9425 | 9815 | 9650 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 7 | 7000 | 9000 | 8600 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 24 | 4500 | 9442 | 6971 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 62 | 8200 | 9961 | 9000 |
| माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 4 | 9700 | 9700 | 9700 |
| पाचोरा | पांढरा | क्विंटल | 5 | 9545 | 9545 | 9545 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 3 | 9000 | 9830 | 9415 |
| मंठा | पांढरा | क्विंटल | 3 | 9000 | 9000 | 9000 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 2 | 9801 | 9801 | 9801 |
| 27/07/2023 | ||||||
| पैठण | — | क्विंटल | 1 | 8700 | 8700 | 8700 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 13 | 10100 | 10300 | 10200 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 90 | 8400 | 9805 | 9380 |
| अचलपूर | — | क्विंटल | 480 | 9500 | 9900 | 9700 |
| वरूड-राजूरा बझार | — | क्विंटल | 5 | 9750 | 9800 | 9793 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 1 | 9100 | 9100 | 9100 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 183 | 7800 | 9700 | 9026 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 230 | 9000 | 10075 | 9537 |
| रामटेक | — | क्विंटल | 2 | 9700 | 9755 | 9727 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 41 | 9100 | 9600 | 9300 |
| हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 25 | 9400 | 9900 | 9650 |
| बारामती | लाल | क्विंटल | 8 | 4151 | 8000 | 4151 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 148 | 5500 | 9900 | 9005 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 571 | 9700 | 10060 | 9880 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 8550 | 8550 | 8550 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 5 | 8000 | 9300 | 8600 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 551 | 9005 | 10355 | 9500 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 4 | 6300 | 8395 | 7126 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 32 | 9400 | 9700 | 9550 |
| मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 200 | 9315 | 9850 | 9675 |
| खामगाव | लाल | क्विंटल | 350 | 9100 | 10030 | 9565 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 220 | 9175 | 10135 | 9855 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 80 | 9250 | 9740 | 9600 |
| तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 75 | 9150 | 9725 | 9630 |
| लोणार | लाल | क्विंटल | 70 | 9500 | 10112 | 9806 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 110 | 9000 | 9800 | 9600 |
| निलंगा | लाल | क्विंटल | 3 | 8082 | 9600 | 8500 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 34 | 8000 | 9580 | 9500 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 7 | 8500 | 9400 | 9200 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 7500 | 9200 | 8560 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 25 | 9200 | 9751 | 9550 |
| येवला | नं. २ | क्विंटल | 1 | 5501 | 5501 | 5501 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 48 | 5200 | 9800 | 9000 |
| औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 2 | 8900 | 8900 | 8900 |
| माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 4 | 9000 | 9500 | 9200 |
| लासूर स्टेशन | पांढरा | क्विंटल | 3 | 7800 | 8400 | 8000 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 2 | 9000 | 9614 | 9300 |
| अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 4 | 5800 | 9497 | 7000 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा