Soyabean Rate: आजचा सोयाबीन बाजारभाव table

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/08/2023
वैजापूर क्विंटल 12 4805 4805 4805
तुळजापूर क्विंटल 65 4500 4800 4700
राहता क्विंटल 3 4600 4801 4750
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4655 4655 4655
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 56 4601 4975 4930
अमरावती लोकल क्विंटल 3438 4700 4800 4750
नागपूर लोकल क्विंटल 188 4482 4900 4796
हिंगोली लोकल क्विंटल 105 4600 4825 4712
वडूज पांढरा क्विंटल 20 4900 5000 4950
जालना पिवळा क्विंटल 1068 4300 4875 4800
अकोला पिवळा क्विंटल 1081 4100 4865 4600
चिखली पिवळा क्विंटल 285 4400 4800 4600
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1401 3300 4980 4400
उमरेड पिवळा क्विंटल 950 4000 4950 4800
भोकरदन पिवळा क्विंटल 40 4850 5050 4950
भोकर पिवळा क्विंटल 1 4404 4651 4528
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 78 4700 4750 4725
मलकापूर पिवळा क्विंटल 165 4450 4840 4725
परतूर पिवळा क्विंटल 14 4700 4800 4750
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 90 4400 4770 4650
लोणार पिवळा क्विंटल 480 4500 4941 4720
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 160 4600 4880 4750
केज पिवळा क्विंटल 9 4690 4851 4850
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 106 4800 4868 4834
मुरुम पिवळा क्विंटल 116 4391 4751 4621
नांदूरा पिवळा क्विंटल 215 4435 4841 4841
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 82 4500 4905 4806
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 348 4750 4900 4800
11/08/2023
अहमदनगर क्विंटल 2 4450 4450 4450
येवला क्विंटल 34 4791 4881 4875
लासलगाव क्विंटल 136 3500 5021 5000
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 35 4000 4960 4940
शहादा क्विंटल 1 4751 4751 4751
बार्शी क्विंटल 175 4500 4950 4850
नांदेड क्विंटल 21 4850 4850 4850
माजलगाव क्विंटल 110 4400 4800 4750
चंद्रपूर क्विंटल 55 4715 4780 4750
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 4500 4600 4550
पाचोरा क्विंटल 35 4721 4721 4721
सिल्लोड क्विंटल 107 4700 4830 4800
उदगीर क्विंटल 1590 4900 4965 4932
कारंजा क्विंटल 2000 4610 4940 4860
कन्न्ड क्विंटल 1 4751 4751 4751
तुळजापूर क्विंटल 50 4850 4850 4850
मानोरा क्विंटल 471 4700 5070 4801
राहता क्विंटल 5 4720 4831 4775
धुळे हायब्रीड क्विंटल 5 4655 4655 4655
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 111 4745 5040 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 4065 4700 4825 4762
परभणी लोकल क्विंटल 50 4750 4975 4900
नागपूर लोकल क्विंटल 188 4525 4950 4843
अमळनेर लोकल क्विंटल 3 4500 4500 4500
हिंगोली लोकल क्विंटल 190 4700 4896 4798
कोपरगाव लोकल क्विंटल 75 3561 4885 4680
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 8 3900 4810 4400
मेहकर लोकल क्विंटल 480 4200 4975 4700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 45 4723 4937 4870
लातूर पिवळा क्विंटल 5372 4600 4940 4850
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 210 4540 4890 4800
जालना पिवळा क्विंटल 996 4000 4900 4825
अकोला पिवळा क्विंटल 1289 4075 4880 4600
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 251 4750 4870 4810
आर्वी पिवळा क्विंटल 175 4000 4830 4600
चिखली पिवळा क्विंटल 205 4525 4775 4650
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1633 3400 5030 4400
पैठण पिवळा क्विंटल 5 4600 4600 4600
भोकर पिवळा क्विंटल 11 4404 4700 4552
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 61 4700 4750 4725
जिंतूर पिवळा क्विंटल 12 4825 4825 4825
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 60 4600 4791 4700
मलकापूर पिवळा क्विंटल 310 4415 4865 4770
वणी पिवळा क्विंटल 183 4275 4745 4500
सावनेर पिवळा क्विंटल 25 4300 4665 4530
जामखेड पिवळा क्विंटल 15 4000 4600 4300
शेवगाव पिवळा क्विंटल 6 4700 4700 4700
गेवराई पिवळा क्विंटल 52 3953 4737 4350
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 4855 4855 4855
लोणार पिवळा क्विंटल 434 4500 4950 4725
वरोरा पिवळा क्विंटल 40 4600 4710 4650
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 42 3900 4700 4400
तासगाव पिवळा क्विंटल 23 4870 5030 4940
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 1 4591 4591 4591
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 50 4753 4861 4800
केज पिवळा क्विंटल 43 4600 4875 4780
मंठा पिवळा क्विंटल 13 3900 4900 4375
औसा पिवळा क्विंटल 494 4401 4992 4918
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 40 4700 4862 4781
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 59 4501 4911 4870
मुरुम पिवळा क्विंटल 45 4760 4760 4760
उमरगा पिवळा क्विंटल 10 4500 4800 4730
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 57 5000 5500 5250
सेनगाव पिवळा क्विंटल 60 4000 4800 4300
पालम पिवळा क्विंटल 14 4900 5100 4975
नांदूरा पिवळा क्विंटल 175 4415 4805 4805
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 252 4000 4900 4776
काटोल पिवळा क्विंटल 220 4500 4761 4650
सिंदी पिवळा क्विंटल 70 4600 4750 4640
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 350 4650 4900 4775
10/08/2023
येवला क्विंटल 13 4700 4870 4850
लासलगाव क्विंटल 218 3300 5021 4951
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 171 4727 5001 4950
जळगाव क्विंटल 148 4800 4900 4900
शहादा क्विंटल 7 4826 4826 4826
बार्शी क्विंटल 210 4400 4900 4625
औरंगाबाद क्विंटल 9 4701 4701 4701
नांदेड क्विंटल 16 4800 4800 4800
माजलगाव क्विंटल 59 4350 4800 4775
चंद्रपूर क्विंटल 40 4700 4760 4750
नंदूरबार क्विंटल 39 4400 4848 4625
सिन्नर क्विंटल 3 4650 4825 4675
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 16 4551 4600 4575
सिल्लोड क्विंटल 24 4800 4850 4825
कारंजा क्विंटल 2250 4600 4960 4850
श्रीगोंदा क्विंटल 30 5000 5200 5100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 50 4675 4861 4840
वैजापूर क्विंटल 27 4855 4855 4855
तुळजापूर क्विंटल 60 4850 4850 4850
मानोरा क्विंटल 445 4818 5003 4865
मोर्शी क्विंटल 300 4500 4850 4675
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 51 4200 4850 4450
राहता क्विंटल 10 4831 4850 4841
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4545 4650 4570
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 189 4700 5025 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 4920 4920 4920
अमरावती लोकल क्विंटल 2895 4700 4831 4765
नागपूर लोकल क्विंटल 175 4450 5000 4863
हिंगोली लोकल क्विंटल 125 4660 4950 4805
कोपरगाव लोकल क्विंटल 186 3150 4885 4690
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 7 4391 4826 4636
मेहकर लोकल क्विंटल 720 4200 4900 4700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 61 4780 4936 4925
जालना पिवळा क्विंटल 521 4550 4875 4825
अकोला पिवळा क्विंटल 1707 4100 4880 4650
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 537 4650 4865 4757
मालेगाव पिवळा क्विंटल 60 4540 4790 4582
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1623 3300 5055 4400
पैठण पिवळा क्विंटल 2 4476 4476 4476
उमरेड पिवळा क्विंटल 1750 4000 4815 4700
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 87 4700 4750 4725
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 930 4605 4915 4795
खामगाव पिवळा क्विंटल 3227 3000 4850 3925
मलकापूर पिवळा क्विंटल 305 4444 4815 4735
वणी पिवळा क्विंटल 297 4655 4750 4700
सावनेर पिवळा क्विंटल 5 4230 4230 4230
जामखेड पिवळा क्विंटल 21 4000 4700 4350
शिरपूर पिवळा क्विंटल 1 4700 4700 4700
गेवराई पिवळा क्विंटल 20 4603 4746 4674
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 13 4800 4900 4800
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 5 4399 4765 4711
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 3 4775 4850 4850
लोणार पिवळा क्विंटल 530 4500 4939 4719
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 12 4600 4600 4600
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 30 4600 4750 4650
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 4895 4895 4895
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 1 4650 4650 4650
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 250 4751 4909 4800
केज पिवळा क्विंटल 6 4400 4840 4791
औसा पिवळा क्विंटल 820 4500 5006 4932
निलंगा पिवळा क्विंटल 81 4551 4900 4750
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 96 4800 4871 4835
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 107 4600 4911 4750
मुरुम पिवळा क्विंटल 56 4610 4811 4710
उमरगा पिवळा क्विंटल 5 4400 4700 4700
सेनगाव पिवळा क्विंटल 110 4000 4850 4300
पाथरी पिवळा क्विंटल 12 4500 4700 4600
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1356 4600 5065 4850
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 848 4625 4950 4800
नांदूरा पिवळा क्विंटल 165 4300 4800 4800
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 198 1600 4900 4531
भिवापूर पिवळा क्विंटल 310 4600 4775 4635
काटोल पिवळा क्विंटल 105 4675 4811 4700
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 320 4700 4900 4850
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 40 4600 4900 4700

Maharashtra Rain update

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा