| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 63 | 3900 | 10000 | 7211 |
| पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5800 | 6000 | 5900 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 7 | 4051 | 9576 | 9000 |
| भोकर | — | क्विंटल | 2 | 4851 | 4901 | 4876 |
| हिंगोली | — | क्विंटल | 110 | 5200 | 5475 | 5337 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 125 | 4955 | 5420 | 5055 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 260 | 4600 | 5365 | 4982 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 15 | 4450 | 5450 | 5450 |
| राहता | — | क्विंटल | 2 | 5260 | 5260 | 5260 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 87 | 4800 | 5251 | 5025 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 300 | 4850 | 5420 | 5000 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 38 | 5000 | 5100 | 5100 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 107 | 4611 | 5410 | 5050 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 26 | 4600 | 5190 | 4866 |
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 13 | 5075 | 5075 | 5075 |
| अक्कलकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 4300 | 5470 | 5000 |
| जालना | काबुली | क्विंटल | 3 | 11900 | 11900 | 11900 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 6 | 4150 | 6552 | 4706 |
| भंडारा | काट्या | क्विंटल | 3 | 5100 | 5100 | 5100 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 583 | 5090 | 5937 | 5700 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 4460 | 5500 | 5000 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 12 | 4310 | 5220 | 4793 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 11 | 4800 | 5300 | 5050 |
| दौंड-पाटस | लाल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4761 | 4500 |
| केज | लाल | क्विंटल | 7 | 4600 | 4800 | 4650 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 11 | 5401 | 5650 | 5525 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 163 | 3500 | 5351 | 5100 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 77 | 4300 | 5265 | 4800 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 297 | 5100 | 5650 | 5375 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 85 | 5200 | 5500 | 5350 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 296 | 3800 | 5550 | 4400 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1770 | 5500 | 6800 | 6200 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 5100 | 5260 | 5200 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 120 | 4400 | 5550 | 5200 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 5 | 4710 | 5200 | 5010 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 5150 | 5150 | 5150 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 11 | 4600 | 5261 | 5000 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 56 | 4800 | 5425 | 5350 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5105 | 5105 | 5105 |
| 13/08/2023 | ||||||
| बाळापूर | चाफा | क्विंटल | 73 | 4230 | 5150 | 5000 |
| दौंड | लाल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4800 | 4800 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 8 | 4950 | 5200 | 5050 |
| अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 25 | 4800 | 5411 | 5150 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 56 | 4500 | 5331 | 4850 |
| मांढळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 4274 | 4500 | 4386 |
| 12/08/2023 | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 36 | 5700 | 6000 | 5850 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 15 | 4400 | 5200 | 4800 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 5 | 4400 | 5301 | 4701 |
| पैठण | — | क्विंटल | 1 | 3980 | 3980 | 3980 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 18 | 4500 | 5251 | 4900 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 3 | 4800 | 4800 | 4800 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 300 | 5150 | 5575 | 5350 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 4 | 4700 | 5000 | 4890 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 14 | 4605 | 5555 | 5555 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 70 | 4800 | 5352 | 5076 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 12 | 4600 | 4800 | 4800 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 45 | 4800 | 5260 | 5000 |
| दर्यापूर | चाफा | क्विंटल | 300 | 5100 | 5800 | 5500 |
| वडूज | चाफा | क्विंटल | 5 | 5360 | 5380 | 5370 |
| पातूर | चाफा | क्विंटल | 15 | 4100 | 4900 | 4713 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 1 | 4950 | 4950 | 4950 |
| जळगाव | काबुली | क्विंटल | 11 | 7500 | 7500 | 7500 |
| अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4500 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 17 | 3860 | 5000 | 4551 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 15 | 4800 | 5200 | 5000 |
| भंडारा | काट्या | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 583 | 5070 | 6000 | 5700 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 9 | 4400 | 4400 | 4400 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 5 | 4400 | 5100 | 4741 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 9 | 4800 | 5300 | 5050 |
| तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 110 | 5100 | 5520 | 5470 |
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 6 | 5000 | 5350 | 5200 |
| केज | लाल | क्विंटल | 1 | 4799 | 4799 | 4799 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 3 | 5000 | 5370 | 5185 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 89 | 4000 | 5300 | 4950 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 232 | 3500 | 5285 | 4480 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 273 | 5250 | 5711 | 5480 |
| लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 2 | 4500 | 4701 | 4626 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 145 | 4800 | 5360 | 5220 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 266 | 4000 | 5630 | 4500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1313 | 5500 | 6800 | 6200 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 80 | 4500 | 5425 | 5200 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 5 | 4918 | 5010 | 5010 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 4500 | 5075 | 5000 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 38 | 4700 | 5346 | 5023 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 2 | 4300 | 5225 | 5000 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 24 | 5100 | 5400 | 5300 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा

