| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 33 | 5600 | 6000 | 5800 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 4 | 9200 | 9351 | 9351 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 14 | 4800 | 4990 | 4851 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 320 | 4665 | 5110 | 4905 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 3 | 3800 | 4000 | 3900 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 100 | 4600 | 4870 | 4735 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 98 | 4300 | 4800 | 4550 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 300 | 4755 | 5055 | 4900 |
| वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 6 | 4450 | 4760 | 4550 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 5 | 4650 | 4840 | 4745 |
| औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 25 | 4750 | 4750 | 4750 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4025 | 4750 | 4300 |
| रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 3960 | 3960 | 3960 |
| कुर्डवाडी | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 4400 | 4600 | 4500 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 9 | 3660 | 7400 | 4536 |
| दौंड | लाल | क्विंटल | 3 | 4400 | 4400 | 4400 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 7 | 4201 | 4800 | 4690 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 1 | 4750 | 4750 | 4750 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 166 | 3845 | 5000 | 4755 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 598 | 4850 | 5236 | 5043 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 34 | 4455 | 4785 | 4620 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 117 | 4950 | 5130 | 5085 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 619 | 5500 | 6500 | 6000 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 137 | 4400 | 5000 | 4800 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4840 | 4420 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 160 | 4100 | 4800 | 4600 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 7 | 4300 | 4695 | 4550 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 4 | 4500 | 4650 | 4500 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 6 | 3900 | 4600 | 4200 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 110 | 4276 | 4898 | 4460 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3850 | 3850 | 3850 |
| 19/07/2023 | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 5 | 4601 | 6951 | 4601 |
| पुणे | — | क्विंटल | 31 | 5700 | 6000 | 5850 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4500 | 4200 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 31 | 4300 | 4950 | 4860 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 2 | 13000 | 13000 | 13000 |
| मनमाड | — | क्विंटल | 3 | 4151 | 6900 | 4600 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 55 | 4400 | 4981 | 4690 |
| हिंगोली | — | क्विंटल | 105 | 4600 | 4850 | 4725 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 310 | 4460 | 5085 | 4655 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 17 | 4200 | 4951 | 4770 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 8 | 4691 | 4750 | 4700 |
| निरा -सासवड | — | क्विंटल | 5 | 4400 | 4500 | 4450 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 14 | 4300 | 4905 | 4750 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 21 | 4001 | 4663 | 4332 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 24 | 3700 | 4300 | 4000 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 114 | 4350 | 4850 | 4600 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 150 | 4655 | 5075 | 4800 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 41 | 4600 | 4700 | 4700 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 103 | 4325 | 4950 | 4637 |
| शिरपूर | चाफा | क्विंटल | 3 | 3591 | 5000 | 4926 |
| औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| उमरगा | गरडा | क्विंटल | 1 | 4640 | 4715 | 4640 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 3401 | 3401 | 3401 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 3800 | 9000 | 7811 |
| अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 12 | 4000 | 4300 | 4300 |
| शिरपूर | काबुली | क्विंटल | 2 | 3500 | 3601 | 3601 |
| वैजापूर | काबुली | नग | 1 | 6505 | 6505 | 6505 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 10 | 3860 | 4690 | 4390 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 15 | 4850 | 4850 | 4850 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 4 | 5826 | 5826 | 5826 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 21 | 4505 | 4710 | 4505 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 73 | 4750 | 4850 | 4800 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 26 | 4650 | 4650 | 4650 |
| शेवगाव | लाल | क्विंटल | 6 | 4700 | 4700 | 4700 |
| निलंगा | लाल | क्विंटल | 17 | 4600 | 4800 | 4700 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 8 | 4400 | 4400 | 4400 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 15 | 4371 | 4930 | 4650 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 30 | 4591 | 4824 | 4700 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 2 | 4301 | 4301 | 4301 |
| आखाडाबाळापूर | लाल | क्विंटल | 28 | 5000 | 5200 | 5100 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 85 | 3400 | 4935 | 4800 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 210 | 4050 | 5080 | 4595 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 181 | 4800 | 5100 | 4950 |
| लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 13 | 3800 | 8300 | 4101 |
| लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 3 | 4818 | 5601 | 5401 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 55 | 4700 | 4890 | 4795 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 35 | 4400 | 5000 | 4800 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 503 | 3600 | 5200 | 4400 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 685 | 5500 | 6500 | 6000 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 20 | 4350 | 4815 | 4550 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 280 | 4675 | 5190 | 4885 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 35 | 4590 | 4850 | 4750 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 4200 | 4771 | 4601 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 11 | 4350 | 4850 | 4600 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 4 | 4121 | 4750 | 4550 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 16 | 4600 | 4800 | 4600 |
| नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 3500 | 4757 | 4550 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 100 | 3300 | 4851 | 4450 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3990 | 3990 | 3990 |
| 18/07/2023 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 108 | 4250 | 4750 | 4500 |
| शहादा | — | क्विंटल | 7 | 4451 | 8001 | 5311 |
| पुणे | — | क्विंटल | 33 | 5500 | 6200 | 5850 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 4300 | 4100 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 2 | 4800 | 4850 | 4800 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 31 | 4000 | 4841 | 4700 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 2 | 3800 | 8900 | 8900 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 4301 | 4301 | 4301 |
| पुसद | — | क्विंटल | 30 | 4370 | 4750 | 4600 |
| मनमाड | — | क्विंटल | 4 | 4195 | 6481 | 4811 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 40 | 4200 | 4900 | 4550 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 250 | 4720 | 5060 | 4855 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 4600 | 4300 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 1 | 4600 | 4600 | 4600 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 38 | 4200 | 4881 | 4725 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 80 | 4650 | 5000 | 4825 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 19 | 4000 | 4980 | 4582 |
| राहता | — | क्विंटल | 5 | 4751 | 4751 | 4751 |
| शिरपूर | बोल्ड | क्विंटल | 1 | 11800 | 11800 | 11800 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 71 | 4400 | 4900 | 4650 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 600 | 4775 | 5351 | 5000 |
| धामणगाव -रेल्वे | चाफा | क्विंटल | 170 | 4600 | 5020 | 4795 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 16 | 4600 | 4650 | 4650 |
| पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 5 | 4555 | 4555 | 4555 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 148 | 3000 | 5050 | 4025 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 82 | 4050 | 4800 | 4611 |
| शिरपूर | चाफा | क्विंटल | 2 | 4400 | 5000 | 5000 |
| पारोळा | चाफा | क्विंटल | 6 | 4000 | 4000 | 4000 |
| औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 5 | 4500 | 4500 | 4500 |
| सोनपेठ | गरडा | क्विंटल | 3 | 4399 | 4399 | 4399 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 3000 | 4710 | 4400 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 3600 | 6000 | 5500 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 4000 | 9350 | 9350 |
| रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 3590 | 4600 | 3590 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4415 | 4560 | 4488 |
| अहमदनगर | काबुली | क्विंटल | 6 | 5250 | 5250 | 5250 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 8 | 4040 | 4476 | 4301 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 15 | 4850 | 4850 | 4850 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 91 | 4750 | 4850 | 4800 |
| तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 60 | 4700 | 5100 | 5040 |
| दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 70 | 4000 | 4761 | 4500 |
| निलंगा | लाल | क्विंटल | 16 | 4500 | 4860 | 4600 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 11 | 4331 | 4500 | 4380 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 20 | 4001 | 4800 | 4600 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 123 | 3800 | 4963 | 4800 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 215 | 4000 | 4935 | 4600 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 544 | 4750 | 5100 | 4925 |
| लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 4 | 5301 | 5301 | 5301 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 59 | 4300 | 5085 | 4692 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 59 | 4300 | 5050 | 4850 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 352 | 4800 | 5188 | 5099 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 581 | 3600 | 5195 | 4400 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1358 | 5500 | 6500 | 6000 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 4 | 4550 | 4835 | 4750 |
| वणी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4590 | 4590 | 4590 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 22 | 4490 | 4905 | 4750 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 3552 | 3552 | 3552 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 4101 | 4777 | 4550 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 23 | 4096 | 4836 | 4460 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 5 | 3800 | 4785 | 4500 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 60 | 4350 | 4851 | 4600 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 130 | 4100 | 4750 | 4600 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 3 | 4600 | 4800 | 4600 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 11 | 3201 | 4470 | 4411 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 19 | 3800 | 4700 | 4200 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 45 | 4200 | 4941 | 4650 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3900 | 3900 | 3900 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा
