बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 300 | 6900 | 6900 | 6900 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 14 | 5990 | 6650 | 6380 |
28/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 350 | 6900 | 6900 | 6900 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 950 | 6400 | 7595 | 7500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 95 | 6800 | 7050 | 6900 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 700 | 6500 | 7040 | 6800 |
27/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 350 | 6925 | 6925 | 6925 |
सेलु | — | क्विंटल | 1398 | 6605 | 7570 | 7525 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 373 | 5600 | 7200 | 7100 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 928 | 7000 | 7170 | 7100 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 326 | 6500 | 7200 | 7000 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 1550 | 6400 | 7670 | 7550 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 12 | 7200 | 7200 | 7200 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 88 | 6700 | 7050 | 6900 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 350 | 6700 | 7380 | 7000 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 487 | 6300 | 7225 | 6762 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 105 | 7100 | 7100 | 7100 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा