Onion Rate: आजचे कांदा बाजार भाव table

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/08/2023
कोल्हापूर क्विंटल 3154 1000 2500 1600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 575 1500 3200 2100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9678 1000 2100 1550
खेड-चाकण क्विंटल 150 900 2000 1400
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 10796 1100 2750 1900
सोलापूर लाल क्विंटल 8150 100 3100 1300
धुळे लाल क्विंटल 811 150 2000 1500
जळगाव लाल क्विंटल 452 500 1937 1252
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 17 1200 2200 1700
यावल लाल क्विंटल 300 950 1420 1225
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 318 700 3200 1950
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1351 500 2300 1400
पुणे लोकल क्विंटल 10721 900 2100 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 700 1600 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 442 800 1500 1150
वाई लोकल क्विंटल 25 700 1800 1200
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 37 700 1900 1600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2100 2050
येवला उन्हाळी क्विंटल 13000 500 2500 2200
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6000 500 2627 2300
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 13000 900 2452 2200
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2500 700 2353 2150
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5000 1500 2552 2300
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2230 300 2450 2250
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 701 500 2700 2300
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 11000 1400 2601 2260
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4600 500 2501 2100
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 24000 750 2951 2400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5620 500 2531 2100
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 10228 300 3500 1850
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 19 500 1000 800
वैजापूर- शिऊर उन्हाळी क्विंटल 230 200 2500 2000
10/08/2023
कोल्हापूर क्विंटल 3719 600 2100 1500
अकोला क्विंटल 170 1400 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 8554 400 2000 1200
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 275 1500 3000 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10091 800 1800 1300
खेड-चाकण क्विंटल 150 800 2000 1500
मंचर क्विंटल 8250 1200 2550 1875
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 71 1300 1735 1500
हिंगणा क्विंटल 3 1700 1700 1700
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 4766 1000 2510 1800
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 30 500 1800 1100
सोलापूर लाल क्विंटल 8949 100 2700 1200
धुळे लाल क्विंटल 1770 100 1910 1500
जळगाव लाल क्विंटल 354 425 1790 1250
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 3 1700 1900 1800
पंढरपूर लाल क्विंटल 493 200 2300 1400
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1400 2000 1850
पेन लाल क्विंटल 324 2600 2800 2600
साक्री लाल क्विंटल 3015 1000 2060 1650
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 24 600 1770 1300
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1493 500 2000 1250
पुणे लोकल क्विंटल 9754 1000 2200 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 26 700 2000 1350
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 99 1300 1700 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 609 500 1800 1150
मलकापूर लोकल क्विंटल 390 500 1605 1250
वाई लोकल क्विंटल 20 700 1500 1100
कामठी लोकल क्विंटल 16 1400 1800 1600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2000 1900
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 106 200 1800 1100
नागपूर पांढरा क्विंटल 820 2000 2800 2600
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 48447 300 2500 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 9241 350 2300 1850
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3665 500 2451 1650
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 21190 800 2323 2075
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3240 800 2401 2051
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 19818 1000 2201 2025
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 20000 800 2200 1900
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2012 151 2500 1951
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 12061 1200 2750 1900
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1584 200 2149 1850
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 596 500 2026 1800
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 12621 200 2300 1400
कळवण उन्हाळी क्विंटल 21400 300 2510 1900
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 5311 200 2401 800
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 10883 1000 2161 1800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5464 500 2300 2000
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 175 500 2055 1650
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 13950 475 2305 1875
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 10400 600 2467 2000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7080 350 2050 1850
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 2478 500 2160 1600
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 23232 700 2656 1950
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3011 500 2201 1850
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 12 800 1000 900
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 8919 200 2201 1750
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3278 750 3000 1750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 20 1800 2000 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 8850 650 2390 2100
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 19500 851 2400 1880
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 15795 300 2500 2000
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 9259 300 2390 1950
09/08/2023
कोल्हापूर क्विंटल 4537 600 2100 1400
अकोला क्विंटल 506 1000 1800 1500
औरंगाबाद क्विंटल 1950 300 1750 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 240 1500 3000 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10486 800 1900 1350
खेड-चाकण क्विंटल 1050 900 1900 1600
मंचर- वणी क्विंटल 786 1400 2600 2000
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 15 500 2000 1500
कराड हालवा क्विंटल 99 800 2000 2000
अकलुज लाल क्विंटल 290 600 2000 1600
सोलापूर लाल क्विंटल 11905 100 2500 1000
बारामती लाल क्विंटल 264 300 2051 1400
जळगाव लाल क्विंटल 467 487 1677 1062
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1200 1800 1650
शिरपूर लाल क्विंटल 420 575 1800 1380
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 408 1200 3500 2350
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2725 400 2000 1200
पुणे लोकल क्विंटल 8975 900 2100 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 33 700 1600 1150
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 99 1000 1300 1100
वर्धा लोकल क्विंटल 105 600 1500 1050
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 100 900 1500 1300
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 112 600 1800 1600
कामठी लोकल क्विंटल 10 1400 1800 1600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1800 1700
नागपूर पांढरा क्विंटल 540 2000 2600 2450
येवला उन्हाळी क्विंटल 12843 300 2020 1650
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6726 300 2018 1650
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3835 600 2401 1600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 20694 700 2170 1860
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 4210 500 2000 1800
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 22000 1000 1950 1800
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 18500 550 2000 1850
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1608 300 1925 1700
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 2580 300 2100 1700
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 884 500 1900 1700
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 227 200 1900 1550
पैठण उन्हाळी क्विंटल 3094 400 2400 1500
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 5299 200 2300 1250
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 10186 1067 2122 1780
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4887 500 1971 1600
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 14425 500 2100 1725
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 12280 400 2001 1775
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 50608 300 2100 1500
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 10056 300 2400 1600
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 16019 400 2400 1801
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 6249 500 2121 1675
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 14173 300 2800 1750
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 11 800 1200 1000
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 9708 100 2075 1600
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 783 200 1885 1554
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 6383 750 1945 1550
वैजापूर- शिऊर उन्हाळी क्विंटल 1837 200 2700 1600
देवळा उन्हाळी क्विंटल 8149 650 2005 1800
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 18500 751 2102 1600
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 17382 300 2250 1800
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 9301 300 2210 1700

Rain update maharashtra

Leave a Comment