बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5335 | 1000 | 2600 | 1800 |
अकोला | — | क्विंटल | 210 | 1200 | 2000 | 1800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2653 | 200 | 2200 | 1200 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 357 | 1500 | 3200 | 2100 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1100 | 1000 | 2500 | 1800 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 201 | 1500 | 2500 | 2500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 11384 | 100 | 3300 | 1400 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 284 | 800 | 2600 | 2000 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 482 | 500 | 2100 | 1250 |
उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 3 | 1800 | 2200 | 2000 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 374 | 400 | 3000 | 1600 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 1200 | 1600 | 1500 |
यावल | लाल | क्विंटल | 150 | 960 | 1440 | 1240 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 369 | 800 | 3200 | 2000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3020 | 700 | 2800 | 1750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 26 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1400 | 2000 | 1700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 559 | 700 | 2000 | 1350 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 181 | 300 | 2500 | 1400 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 800 | 2000 | 1500 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2000 | 2400 | 2325 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 250 | 2375 | 2000 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 500 | 2470 | 2150 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 15520 | 800 | 2390 | 2170 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 500 | 2324 | 2150 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 1200 | 2501 | 2150 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 829 | 500 | 2650 | 2250 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 12700 | 500 | 2750 | 1950 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 1081 | 2500 | 2160 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 600 | 2530 | 2200 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 17900 | 400 | 2900 | 2350 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 800 | 1200 | 1000 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4062 | 300 | 2575 | 2150 |
11/08/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3154 | 1000 | 2500 | 1600 |
अकोला | — | क्विंटल | 210 | 1200 | 2000 | 1800 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 575 | 1500 | 3200 | 2100 |
राहूरी | — | क्विंटल | 36155 | 200 | 2500 | 1350 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9678 | 1000 | 2100 | 1550 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 900 | 2000 | 1400 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 10100 | 500 | 2800 | 2375 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 2325 | 750 | 2500 | 1900 |
राहता | — | क्विंटल | 10516 | 700 | 3100 | 2000 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 22 | 600 | 1900 | 1200 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 10796 | 1100 | 2750 | 1900 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 8150 | 100 | 3100 | 1300 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 811 | 150 | 2000 | 1500 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 452 | 500 | 1937 | 1252 |
उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 17 | 1200 | 2200 | 1700 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 1310 | 200 | 1700 | 1500 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 3040 | 1000 | 2500 | 1900 |
यावल | लाल | क्विंटल | 300 | 950 | 1420 | 1225 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 318 | 700 | 3200 | 1950 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1351 | 500 | 2300 | 1400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10721 | 900 | 2100 | 1500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 18 | 700 | 1600 | 1100 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 121 | 1100 | 2200 | 1700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 442 | 800 | 1500 | 1150 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 45 | 900 | 1400 | 1200 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 25 | 700 | 1800 | 1200 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 37 | 700 | 1900 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 96 | 500 | 2000 | 1200 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 12083 | 500 | 2500 | 2200 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5928 | 500 | 2627 | 2300 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3805 | 600 | 2551 | 1800 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 23808 | 900 | 2500 | 2301 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3610 | 700 | 2353 | 2150 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 21500 | 1500 | 2752 | 2400 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 2230 | 300 | 2450 | 2250 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 701 | 500 | 2700 | 2300 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 10300 | 450 | 2625 | 1901 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 11101 | 1400 | 2601 | 2260 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5386 | 500 | 2711 | 2400 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 14450 | 650 | 2700 | 2275 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 13780 | 400 | 2600 | 2200 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5200 | 450 | 2450 | 2180 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 14301 | 700 | 3100 | 2350 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 21558 | 750 | 2951 | 2400 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5677 | 500 | 2698 | 2100 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 10228 | 300 | 3500 | 1850 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 19 | 500 | 1000 | 800 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1052 | 800 | 2405 | 1940 |
वैजापूर- शिऊर | उन्हाळी | क्विंटल | 230 | 200 | 2500 | 2000 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 9075 | 200 | 2680 | 2250 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 16115 | 300 | 2951 | 2300 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5400 | 300 | 3165 | 2350 |
10/08/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3719 | 600 | 2100 | 1500 |
अकोला | — | क्विंटल | 170 | 1400 | 2000 | 1600 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 8554 | 400 | 2000 | 1200 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 275 | 1500 | 3000 | 2000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10091 | 800 | 1800 | 1300 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 800 | 2000 | 1500 |
मंचर | — | क्विंटल | 8250 | 1200 | 2550 | 1875 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | — | क्विंटल | 71 | 1300 | 1735 | 1500 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 9500 | 400 | 2050 | 1665 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 1700 | 1700 | 1700 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 4766 | 1000 | 2510 | 1800 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 30 | 500 | 1800 | 1100 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 300 | 1800 | 1800 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 8949 | 100 | 2700 | 1200 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1770 | 100 | 1910 | 1500 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 354 | 425 | 1790 | 1250 |
उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 3 | 1700 | 1900 | 1800 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 493 | 200 | 2300 | 1400 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1400 | 2000 | 1850 |
पेन | लाल | क्विंटल | 324 | 2600 | 2800 | 2600 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 3015 | 1000 | 2060 | 1650 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 24 | 600 | 1770 | 1300 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1493 | 500 | 2000 | 1250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9754 | 1000 | 2200 | 1600 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1500 | 1250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 26 | 700 | 2000 | 1350 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 99 | 1300 | 1700 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 609 | 500 | 1800 | 1150 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 390 | 500 | 1605 | 1250 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 700 | 1500 | 1100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 106 | 200 | 1800 | 1100 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 820 | 2000 | 2800 | 2600 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 48447 | 300 | 2500 | 1400 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 9241 | 350 | 2300 | 1850 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3665 | 500 | 2451 | 1650 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 21190 | 800 | 2323 | 2075 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3240 | 800 | 2401 | 2051 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 19818 | 1000 | 2201 | 2025 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 20000 | 800 | 2200 | 1900 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 2012 | 151 | 2500 | 1951 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 12061 | 1200 | 2750 | 1900 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1584 | 200 | 2149 | 1850 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 596 | 500 | 2026 | 1800 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 12621 | 200 | 2300 | 1400 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 21400 | 300 | 2510 | 1900 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 5311 | 200 | 2401 | 800 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 10883 | 1000 | 2161 | 1800 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5464 | 500 | 2300 | 2000 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 175 | 500 | 2055 | 1650 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 13950 | 475 | 2305 | 1875 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 10400 | 600 | 2467 | 2000 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7080 | 350 | 2050 | 1850 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2478 | 500 | 2160 | 1600 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 23232 | 700 | 2656 | 1950 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3011 | 500 | 2201 | 1850 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 12 | 800 | 1000 | 900 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8919 | 200 | 2201 | 1750 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2066 | 150 | 2600 | 1161 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3278 | 750 | 3000 | 1750 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 20 | 1800 | 2000 | 1900 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 8739 | 500 | 2415 | 1900 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 19500 | 851 | 2400 | 1880 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 15795 | 300 | 2500 | 2000 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 9259 | 300 | 2390 | 1950 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा