बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5462 | 1000 | 2600 | 1700 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 6718 | 300 | 2200 | 1250 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8853 | 900 | 2400 | 1650 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 1000 | 2500 | 1800 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 12435 | 100 | 3500 | 1400 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3010 | 150 | 2300 | 1800 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 583 | 500 | 2137 | 1350 |
उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 16 | 2550 | 2800 | 2675 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 492 | 500 | 3200 | 1800 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 3570 | 800 | 2270 | 1800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5157 | 500 | 2700 | 1600 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 14764 | 1000 | 2500 | 1750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 29 | 1600 | 2600 | 2100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 763 | 1000 | 2500 | 1700 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2800 | 1700 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1600 | 1400 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2400 | 2700 | 2550 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 960 | 2400 | 3000 | 2850 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 300 | 2450 | 2000 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4532 | 600 | 2651 | 2000 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 14500 | 1000 | 2490 | 2200 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 800 | 2421 | 2230 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 1000 | 2480 | 2250 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 18000 | 600 | 2442 | 2175 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1018 | 200 | 2626 | 2250 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 15700 | 600 | 2900 | 2350 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6334 | 300 | 2965 | 1632 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 200 | 2463 | 2180 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 700 | 2451 | 2200 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 24400 | 700 | 2955 | 2350 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 700 | 2480 | 2000 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 5 | 800 | 1500 | 1500 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3126 | 700 | 2700 | 2100 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7350 | 225 | 2555 | 2100 |
16/08/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6053 | 1000 | 2700 | 1800 |
अकोला | — | क्विंटल | 380 | 1400 | 2000 | 1600 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2890 | 600 | 2000 | 1300 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 19008 | 1000 | 2400 | 1700 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1250 | 1000 | 2500 | 1600 |
मंचर- वणी | — | क्विंटल | 2416 | 1700 | 2700 | 2200 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 7800 | 305 | 2595 | 2075 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 35 | 1000 | 2800 | 2000 |
परांडा | फुरसुंगी | क्विंटल | 17 | 500 | 2000 | 1500 |
फलटण | हायब्रीड | क्विंटल | 780 | 900 | 2700 | 1700 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 500 | 800 | 3000 | 2400 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 12044 | 100 | 3400 | 1350 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 194 | 425 | 2112 | 1250 |
उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 3 | 1500 | 3400 | 2450 |
पैठण | लाल | क्विंटल | 2400 | 1000 | 3000 | 1550 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 2870 | 800 | 2355 | 1700 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 390 | 900 | 3800 | 2350 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 16196 | 1000 | 2500 | 1750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 14 | 800 | 1600 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 18 | 900 | 2600 | 1750 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 89 | 1300 | 1700 | 1500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 2800 | 1400 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 102 | 1370 | 2710 | 2380 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2400 | 2700 | 2550 |
शिरपूर | पांढरा | क्विंटल | 713 | 400 | 2200 | 1700 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 9105 | 400 | 2511 | 2250 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 4830 | 500 | 2753 | 2400 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 5405 | 450 | 2851 | 2100 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7928 | 900 | 2521 | 2301 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3400 | 1000 | 2626 | 2300 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 17500 | 1000 | 2501 | 2325 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1609 | 300 | 2542 | 2250 |
सिन्नर – दोडी बुद्रुक | उन्हाळी | क्विंटल | 4280 | 300 | 2725 | 2200 |
सिन्नर – पांढूरली | उन्हाळी | क्विंटल | 137 | 200 | 2300 | 2000 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 2706 | 800 | 3000 | 1600 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6221 | 200 | 2801 | 1500 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5189 | 500 | 2701 | 2250 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 56749 | 400 | 2800 | 2000 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11536 | 1000 | 2700 | 1900 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 16816 | 500 | 2864 | 2350 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 18243 | 300 | 2800 | 1725 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 4 | 800 | 1200 | 1000 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 988 | 1100 | 2450 | 1855 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5739 | 950 | 2555 | 2250 |
कडा | उन्हाळी | क्विंटल | 8049 | 300 | 2500 | 1500 |
15/08/2023 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2217 | 300 | 2000 | 1150 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 2525 | 900 | 3000 | 2200 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 14351 | 1000 | 3000 | 2400 |
परांडा | फुरसुंगी | क्विंटल | 16 | 400 | 900 | 700 |
उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 12 | 1000 | 3500 | 2250 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 1850 | 500 | 2000 | 1700 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1200 | 2500 | 1850 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 72 | 350 | 2500 | 1425 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 2800 | 1800 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 27 | 1400 | 1800 | 1600 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 148 | 300 | 2400 | 1400 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 1912 | 251 | 3001 | 2500 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 2991 | 300 | 3001 | 1650 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 30 | 900 | 1200 | 1000 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3178 | 650 | 2505 | 1860 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 6936 | 200 | 3300 | 2350 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा