Onion Rate: आजचे कांदा बाजार भाव 19/07/2023 table

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/07/2023
कोल्हापूर क्विंटल 3192 600 1800 1200
अकोला क्विंटल 210 800 1500 1100
औरंगाबाद क्विंटल 1876 400 1400 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 240 1400 3000 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9828 1100 1800 1450
मंगळवेढा क्विंटल 41 600 1410 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 7080 100 2300 1050
बारामती लाल क्विंटल 291 300 1700 1250
जळगाव लाल क्विंटल 663 350 1315 800
पारनेर लाल क्विंटल 7003 300 2300 1425
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 270 1000 3000 2000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2505 400 2000 1200
पुणे लोकल क्विंटल 9384 600 1700 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 800 1400 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 1300 1500 1400
वर्धा लोकल क्विंटल 249 800 1600 1200
वाई लोकल क्विंटल 20 700 1600 1100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 2000 1750
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 800 1200 1000
येवला उन्हाळी क्विंटल 13000 300 1505 1200
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 7000 300 1600 1200
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 4088 300 1401 1050
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 24000 600 2601 1340
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 6000 600 1700 1375
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 22000 450 1641 1450
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2770 100 1350 1100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 1226 200 1400 1100
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8600 200 1845 1000
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 11000 350 1818 1350
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6700 200 1550 1250
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 31900 400 2611 1450
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 6940 450 1426 1125
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 13 800 1000 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 9000 240 1500 1250
18/07/2023
कोल्हापूर क्विंटल 2324 600 1800 1200
अकोला क्विंटल 225 1000 1600 1500
औरंगाबाद क्विंटल 1938 300 1500 900
राहूरी क्विंटल 31342 100 1700 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8071 1200 1900 1550
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 272 1100 1552 1400
दौंड-केडगाव क्विंटल 2145 400 2150 1600
सातारा क्विंटल 120 500 1600 1050
हिंगणा क्विंटल 6 1800 1800 1800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6360 950 2000 1750
परांडा फुरसुंगी क्विंटल 4 400 825 500
कराड हालवा क्विंटल 51 1000 1700 1700
फलटण हायब्रीड क्विंटल 1814 300 2000 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 5887 100 2300 1000
जळगाव लाल क्विंटल 475 375 1227 862
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 5 1000 1400 1200
पंढरपूर लाल क्विंटल 454 400 2000 1200
नागपूर लाल क्विंटल 1800 1200 1800 1650
पाथर्डी लाल क्विंटल 1420 200 1700 1300
साक्री लाल क्विंटल 3185 500 1435 1100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 258 900 3100 2000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1677 400 1900 1150
पुणे लोकल क्विंटल 8507 700 1700 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 800 1400 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 1400 1500 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 196 500 1000 750
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 3000 200 1480 1200
वर्धा लोकल क्विंटल 164 800 1600 1200
मलकापूर लोकल क्विंटल 415 350 1250 1000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 210 800 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 4 1400 1800 1600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 500 1000 750
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 135 200 1550 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2000 2600 2450
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6157 200 1700 1300
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 4420 400 1451 1000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 30564 700 2601 1351
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 5315 500 1426 1300
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 23500 600 1682 1350
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 23332 400 1575 1350
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1703 151 1786 1601
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2638 100 1391 1100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 1504 200 1450 1200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 22600 200 1900 1100
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 6887 200 1851 1025
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 14024 350 1771 1230
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6479 200 1600 1275
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 17160 200 1655 1225
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 15320 300 1683 1325
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5760 300 1476 1240
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 2913 600 1575 1200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 25530 400 2601 1400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 7298 400 1450 1150
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 31 900 1200 1000
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 14050 100 1617 1250
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 7154 1000 1811 1400
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 975 300 1590 1342
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 10906 600 1465 1275
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 1400 1600 1500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 11979 100 1650 1350
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 15500 701 1651 1260
17/07/2023
कोल्हापूर क्विंटल 3254 600 2000 1200
अकोला क्विंटल 345 1000 1500 1300
औरंगाबाद क्विंटल 2070 300 1200 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9952 1000 1700 1350
मंचर- वणी क्विंटल 132 1200 1750 1450
श्रीरामपूर क्विंटल 1559 720 1500 1200
लासूर स्टेशन क्विंटल 8440 300 1505 1150
नवापूर क्विंटल 20 700 1000 940
सातारा क्विंटल 27 1100 1600 1350
मंगळवेढा क्विंटल 198 300 1900 1400
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 10 500 1400 1000
परांडा फुरसुंगी क्विंटल 91 300 1350 700
कराड हालवा क्विंटल 126 1000 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 7595 100 2200 950
बारामती लाल क्विंटल 302 200 1700 1200
जळगाव लाल क्विंटल 757 312 1200 812
साक्री लाल क्विंटल 585 400 1050 850
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 29 1000 1451 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 370 1000 2700 1850
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1108 400 1850 1125
पुणे लोकल क्विंटल 6930 700 1700 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 30 600 1400 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1200 1400 1300
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 99 1100 1500 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 241 400 1200 800
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 2800 200 1212 1000
शेवगाव नं. १ क्विंटल 810 1300 2100 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1600 1400
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 196 200 1500 900
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1070 800 1200 1200
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 920 200 700 700
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 37166 200 2000 1100
येवला उन्हाळी क्विंटल 11762 250 1524 1200
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6818 200 1525 1250
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3821 300 1401 900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12402 600 2501 1320
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 4000 500 1600 1325
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 19000 500 1600 1325
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1488 200 1401 1150
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 7930 200 1851 1250
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 475 100 1400 1100
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 7337 100 1800 1100
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 5485 200 2200 1200
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3800 200 1551 1200
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 270 400 1600 1150
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 16325 200 1765 1250
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 40774 300 2500 1350
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 13109 450 1700 1200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 19228 400 2580 1350
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 12369 125 1700 1150
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 219 921 1550 1375
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1768 100 1800 832
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 4819 600 1900 1550

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा