बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
24/08/2023 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3402 | 1000 | 2500 | 1800 |
अकोला | — | क्विंटल | 235 | 1500 | 2500 | 2400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 4092 | 400 | 2200 | 1300 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 3861 | 1000 | 2500 | 1750 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 1000 | 2200 | 1800 |
सातारा | — | क्विंटल | 113 | 1500 | 2400 | 1950 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 10465 | 100 | 3300 | 1200 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 271 | 200 | 2100 | 1800 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 317 | 300 | 2037 | 1250 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 332 | 200 | 2800 | 1800 |
पेन | लाल | क्विंटल | 486 | 2400 | 2600 | 2400 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2047 | 500 | 2600 | 1550 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9507 | 900 | 2500 | 1700 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1700 | 1350 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 27 | 1000 | 2400 | 1700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 547 | 800 | 2000 | 1400 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2100 | 300 | 2071 | 1850 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 242 | 1000 | 2400 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1600 | 2000 | 1800 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2100 | 2300 | 2200 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 350 | 2261 | 1950 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 800 | 2560 | 2200 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 600 | 2300 | 2000 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11361 | 1000 | 2510 | 1750 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 300 | 2296 | 1950 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 391 | 500 | 2401 | 2100 |
सिन्नर – वडांगळी | उन्हाळी | क्विंटल | 120 | 500 | 2065 | 1900 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 3100 | 400 | 2525 | 1800 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2300 | 700 | 2411 | 2100 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 370 | 700 | 2500 | 1800 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 7200 | 700 | 2300 | 2000 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2750 | 700 | 2252 | 1950 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 17 | 1500 | 1800 | 1600 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1460 | 600 | 2300 | 1900 |
23/08/2023 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2758 | 1000 | 2700 | 1800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1041 | 400 | 2300 | 1350 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 124 | 2000 | 3500 | 2500 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10050 | 1000 | 2400 | 1700 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 600 | 1000 | 2511 | 1800 |
मंचर- वणी | — | क्विंटल | 1260 | 2200 | 3010 | 2605 |
सातारा | — | क्विंटल | 40 | 1400 | 2500 | 1950 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 2200 | 2200 | 2200 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 15 | 500 | 2600 | 1500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 174 | 1500 | 2300 | 2300 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 10923 | 100 | 4000 | 1200 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 333 | 500 | 2700 | 1900 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 51 | 450 | 2100 | 1800 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 317 | 377 | 2077 | 1252 |
उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 25 | 1600 | 2600 | 2100 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1100 | 1500 | 2500 | 2250 |
सिन्नर – पांढूरली | लाल | क्विंटल | 210 | 100 | 2100 | 1800 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 2100 | 1000 | 2270 | 2000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 369 | 1000 | 4200 | 2600 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2510 | 500 | 2800 | 1650 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11651 | 1000 | 2500 | 1750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1200 | 1800 | 1500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 26 | 2000 | 2500 | 2250 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 110 | 1200 | 2200 | 1800 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2000 | 300 | 2180 | 1900 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 242 | 1000 | 2400 | 1500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 2700 | 1700 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 51 | 500 | 2500 | 2150 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2200 | 2400 | 2300 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2400 | 3200 | 3000 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1317 | 600 | 2501 | 2051 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 750 | 900 | 2230 | 2000 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 17500 | 900 | 2511 | 2100 |
सिन्नर – दोडी बुद्रुक | उन्हाळी | क्विंटल | 2080 | 250 | 2251 | 1800 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3283 | 200 | 3001 | 1600 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2734 | 750 | 2500 | 1800 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3642 | 200 | 3000 | 1850 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 14 | 1000 | 1600 | 1400 |
22/08/2023 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1971 | 1000 | 2700 | 1800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1657 | 300 | 2000 | 1150 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 5321 | 900 | 2400 | 1650 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 1000 | 2200 | 1800 |
मंचर | — | क्विंटल | 4726 | 1800 | 3000 | 2400 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | — | क्विंटल | 90 | 1900 | 2200 | 2100 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 2185 | 1400 | 3000 | 2200 |
विटा | — | क्विंटल | 45 | 2000 | 2500 | 2350 |
सातारा | — | क्विंटल | 197 | 1400 | 2500 | 1950 |
नांदूरा | — | क्विंटल | 9 | 200 | 600 | 450 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 8010 | 1200 | 3000 | 2400 |
परांडा | फुरसुंगी | क्विंटल | 18 | 700 | 1600 | 1300 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 1500 | 2000 | 2000 |
फलटण | हायब्रीड | क्विंटल | 1039 | 600 | 2551 | 1800 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 14261 | 100 | 3300 | 1250 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 13 | 150 | 2200 | 1800 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 450 | 750 | 2087 | 1700 |
उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 19 | 1200 | 2600 | 1900 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 447 | 500 | 2700 | 1800 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 2000 | 2500 | 2375 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 650 | 500 | 2300 | 2000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 339 | 1000 | 4300 | 2650 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 889 | 800 | 2600 | 1700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9870 | 1000 | 2500 | 1750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1000 | 1800 | 1400 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1400 | 2400 | 1900 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 94 | 1300 | 2200 | 1700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 301 | 1000 | 2000 | 1500 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2400 | 300 | 2140 | 1850 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 295 | 600 | 2050 | 1500 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 13 | 500 | 1900 | 1200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2200 | 2400 | 2300 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 70 | 300 | 2400 | 1400 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 2400 | 3200 | 3000 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 13500 | 800 | 2360 | 2150 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 512 | 250 | 2500 | 2001 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3097 | 200 | 2601 | 1400 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 9950 | 600 | 2700 | 2250 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 3 | 1000 | 1800 | 1500 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1039 | 655 | 2510 | 1960 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5223 | 750 | 2700 | 2300 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 3279 | 200 | 2650 | 1900 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 13270 | 300 | 2600 | 2200 |