बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1980 | 600 | 1700 | 1100 |
अकोला | — | क्विंटल | 329 | 800 | 1600 | 1500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1974 | 100 | 1000 | 550 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 7890 | 1000 | 1700 | 1350 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 126 | 1000 | 1600 | 1600 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 155 | 500 | 1600 | 1300 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 324 | 200 | 1500 | 1200 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 470 | 100 | 1220 | 800 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 426 | 300 | 1250 | 850 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 1000 | 1500 | 1375 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 2820 | 500 | 1300 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 408 | 1000 | 2800 | 1900 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1489 | 300 | 1700 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 5903 | 600 | 1600 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 1500 | 1250 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2500 | 200 | 1250 | 1000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 700 | 1600 | 1100 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 71 | 600 | 1610 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1700 | 1550 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2000 | 2600 | 2450 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 12000 | 200 | 1432 | 1200 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 200 | 1391 | 1080 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3980 | 400 | 1651 | 1050 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 14000 | 500 | 1691 | 1300 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 600 | 1604 | 1300 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 18000 | 250 | 1456 | 1280 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 681 | 200 | 1551 | 1250 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 6500 | 200 | 1835 | 1051 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 2546 | 300 | 1400 | 650 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 4384 | 200 | 1711 | 955 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 13000 | 401 | 1712 | 1260 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 300 | 1575 | 1200 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 28600 | 350 | 2752 | 1400 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5631 | 350 | 1400 | 1100 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3772 | 200 | 1900 | 1250 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 15 | 800 | 1000 | 900 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 9050 | 100 | 1430 | 1150 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 15500 | 501 | 1501 | 1250 |
25/07/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2987 | 600 | 1700 | 1100 |
अकोला | — | क्विंटल | 175 | 800 | 1600 | 1500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 3354 | 100 | 1200 | 650 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 424 | 1200 | 3100 | 2000 |
राहूरी | — | क्विंटल | 29866 | 100 | 1600 | 850 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 6386 | 1100 | 1800 | 1450 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 250 | 1000 | 1600 | 1300 |
मंचर | — | क्विंटल | 4888 | 1000 | 1650 | 1325 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | — | क्विंटल | 404 | 1000 | 1350 | 1200 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 7000 | 200 | 1375 | 985 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 1335 | 350 | 1800 | 1400 |
नांदूरा | — | क्विंटल | 65 | 200 | 500 | 500 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 1700 | 1700 | 1700 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 8022 | 800 | 1850 | 1450 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 1000 | 1700 | 1700 |
फलटण | हायब्रीड | क्विंटल | 2570 | 300 | 2000 | 1200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 7244 | 100 | 2200 | 1000 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 2596 | 150 | 1300 | 850 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 387 | 387 | 1187 | 840 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 1500 | 1600 | 1575 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 987 | 200 | 1600 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 340 | 700 | 2700 | 1700 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1092 | 300 | 1700 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 6940 | 600 | 1600 | 1100 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 800 | 1500 | 1150 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 900 | 1400 | 1150 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 109 | 1100 | 1600 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 356 | 500 | 1200 | 850 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2800 | 200 | 1163 | 975 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 122 | 750 | 1500 | 1125 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 520 | 550 | 1175 | 1000 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 110 | 100 | 1500 | 800 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1800 | 1650 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 174 | 200 | 1500 | 900 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1500 | 1375 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3975 | 200 | 1350 | 1100 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3730 | 300 | 1351 | 950 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 23254 | 600 | 2711 | 1301 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3990 | 400 | 1370 | 1151 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 18000 | 600 | 1626 | 1300 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 17138 | 200 | 1478 | 1250 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 1487 | 111 | 1551 | 1201 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 2130 | 100 | 1347 | 1100 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 940 | 100 | 1415 | 1100 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 19700 | 200 | 1800 | 1000 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 5472 | 200 | 1801 | 1000 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 12411 | 412 | 1752 | 1200 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5179 | 200 | 1550 | 1200 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11480 | 300 | 1574 | 1175 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3996 | 250 | 1307 | 1175 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1705 | 375 | 1405 | 800 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 27744 | 350 | 2706 | 1300 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5408 | 300 | 1352 | 1030 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 27 | 900 | 1200 | 1000 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8188 | 100 | 1485 | 1050 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 431 | 951 | 1353 | 1175 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 7397 | 1000 | 1740 | 1325 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6408 | 500 | 1395 | 1200 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 14 | 1400 | 1600 | 1500 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 9952 | 50 | 1550 | 1250 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 17500 | 701 | 1500 | 1250 |
24/07/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3826 | 600 | 1700 | 1100 |
अकोला | — | क्विंटल | 296 | 1000 | 1600 | 1500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2242 | 250 | 1400 | 825 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 863 | 1200 | 3000 | 2000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 13972 | 1000 | 1700 | 1350 |
मंचर- वणी | — | क्विंटल | 279 | 1100 | 1550 | 1325 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 7500 | 220 | 1400 | 1000 |
नवापूर | — | क्विंटल | 3 | 700 | 1000 | 829 |
विटा | — | क्विंटल | 40 | 1300 | 1700 | 1450 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 1700 | 1700 | 1700 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 12 | 500 | 1500 | 1000 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 123 | 500 | 1700 | 1700 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 8816 | 100 | 2100 | 700 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 433 | 200 | 1700 | 1200 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1039 | 150 | 1300 | 850 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 582 | 375 | 1127 | 750 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1520 | 1000 | 1500 | 1375 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 825 | 500 | 1310 | 950 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 58 | 500 | 1361 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 318 | 1000 | 2700 | 1850 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1978 | 400 | 1700 | 1050 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 8107 | 700 | 1600 | 1150 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 20 | 1200 | 1400 | 1300 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 122 | 1100 | 1600 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 401 | 400 | 1200 | 800 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 3000 | 200 | 1991 | 1000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 291 | 200 | 1700 | 1400 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 240 | 200 | 1400 | 800 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2000 | 2400 | 2325 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 36156 | 150 | 1700 | 925 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 12192 | 200 | 1421 | 1050 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 6637 | 300 | 1500 | 1150 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4364 | 300 | 1411 | 900 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 25478 | 500 | 1634 | 1251 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5240 | 400 | 1350 | 1151 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 21500 | 500 | 1602 | 1250 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 11110 | 250 | 1500 | 1305 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1800 | 200 | 1345 | 1050 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7080 | 200 | 1611 | 1150 |
सिन्नर – पांढूरली | उन्हाळी | क्विंटल | 445 | 100 | 1400 | 1150 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 8542 | 100 | 1600 | 1000 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 21600 | 200 | 1800 | 1100 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 7277 | 200 | 1752 | 976 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 10982 | 425 | 1799 | 1150 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5282 | 200 | 1590 | 1150 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 19810 | 150 | 1775 | 1150 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 41727 | 200 | 1700 | 1300 |
श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 16108 | 400 | 1500 | 800 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 29324 | 300 | 2701 | 1300 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 6746 | 350 | 1351 | 1025 |
नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 13028 | 100 | 1552 | 1050 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 438 | 931 | 1401 | 1255 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 10357 | 1000 | 1800 | 1350 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5662 | 100 | 1700 | 960 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3506 | 400 | 1500 | 1275 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 11544 | 235 | 1625 | 1050 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 20500 | 751 | 1700 | 1350 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 15080 | 100 | 1825 | 1100 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 13560 | 100 | 1655 | 1100 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा