बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 2 | 4450 | 4450 | 4450 |
शहादा | — | क्विंटल | 1 | 4751 | 4751 | 4751 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 107 | 4700 | 4830 | 4800 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2000 | 4610 | 4940 | 4860 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 50 | 4850 | 4850 | 4850 |
राहता | — | क्विंटल | 5 | 4720 | 4831 | 4775 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 4655 | 4655 | 4655 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4065 | 4700 | 4825 | 4762 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 188 | 4525 | 4950 | 4843 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4500 | 4500 | 4500 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 190 | 4700 | 4896 | 4798 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 8 | 3900 | 4810 | 4400 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 480 | 4200 | 4975 | 4700 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 5372 | 4600 | 4940 | 4850 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1289 | 4075 | 4880 | 4600 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 251 | 4750 | 4870 | 4810 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 205 | 4525 | 4775 | 4650 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1633 | 3400 | 5030 | 4400 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4600 | 4600 | 4600 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4404 | 4700 | 4552 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 125 | 4700 | 4750 | 4725 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 310 | 4415 | 4865 | 4770 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 183 | 4275 | 4745 | 4500 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4300 | 4665 | 4530 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4700 | 4700 | 4700 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 52 | 3953 | 4737 | 4350 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4855 | 4855 | 4855 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 434 | 4500 | 4950 | 4725 |
वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4591 | 4591 | 4591 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4753 | 4861 | 4800 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 43 | 4600 | 4875 | 4780 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 13 | 3900 | 4900 | 4375 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 494 | 4401 | 4992 | 4918 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4700 | 4862 | 4781 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 59 | 4501 | 4911 | 4870 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4760 | 4760 | 4760 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4500 | 4800 | 4730 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4000 | 4800 | 4300 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4900 | 5100 | 4975 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 252 | 4000 | 4900 | 4776 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 220 | 4500 | 4761 | 4650 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 350 | 4650 | 4900 | 4775 |
10/08/2023 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 13 | 4700 | 4870 | 4850 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 218 | 3300 | 5021 | 4951 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 171 | 4727 | 5001 | 4950 |
जळगाव | — | क्विंटल | 148 | 4800 | 4900 | 4900 |
शहादा | — | क्विंटल | 7 | 4826 | 4826 | 4826 |
बार्शी | — | क्विंटल | 210 | 4400 | 4900 | 4625 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 9 | 4701 | 4701 | 4701 |
नांदेड | — | क्विंटल | 16 | 4800 | 4800 | 4800 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 59 | 4350 | 4800 | 4775 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 40 | 4700 | 4760 | 4750 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 39 | 4400 | 4848 | 4625 |
सिन्नर | — | क्विंटल | 3 | 4650 | 4825 | 4675 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 16 | 4551 | 4600 | 4575 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 24 | 4800 | 4850 | 4825 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2250 | 4600 | 4960 | 4850 |
श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 30 | 5000 | 5200 | 5100 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 50 | 4675 | 4861 | 4840 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 27 | 4855 | 4855 | 4855 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 4850 | 4850 | 4850 |
मानोरा | — | क्विंटल | 445 | 4818 | 5003 | 4865 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 300 | 4500 | 4850 | 4675 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 51 | 4200 | 4850 | 4450 |
राहता | — | क्विंटल | 10 | 4831 | 4850 | 4841 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4545 | 4650 | 4570 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 4920 | 4920 | 4920 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2895 | 4700 | 4831 | 4765 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 175 | 4450 | 5000 | 4863 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 125 | 4660 | 4950 | 4805 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 186 | 3150 | 4885 | 4690 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 7 | 4391 | 4826 | 4636 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 720 | 4200 | 4900 | 4700 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 61 | 4780 | 4936 | 4925 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 521 | 4550 | 4875 | 4825 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1707 | 4100 | 4880 | 4650 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 537 | 4650 | 4865 | 4757 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4540 | 4790 | 4582 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1623 | 3300 | 5055 | 4400 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4476 | 4476 | 4476 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1750 | 4000 | 4815 | 4700 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 87 | 4700 | 4750 | 4725 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 930 | 4605 | 4915 | 4795 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 3227 | 3000 | 4850 | 3925 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 305 | 4444 | 4815 | 4735 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 297 | 4655 | 4750 | 4700 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4230 | 4230 | 4230 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4000 | 4700 | 4350 |
शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4603 | 4746 | 4674 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4800 | 4900 | 4800 |
वरूड-राजूरा बझार | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4399 | 4765 | 4711 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4775 | 4850 | 4850 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 530 | 4500 | 4939 | 4719 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4600 | 4600 | 4600 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4600 | 4750 | 4650 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4895 | 4895 | 4895 |
वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4650 | 4650 | 4650 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4751 | 4909 | 4800 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4400 | 4840 | 4791 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 820 | 4500 | 5006 | 4932 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 81 | 4551 | 4900 | 4750 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 96 | 4800 | 4871 | 4835 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 107 | 4600 | 4911 | 4750 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 56 | 4610 | 4811 | 4710 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4400 | 4700 | 4700 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4000 | 4850 | 4300 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4500 | 4700 | 4600 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 1356 | 4600 | 5065 | 4850 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 848 | 4625 | 4950 | 4800 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 165 | 4300 | 4800 | 4800 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 198 | 1600 | 4900 | 4531 |
भिवापूर | पिवळा | क्विंटल | 310 | 4600 | 4775 | 4635 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4675 | 4811 | 4700 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 320 | 4700 | 4900 | 4850 |
09/08/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 14 | 4600 | 4800 | 4700 |
येवला | — | क्विंटल | 27 | 4753 | 4901 | 4875 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 225 | 3201 | 4975 | 4900 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 130 | 3000 | 4950 | 4900 |
बार्शी | — | क्विंटल | 307 | 4700 | 5000 | 4850 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 43 | 4551 | 4700 | 4625 |
नांदेड | — | क्विंटल | 24 | 4790 | 4790 | 4790 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 53 | 4300 | 4775 | 4750 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 67 | 4430 | 4695 | 4600 |
सिन्नर | — | क्विंटल | 29 | 4205 | 4775 | 4500 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 4444 | 4444 | 4444 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 35 | 4730 | 4730 | 4730 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 43 | 4800 | 4850 | 4825 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1300 | 4590 | 4940 | 4775 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 7 | 4700 | 4900 | 4800 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 24 | 3500 | 4650 | 4500 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 155 | 4766 | 4871 | 4800 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 30 | 4705 | 4825 | 4755 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 45 | 4851 | 4851 | 4851 |
मानोरा | — | क्विंटल | 531 | 4550 | 4981 | 4687 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 70 | 4000 | 4900 | 4500 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 78 | 4790 | 5040 | 4980 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 4800 | 4865 | 4865 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3117 | 4700 | 4812 | 4756 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 100 | 4750 | 4975 | 4925 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 201 | 4450 | 4960 | 4833 |
मनमाड | लोकल | क्विंटल | 2 | 4770 | 4860 | 4781 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 180 | 4605 | 4894 | 4749 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 117 | 4684 | 4882 | 4777 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 640 | 4200 | 4895 | 4700 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 103 | 4699 | 4951 | 4911 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 4747 | 4700 | 4947 | 4700 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 98 | 4800 | 4900 | 4850 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1162 | 4600 | 4900 | 4825 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1709 | 4360 | 4900 | 4800 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 9 | 2790 | 4631 | 3859 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 116 | 4000 | 4800 | 4600 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 256 | 4400 | 4751 | 4576 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2525 | 3200 | 4980 | 4300 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4400 | 4840 | 4500 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4550 | 4795 | 4700 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4404 | 4713 | 4560 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 111 | 4700 | 4750 | 4725 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 74 | 4375 | 4850 | 4600 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 2762 | 4000 | 4855 | 4427 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 232 | 4400 | 4805 | 4730 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 138 | 4395 | 4735 | 4600 |
शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4600 | 4750 | 4711 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 11 | 500 | 4725 | 4612 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4800 | 4850 | 4811 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4800 | 4900 | 4800 |
मनवत | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4800 | 4800 | 4800 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 500 | 4200 | 4845 | 4625 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4775 | 4775 | 4775 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 670 | 4500 | 4920 | 4710 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 73 | 3800 | 4750 | 4300 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4500 | 4750 | 4600 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4848 | 4894 | 4871 |
वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4700 | 4931 | 4850 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4760 | 4900 | 4860 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 311 | 4451 | 4999 | 4903 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4622 | 4885 | 4800 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4750 | 4850 | 4816 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 76 | 4800 | 4850 | 4825 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 251 | 4201 | 4951 | 4801 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4000 | 4800 | 4200 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4700 | 5000 | 4750 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 790 | 4600 | 5030 | 4900 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 527 | 4600 | 4930 | 4850 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 205 | 4291 | 4815 | 4815 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4760 | 4760 | 4760 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 56 | 4550 | 4835 | 4700 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 360 | 4600 | 4875 | 4750 |
घणसावंगी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4700 | 4900 | 4800 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा