बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2023 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 2 | 4775 | 4775 | 4775 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 5 | 4800 | 4800 | 4800 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2000 | 4520 | 4925 | 4800 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 600 | 4500 | 4825 | 4662 |
राहता | — | क्विंटल | 15 | 4750 | 4826 | 4786 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 69 | 4901 | 4999 | 4980 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3360 | 4700 | 4823 | 4761 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 175 | 5000 | 5500 | 5250 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 200 | 4660 | 4895 | 4777 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 5 | 2226 | 4700 | 4100 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 640 | 4200 | 4870 | 4600 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 5553 | 4800 | 4949 | 4850 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1004 | 3350 | 4855 | 4580 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 302 | 4435 | 4850 | 4642 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 190 | 4400 | 4800 | 4600 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2076 | 3200 | 4980 | 4200 |
अक्कलकोट | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4800 | 4850 | 4825 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4200 | 4791 | 4564 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4460 | 4850 | 4650 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4400 | 4800 | 4550 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4700 | 4701 | 4700 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 72 | 4700 | 4800 | 4750 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 343 | 4200 | 4830 | 4745 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 95 | 4500 | 4575 | 4550 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4000 | 4600 | 4300 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 230 | 4813 | 4941 | 4850 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 68 | 4700 | 4850 | 4750 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4800 | 4850 | 4825 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4700 | 4700 | 4700 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 205 | 4361 | 4815 | 4815 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 267 | 1700 | 4950 | 4613 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 314 | 4600 | 4900 | 4750 |
13/08/2023 | ||||||
सिल्लोड | — | क्विंटल | 14 | 4800 | 4800 | 4800 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 63 | 4000 | 4811 | 4450 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 326 | 4750 | 4960 | 4915 |
बाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 177 | 4650 | 4805 | 4750 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4361 | 4790 | 4550 |
मांढळ | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4060 | 4600 | 4195 |
12/08/2023 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 9 | 4700 | 4901 | 4850 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 65 | 4200 | 4942 | 4911 |
बार्शी | — | क्विंटल | 331 | 4600 | 4825 | 4800 |
नांदेड | — | क्विंटल | 17 | 4775 | 4790 | 4775 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 73 | 4500 | 4775 | 4700 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
अचलपूर | — | क्विंटल | 32 | 4800 | 4900 | 4850 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 20 | 4500 | 4681 | 4600 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 160 | 4800 | 4860 | 4830 |
रिसोड | — | क्विंटल | 1000 | 4640 | 4850 | 4750 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 12 | 4805 | 4805 | 4805 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 65 | 4500 | 4800 | 4700 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 4600 | 4801 | 4750 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4655 | 4655 | 4655 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 56 | 4601 | 4975 | 4930 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3438 | 4700 | 4800 | 4750 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 170 | 4900 | 5150 | 5025 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 188 | 4482 | 4900 | 4796 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 105 | 4600 | 4825 | 4712 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 62 | 4500 | 4890 | 4717 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 56 | 4580 | 4934 | 4920 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 20 | 4900 | 5000 | 4950 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 8975 | 4361 | 4960 | 4850 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1068 | 4300 | 4875 | 4800 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1081 | 4100 | 4865 | 4600 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 12 | 3142 | 4741 | 4736 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4000 | 4760 | 4500 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 285 | 4400 | 4800 | 4600 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1401 | 3300 | 4980 | 4400 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 950 | 4000 | 4950 | 4800 |
सिल्लोड- भराडी | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4800 | 4800 | 4800 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4850 | 5050 | 4950 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4404 | 4651 | 4528 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 78 | 4700 | 4750 | 4725 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 165 | 4450 | 4840 | 4725 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4687 | 4687 | 4687 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4000 | 4500 | 4250 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4700 | 4800 | 4750 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4400 | 4770 | 4650 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 500 | 4400 | 4880 | 4625 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 480 | 4500 | 4941 | 4720 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 39 | 4500 | 4600 | 4550 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4500 | 4675 | 4588 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 160 | 4600 | 4880 | 4750 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4690 | 4851 | 4850 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 106 | 4800 | 4868 | 4834 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 116 | 4391 | 4751 | 4621 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 215 | 4435 | 4841 | 4841 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 82 | 4500 | 4905 | 4806 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4800 | 5000 | 4900 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 270 | 4300 | 4885 | 4650 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 348 | 4750 | 4900 | 4800 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा