Skip to contentबाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
18/08/2023 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 37 | 4500 | 4821 | 4700 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 4625 | 4940 | 4810 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 4500 | 4850 | 4800 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 138 | 4300 | 4910 | 4750 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2583 | 4750 | 4926 | 4838 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 349 | 4531 | 4911 | 4816 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 250 | 4700 | 4900 | 4800 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 25 | 1100 | 4850 | 4000 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 690 | 4200 | 4950 | 4700 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1331 | 4200 | 4920 | 4655 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 264 | 4500 | 4865 | 4682 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 380 | 4500 | 4750 | 4625 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 112 | 4400 | 4840 | 4759 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4420 | 4850 | 4500 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4600 | 4600 | 4600 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 124 | 4700 | 4750 | 4725 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4650 | 4781 | 4725 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4400 | 4800 | 4600 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 202 | 4411 | 4875 | 4755 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4515 | 4564 | 4564 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 44 | 4000 | 4700 | 4350 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 33 | 3500 | 4741 | 4120 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4700 | 4775 | 4775 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 29 | 4760 | 4890 | 4800 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4710 | 4925 | 4850 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 51 | 3500 | 4800 | 4540 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 185 | 4844 | 4900 | 4872 |
उमरी | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4800 | 4900 | 4850 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 44 | 4100 | 4850 | 4300 |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4800 | 4850 | 4825 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 302 | 4600 | 4925 | 4848 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4781 | 4781 | 4781 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 99 | 4875 | 4975 | 4900 |
17/08/2023 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 33 | 4500 | 4700 | 4600 |
येवला | — | क्विंटल | 32 | 4700 | 4850 | 4800 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 126 | 3499 | 5000 | 4900 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 98 | 3500 | 4955 | 4800 |
शहादा | — | क्विंटल | 4 | 4726 | 4800 | 4726 |
बार्शी | — | क्विंटल | 221 | 4800 | 4850 | 4831 |
नांदेड | — | क्विंटल | 75 | 4850 | 4850 | 4850 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 201 | 4600 | 4811 | 4700 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 10 | 4740 | 4785 | 4775 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 23 | 4670 | 4740 | 4700 |
सिन्नर | — | क्विंटल | 11 | 4450 | 4730 | 4555 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 3 | 3700 | 5360 | 4500 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 20 | 4700 | 4800 | 4800 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1566 | 4920 | 4990 | 4955 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 4610 | 4955 | 4800 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 2 | 4500 | 4600 | 4550 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 2 | 4625 | 4752 | 4688 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 1 | 4820 | 4820 | 4820 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 70 | 4500 | 4800 | 4700 |
मानोरा | — | क्विंटल | 199 | 4360 | 4980 | 4814 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 400 | 4600 | 4865 | 4732 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 86 | 4200 | 4900 | 4500 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 4751 | 4800 | 4775 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 66 | 2000 | 2100 | 2068 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 103 | 3303 | 4945 | 4920 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 47 | 4010 | 4890 | 4675 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3138 | 4750 | 4920 | 4835 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 75 | 4750 | 4975 | 4925 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 4500 | 5000 | 4875 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 400 | 4655 | 4928 | 4719 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 72 | 4401 | 4890 | 4794 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 8 | 4550 | 4751 | 4640 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 620 | 4200 | 4950 | 4700 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 104 | 3101 | 4919 | 4900 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 7672 | 4750 | 4962 | 4870 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 108 | 4600 | 4901 | 4800 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1153 | 4000 | 4850 | 4825 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 558 | 4000 | 4865 | 4620 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 233 | 4695 | 4850 | 4772 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4500 | 4801 | 4726 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 160 | 4400 | 4750 | 4575 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2818 | 3200 | 5000 | 4400 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4560 | 4900 | 4650 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4500 | 5000 | 4800 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 865 | 4000 | 4870 | 4750 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4475 | 4810 | 4650 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 79 | 4700 | 4750 | 4725 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 900 | 4605 | 4920 | 4805 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 2284 | 4150 | 4870 | 4510 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 355 | 4400 | 4860 | 4780 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 224 | 4570 | 4795 | 4700 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4685 | 4685 | 4685 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4000 | 4500 | 4250 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4700 | 4749 | 4724 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4800 | 4900 | 4800 |
मनवत | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4750 | 4800 | 4800 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 119 | 4200 | 4860 | 4530 |
वरूड-राजूरा बझार | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4800 | 4891 | 4849 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4611 | 4800 | 4700 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4600 | 4750 | 4675 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4600 | 4720 | 4650 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4000 | 4820 | 4701 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4600 | 4911 | 4850 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4001 | 4851 | 4551 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 146 | 4841 | 4885 | 4863 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 578 | 4500 | 4925 | 4862 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4851 | 4851 | 4851 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 96 | 3900 | 4800 | 4200 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4451 | 4700 | 4600 |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 52 | 4600 | 4850 | 4800 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 185 | 4381 | 4876 | 4876 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 345 | 3000 | 4920 | 4632 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4615 | 4640 | 4623 |
भिवापूर | पिवळा | क्विंटल | 355 | 4000 | 4805 | 4402 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4640 | 4845 | 4750 |
16/08/2023 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 108 | 4000 | 4946 | 4831 |
बार्शी | — | क्विंटल | 320 | 4100 | 4825 | 4700 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 18 | 4680 | 4750 | 4700 |
सिन्नर | — | क्विंटल | 2 | 4600 | 4735 | 4690 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 4451 | 4451 | 4451 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 6 | 4800 | 4800 | 4800 |
राहता | — | क्विंटल | 2 | 4775 | 4775 | 4775 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 4922 | 4965 | 4930 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 35 | 4745 | 4880 | 4790 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 65 | 4750 | 4975 | 4900 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 214 | 4460 | 4862 | 4761 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 14 | 4850 | 5000 | 4865 |
बारामती | पिवळा | क्विंटल | 44 | 4351 | 4851 | 4826 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1138 | 4100 | 4850 | 4750 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4600 | 4600 | 4600 |
शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4450 | 4450 | 4450 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4600 | 4800 | 4725 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4700 | 4700 | 4700 |
उमरी | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4400 | 4600 | 4500 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4600 | 4800 | 4725 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4151 | 4811 | 4560 |

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा