Soyabean Rate: आजचा सोयाबीन बाजारभाव दिनांक 25/08/2023 table

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/08/2023
शहादा क्विंटल 16 4700 4700 4700
माजलगाव क्विंटल 143 4430 4721 4650
सिल्लोड क्विंटल 10 4800 4800 4800
कारंजा क्विंटल 2500 4550 4880 4725
मानोरा क्विंटल 460 4441 4960 4643
मोर्शी क्विंटल 259 4600 4800 4700
राहता क्विंटल 10 4725 4757 4741
धुळे हायब्रीड क्विंटल 9 2900 4400 3700
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 55 4499 4935 4900
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 4500 4870 4700
अमरावती लोकल क्विंटल 4611 4650 4786 4718
नागपूर लोकल क्विंटल 131 4331 4800 4683
हिंगोली लोकल क्विंटल 400 4550 4801 4675
कोपरगाव लोकल क्विंटल 78 4600 4881 4795
मेहकर लोकल क्विंटल 690 4000 4830 4600
घणसावंगी लोकल क्विंटल 20 4800 5000 4900
ताडकळस नं. १ क्विंटल 143 4650 4800 4700
अकोला पिवळा क्विंटल 1972 4000 4880 4500
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 298 4650 4815 4732
चिखली पिवळा क्विंटल 458 4400 4725 4550
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1685 3200 4960 4200
बीड पिवळा क्विंटल 38 4590 4737 4673
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4400 4850 4550
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4400 5005 4900
उमरेड पिवळा क्विंटल 625 4000 4790 4600
भोकर पिवळा क्विंटल 2 4603 4603 4603
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 85 4700 4740 4720
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 800 4615 4810 4750
मलकापूर पिवळा क्विंटल 405 4455 4770 4640
सावनेर पिवळा क्विंटल 6 3600 4570 4570
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 4 4725 4800 4751
वैजापूर- शिऊर पिवळा नग 1 4401 4401 4401
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 85 4730 4881 4800
केज पिवळा क्विंटल 156 4800 4900 4850
औसा पिवळा क्विंटल 627 4701 4969 4908
चाकूर पिवळा क्विंटल 1 4690 4690 4690
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 84 4800 4896 4848
पाथरी पिवळा क्विंटल 16 4600 4700 4600
नांदूरा पिवळा क्विंटल 250 4455 4761 4761
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 216 2600 4890 4563
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 300 4600 4800 4700
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 70 4475 4650 4550
23/08/2023
येवला क्विंटल 16 4900 4900 4900
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 48 4400 4980 4850
जळगाव क्विंटल 262 4740 4800 4800
बार्शी क्विंटल 5 4850 4850 4850
औरंगाबाद क्विंटल 16 4580 4731 4665
माजलगाव क्विंटल 47 4500 4761 4700
सिन्नर क्विंटल 1 4600 4725 4700
पुसद क्विंटल 360 4530 4800 4700
सिल्लोड क्विंटल 4 4800 4800 4800
उदगीर क्विंटल 1850 4880 4952 4916
कारंजा क्विंटल 3000 4600 4940 4820
लासूर स्टेशन क्विंटल 9 4000 4600 4580
मानोरा क्विंटल 244 4600 4950 4730
राहता क्विंटल 1 4775 4775 4775
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 91 4790 4970 4940
सोलापूर काळा क्विंटल 61 4760 4875 4855
अमरावती लोकल क्विंटल 3081 4750 4830 4790
परभणी लोकल क्विंटल 108 4750 4980 4900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 42 3500 4899 4747
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 6 4551 4701 4600
मेहकर लोकल क्विंटल 640 4200 4845 4600
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 49 3001 4898 4875
लातूर पिवळा क्विंटल 3481 4700 4965 4850
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 340 4650 4845 4800
अकोला पिवळा क्विंटल 2010 3395 4950 4750
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 324 4550 4835 4692
मालेगाव पिवळा क्विंटल 7 4600 4821 4788
चोपडा पिवळा क्विंटल 2 4752 4752 4752
आर्वी पिवळा क्विंटल 110 4000 4800 4550
चिखली पिवळा क्विंटल 350 4500 4751 4625
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2199 3200 4880 4000
बीड पिवळा क्विंटल 93 4600 44815 4736
वाशीम पिवळा क्विंटल 600 4480 4825 4600
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4400 4600 4500
वर्धा पिवळा क्विंटल 59 4375 4750 4550
भोकर पिवळा क्विंटल 1 4625 4625 4625
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 109 4700 4760 4730
जिंतूर पिवळा क्विंटल 62 4700 4750 4700
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 37 4000 4750 4400
मलकापूर पिवळा क्विंटल 405 4455 4770 4640
सावनेर पिवळा क्विंटल 18 4415 4550 4500
गेवराई पिवळा क्विंटल 17 4500 4749 4624
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 2 4750 4750 4750
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 4270 4840 4500
तासगाव पिवळा क्विंटल 26 4740 4850 4810
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 30 4600 4896 4800
औसा पिवळा क्विंटल 387 4700 4997 4925
चाकूर पिवळा क्विंटल 11 3700 4803 4491
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 130 4853 4917 4885
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 228 4601 4900 4841
सेनगाव पिवळा क्विंटल 35 4000 4800 4300
नांदूरा पिवळा क्विंटल 305 4431 4770 4770
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 355 4000 4895 4755
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 4600 4800 4700
राजूरा पिवळा क्विंटल 41 4675 4690 4680
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 72 4450 4670 4550
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 612 4650 4850 4775
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 80 4700 5000 4900
22/08/2023
अहमदनगर क्विंटल 24 4600 4700 4650
लासलगाव क्विंटल 44 3900 4951 4880
जळगाव क्विंटल 2 4700 4700 4700
शहादा क्विंटल 14 4700 4762 4700
बार्शी क्विंटल 125 4200 4875 4800
माजलगाव क्विंटल 211 4500 4800 4700
सिन्नर क्विंटल 10 3700 4760 4700
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4601 4601 4601
सिल्लोड क्विंटल 7 4750 4850 4800
उदगीर क्विंटल 1350 4950 4981 4965
कारंजा क्विंटल 2500 4625 4940 4800
लासूर स्टेशन क्विंटल 8 4641 4671 4650
परळी-वैजनाथ क्विंटल 43 4811 4895 4875
वैजापूर क्विंटल 1 4785 4785 4785
तुळजापूर क्विंटल 60 4850 4850 4850
मानोरा क्विंटल 412 4600 5005 4907
राहता क्विंटल 12 4700 4761 4730
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3740 4655 4405
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 51 4750 5000 4985
सोलापूर लोकल क्विंटल 42 4705 4915 4750
अमरावती लोकल क्विंटल 3408 4750 4917 4833
परभणी लोकल क्विंटल 101 4750 4975 4950
अमळनेर लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 73 4444 4904 4848
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 3 4626 4750 4650
मेहकर लोकल क्विंटल 750 4200 4900 4700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 736 4500 4900 4750
बारामती पिवळा क्विंटल 121 4301 4860 4801
लातूर पिवळा क्विंटल 4480 4550 4990 4880
जालना पिवळा क्विंटल 992 4200 4900 4850
अकोला पिवळा क्विंटल 959 4250 4955 4725
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 375 4480 4870 4675
मालेगाव पिवळा क्विंटल 3 4400 4870 4670
आर्वी पिवळा क्विंटल 240 4000 4800 4600
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3617 3300 4965 4550
बीड पिवळा क्विंटल 90 4601 4850 4772
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4420 4800 4500
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4600 4600 4600
वर्धा पिवळा क्विंटल 58 4525 4820 4650
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 10 4910 5010 4950
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 99 4700 4750 4725
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 600 4605 4870 4765
खामगाव पिवळा क्विंटल 2814 4000 4865 4432
मलकापूर पिवळा क्विंटल 225 4460 4785 4680
वणी पिवळा क्विंटल 174 4450 4780 4600
सावनेर पिवळा क्विंटल 1 4400 4400 4400
शेवगाव पिवळा क्विंटल 10 4700 4700 4700
गेवराई पिवळा क्विंटल 5 4476 5000 4740
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 82 4200 4860 4530
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 4701 4701 4701
वरोरा पिवळा क्विंटल 109 4600 4800 4775
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 71 4500 4750 4600
तासगाव पिवळा क्विंटल 31 4780 4940 4830
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 170 4650 4950 4850
औसा पिवळा क्विंटल 498 4601 5031 4972
चाकूर पिवळा क्विंटल 45 4640 4870 4803
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 340 4300 4915 4800
उमरगा पिवळा क्विंटल 3 4801 4821 4801
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 90 4700 4900 4800
सेनगाव पिवळा क्विंटल 62 4000 4800 4400
पालम पिवळा क्विंटल 19 4950 5100 5000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1067 4600 5070 4950
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 656 4600 4945 4800
शेगाव पिवळा क्विंटल 13 4200 4700 4650
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 192 4740 4945 4861
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 4700 4900 4800
काटोल पिवळा क्विंटल 240 4600 4817 4750
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 69 4500 4750 4650
Farm Income Tax Marathi

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा