बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2023 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 3 | 4700 | 4757 | 4700 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 77 | 4600 | 4900 | 4800 |
पुसद | — | क्विंटल | 70 | 4775 | 4825 | 4800 |
कारंजा | — | क्विंटल | 600 | 4650 | 4990 | 4800 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 500 | 4600 | 4865 | 4732 |
राहता | — | क्विंटल | 11 | 4450 | 4891 | 4800 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 23 | 4785 | 4925 | 4850 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3069 | 4750 | 4900 | 4825 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 10 | 4690 | 4690 | 4690 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 300 | 4700 | 4950 | 4825 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1267 | 4200 | 4875 | 4850 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1047 | 4000 | 4860 | 4700 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 480 | 4425 | 4775 | 4600 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1185 | 4000 | 5011 | 4650 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 950 | 4000 | 4800 | 4700 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 147 | 4700 | 4800 | 4750 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 700 | 4550 | 4875 | 4705 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4690 | 4720 | 4720 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 56 | 4736 | 4808 | 4770 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 125 | 4750 | 4821 | 4790 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 670 | 4500 | 4954 | 4727 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4651 | 4851 | 4850 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4600 | 4889 | 4700 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4751 | 4921 | 4855 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 49 | 2700 | 4900 | 4426 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 116 | 4170 | 4800 | 4650 |
26/07/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 67 | 4350 | 4800 | 4575 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 378 | 3200 | 5000 | 4925 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 115 | 3000 | 5000 | 4941 |
जळगाव | — | क्विंटल | 53 | 4700 | 4800 | 4775 |
बार्शी | — | क्विंटल | 280 | 4500 | 4900 | 4815 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 223 | 4500 | 4915 | 4850 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 37 | 4670 | 4740 | 4700 |
पुसद | — | क्विंटल | 310 | 4400 | 4850 | 4690 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 10 | 4500 | 4700 | 4600 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 36 | 4800 | 4800 | 4800 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1275 | 4920 | 4953 | 4936 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1600 | 4575 | 4925 | 4800 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 4 | 4600 | 4700 | 4650 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 17 | 4900 | 5030 | 4960 |
लोहा | — | क्विंटल | 28 | 4812 | 5000 | 4901 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 65 | 4850 | 4850 | 4850 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 130 | 4575 | 4800 | 4600 |
राहता | — | क्विंटल | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 45 | 4760 | 5025 | 5000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2857 | 4750 | 4911 | 4830 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 140 | 5000 | 5300 | 5150 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 137 | 4875 | 4985 | 4900 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 217 | 4421 | 4890 | 4773 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 300 | 4700 | 5000 | 4850 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 75 | 4500 | 4890 | 4851 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 87 | 4970 | 5075 | 5050 |
बारामती | पिवळा | क्विंटल | 214 | 3950 | 4866 | 4826 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1167 | 4311 | 4861 | 4850 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1539 | 3500 | 4860 | 4690 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 353 | 4700 | 4945 | 4822 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4781 | 4881 | 4791 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4100 | 4900 | 4600 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2631 | 3200 | 5015 | 4400 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4450 | 4705 | 4705 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 185 | 4700 | 4800 | 4750 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 3253 | 2600 | 4875 | 3737 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 352 | 4475 | 4895 | 4760 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4000 | 4800 | 4400 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4500 | 4715 | 4650 |
शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4300 | 4650 | 4400 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 63 | 3751 | 4808 | 4300 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4900 | 5000 | 4900 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4500 | 4880 | 4600 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 730 | 4450 | 4910 | 4680 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4625 | 4800 | 4700 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4600 | 4800 | 4700 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4790 | 4981 | 4850 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 56 | 4800 | 4900 | 4899 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 228 | 4000 | 4914 | 4739 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 459 | 4500 | 5088 | 5033 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4700 | 4948 | 4800 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4751 | 4885 | 4819 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 76 | 4891 | 4911 | 4901 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4700 | 4875 | 4788 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4800 | 4800 | 4800 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 60 | 3900 | 4700 | 4200 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4500 | 4891 | 4800 |
धारणी | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4300 | 4400 | 4350 |
बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 57 | 4500 | 4850 | 4750 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 108 | 4300 | 4945 | 4711 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4800 | 5000 | 4900 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 46 | 4300 | 4690 | 4550 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5011 | 5065 | 5038 |
25/07/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 2 | 4600 | 5500 | 5050 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 403 | 3000 | 5130 | 5080 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 242 | 3000 | 4990 | 4800 |
बार्शी | — | क्विंटल | 265 | 4900 | 4900 | 4900 |
नांदेड | — | क्विंटल | 27 | 4705 | 4960 | 4890 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 68 | 4900 | 4950 | 4925 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 78 | 3200 | 4700 | 4500 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 34 | 4800 | 4800 | 4800 |
उदगीर | — | क्विंटल | 850 | 4920 | 4966 | 4943 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3500 | 4525 | 4960 | 4750 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 11 | 4501 | 4600 | 4550 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 425 | 4800 | 4942 | 4900 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 3 | 4855 | 4970 | 4950 |
मानोरा | — | क्विंटल | 317 | 4800 | 5053 | 4882 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 90 | 4100 | 4800 | 4400 |
राहता | — | क्विंटल | 20 | 4600 | 4916 | 4825 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 4800 | 5100 | 5025 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3680 | 4750 | 4880 | 4815 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 220 | 4860 | 4985 | 4975 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 411 | 4400 | 4951 | 4813 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4511 | 4511 |
मनमाड | लोकल | क्विंटल | 4 | 3851 | 4961 | 4720 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 4800 | 4999 | 4899 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 138 | 4411 | 4900 | 4875 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. २ | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 129 | 3000 | 5055 | 4970 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9720 | 4861 | 5030 | 4880 |
धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 830 | 4490 | 4925 | 4800 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1203 | 4350 | 4900 | 4850 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1551 | 4000 | 4825 | 4600 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 327 | 4500 | 4950 | 4725 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4841 | 4871 | 4841 |
अकोट | पिवळा | क्विंटल | 225 | 4565 | 4880 | 4800 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4100 | 4900 | 4200 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 316 | 4450 | 4800 | 4625 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2296 | 3300 | 5050 | 4400 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4475 | 4955 | 4550 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4850 | 5000 | 4950 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4475 | 4825 | 4650 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4900 | 5010 | 4950 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4700 | 4736 | 4718 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 210 | 4650 | 4750 | 4700 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1400 | 4550 | 4870 | 4710 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 3637 | 3850 | 4850 | 4350 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 432 | 4525 | 4890 | 4775 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4500 | 4800 | 4650 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4519 | 4519 | 4519 |
शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4646 | 4750 | 4713 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4600 | 4795 | 4650 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4800 | 5000 | 4900 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 175 | 4550 | 4775 | 4680 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4600 | 4900 | 4800 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 840 | 4500 | 4960 | 4730 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4200 | 4700 | 4500 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4550 | 4800 | 4700 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4820 | 4950 | 4870 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 220 | 4750 | 4975 | 4850 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 112 | 4700 | 5000 | 4898 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 180 | 4300 | 4921 | 4808 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4200 | 4915 | 4800 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 66 | 4880 | 4910 | 4895 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 245 | 4344 | 4950 | 4873 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4451 | 4901 | 4676 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4800 | 4800 | 4800 |
आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 67 | 5000 | 5200 | 5100 |
बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 96 | 4400 | 4825 | 4500 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 122 | 4695 | 4930 | 4860 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 193 | 4291 | 4801 | 4640 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा