Soyabean Rate: आजचा सोयाबीन बाजारभाव दिनांक 30/07/2023 table

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/07/2023
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 65 4741 5099 5025
नागपूर लोकल क्विंटल 429 4400 4950 4812
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 150 3890 5012 4976
भोकरदन पिवळा क्विंटल 7 4800 5000 4900
सावनेर पिवळा क्विंटल 2 4858 4858 4858
28/07/2023
लासलगाव क्विंटल 225 3000 5031 5000
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 103 3000 4980 4800
माजलगाव क्विंटल 134 4500 4875 4800
पाचोरा क्विंटल 40 4725 4800 4781
सिल्लोड क्विंटल 6 4700 4800 4800
उदगीर क्विंटल 930 4950 4990 4970
कारंजा क्विंटल 1800 4625 4960 4840
परळी-वैजनाथ क्विंटल 180 4500 4950 4800
शिरुर क्विंटल 1 4800 4800 4800
तुळजापूर क्विंटल 60 4900 4900 4900
मानोरा क्विंटल 257 4700 5040 4806
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 120 4200 4850 4500
राहता क्विंटल 3 4843 4843 4843
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4600 4600 4600
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 108 4861 5096 5025
अमरावती लोकल क्विंटल 1636 4750 4942 4846
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 4251 4251 4251
हिंगोली लोकल क्विंटल 400 4730 4950 4840
कोपरगाव लोकल क्विंटल 39 4000 4880 4848
मेहकर लोकल क्विंटल 610 4000 4925 4700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 94 3401 5040 4990
बारामती पिवळा क्विंटल 22 4400 4860 4812
जालना पिवळा क्विंटल 678 4300 4865 4850
अकोला पिवळा क्विंटल 877 4405 4900 4750
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 301 4775 4955 4865
आर्वी पिवळा क्विंटल 70 4100 4850 4600
चिखली पिवळा क्विंटल 520 4400 4800 4600
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1438 4000 5050 4500
वाशीम पिवळा क्विंटल 600 4460 4875 4550
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4750 4950 4800
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4400 4400 4400
वर्धा पिवळा क्विंटल 24 4525 4855 4700
भोकर पिवळा क्विंटल 13 4600 4800 4700
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 129 4600 4700 4650
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 6 4500 4700 4600
मलकापूर पिवळा क्विंटल 375 4425 4900 4700
वणी पिवळा क्विंटल 26 4650 4650 4650
सावनेर पिवळा क्विंटल 18 4754 4769 4762
जामखेड पिवळा क्विंटल 9 4000 4500 4250
गेवराई पिवळा क्विंटल 32 4651 4820 4730
परतूर पिवळा क्विंटल 13 4700 4725 4710
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 3 4600 4781 4700
तासगाव पिवळा क्विंटल 31 4680 4860 4790
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 130 4665 4993 4850
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 33 3950 4841 4600
केज पिवळा क्विंटल 29 4709 4911 4884
मंठा पिवळा क्विंटल 22 4600 4700 4675
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 288 4000 4901 4749
औसा पिवळा क्विंटल 455 4500 5061 4979
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 36 4880 4911 4895
मुरुम पिवळा क्विंटल 22 4855 4855 4855
सेनगाव पिवळा क्विंटल 69 3900 4700 4200
पालम पिवळा क्विंटल 22 4850 5000 4900
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 208 4630 4970 4868
काटोल पिवळा क्विंटल 63 4575 4821 4750
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 327 4600 4905 4825
27/07/2023
येवला क्विंटल 3 4700 4950 4900
लासलगाव क्विंटल 224 3000 5100 5001
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 87 3000 5001 4950
शहादा क्विंटल 3 4700 4757 4700
माजलगाव क्विंटल 77 4600 4900 4800
चंद्रपूर क्विंटल 55 3405 4780 4525
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 4651 4676 4663
पुसद क्विंटल 70 4775 4825 4800
सिल्लोड क्विंटल 29 4700 4800 4750
उदगीर क्विंटल 560 4920 4970 4945
कारंजा क्विंटल 600 4650 4990 4800
अचलपूर क्विंटल 250 4800 4900 4850
शिरुर क्विंटल 6 4600 4600 4600
वैजापूर क्विंटल 2 4850 4850 4850
मानोरा क्विंटल 144 4919 5001 4955
मोर्शी क्विंटल 500 4600 4865 4732
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 160 4200 4875 4500
राहता क्विंटल 11 4450 4891 4800
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 67 4000 5089 4990
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 4785 4925 4850
अमरावती लोकल क्विंटल 3069 4750 4900 4825
सांगली लोकल क्विंटल 100 4600 5000 4750
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 4690 4690 4690
हिंगोली लोकल क्विंटल 300 4700 4950 4825
कोपरगाव लोकल क्विंटल 54 4200 4885 4760
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 6 4200 4890 4580
मेहकर लोकल क्विंटल 670 4000 4940 4700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 135 4793 5023 5000
जालना पिवळा क्विंटल 1267 4200 4875 4850
अकोला पिवळा क्विंटल 1047 4000 4860 4700
चिखली पिवळा क्विंटल 480 4425 4775 4600
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1185 4000 5011 4650
उमरेड पिवळा क्विंटल 950 4000 4800 4700
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 147 4700 4800 4750
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 700 4550 4875 4705
खामगाव पिवळा क्विंटल 2149 4200 4965 4582
मलकापूर पिवळा क्विंटल 208 4525 4875 4765
सावनेर पिवळा क्विंटल 8 4690 4720 4720
जामखेड पिवळा क्विंटल 29 4000 4600 4300
शिरपूर पिवळा क्विंटल 10 4650 4741 4741
गेवराई पिवळा क्विंटल 56 4736 4808 4770
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 125 4750 4821 4790
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 9 4000 4870 4814
लोणार पिवळा क्विंटल 670 4500 4954 4727
वरोरा पिवळा क्विंटल 18 2500 4625 4300
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 1 4600 4800 4700
नांदगाव पिवळा क्विंटल 24 4651 4851 4850
केज पिवळा क्विंटल 25 4600 4889 4700
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 60 4751 4921 4855
औसा पिवळा क्विंटल 570 4701 5080 5032
निलंगा पिवळा क्विंटल 68 4751 4941 4851
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 30 4601 4950 4850
सेनगाव पिवळा क्विंटल 57 3900 4700 4200
पाथरी पिवळा क्विंटल 3 4701 4750 4701
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 49 2700 4900 4426
काटोल पिवळा क्विंटल 116 4170 4800 4650

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा