Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव table

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/08/2023
पैठण क्विंटल 1 9761 9761 9761
भोकर क्विंटल 1 9400 9400 9400
वैजापूर क्विंटल 4 8700 9495 9200
हिंगोली गज्जर क्विंटल 100 9500 10165 9832
मुरुम गज्जर क्विंटल 1 9801 9801 9801
अकोला लाल क्विंटल 249 8500 10405 9640
अमरावती लाल क्विंटल 1062 9800 10300 10050
धुळे लाल क्विंटल 3 8655 8655 8655
चिखली लाल क्विंटल 55 9001 10001 9501
नागपूर लाल क्विंटल 56 9500 9982 9862
हिंगणघाट लाल क्विंटल 353 9615 10730 10000
अमळनेर लाल क्विंटल 2 8500 9000 9000
मलकापूर लाल क्विंटल 238 9900 10900 10500
तेल्हारा लाल क्विंटल 100 9800 10400 9970
लोणार लाल क्विंटल 18 9600 10501 10050
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 1 10200 10200 10200
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 2 10200 10200 10200
नांदूरा लाल क्विंटल 150 9471 10750 10750
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 8 9575 9905 9727
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 3 9900 10200 10200
दुधणी लाल क्विंटल 61 9000 10450 10000
उमरेड लोकल क्विंटल 4 8800 9000 8900
जालना पांढरा क्विंटल 38 9100 10400 9500
वैजापूर- शिऊर पांढरा क्विंटल 1 9725 9725 9725
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 4 10051 10291 10171
11/08/2023
अहमदनगर क्विंटल 19 6000 9000 7500
बार्शी क्विंटल 8 9000 9000 9000
पैठण क्विंटल 1 8800 8800 8800
उदगीर क्विंटल 24 10200 10650 10425
भोकर क्विंटल 1 8103 9204 8654
कारंजा क्विंटल 220 9505 10400 10000
वैजापूर क्विंटल 2 9005 9005 9005
मानोरा क्विंटल 45 8599 10250 9480
मुरुम गज्जर क्विंटल 1 9500 9500 9500
लातूर लाल क्विंटल 267 9000 10550 10200
धर्माबाद लाल क्विंटल 10 7500 9890 8800
अकोला लाल क्विंटल 286 9100 10400 9900
अमरावती लाल क्विंटल 1101 9800 10400 10100
यवतमाळ लाल क्विंटल 77 9775 10175 9975
आर्वी लाल क्विंटल 48 9000 9830 9600
चिखली लाल क्विंटल 30 8000 9900 8950
नागपूर लाल क्विंटल 11 9600 9900 9825
हिंगणघाट लाल क्विंटल 578 9005 10570 9700
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 12 9800 10000 9900
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 20 7000 10451 10000
मलकापूर लाल क्विंटल 210 9000 10815 10000
वणी लाल क्विंटल 14 9695 9925 9800
सावनेर लाल क्विंटल 25 9827 10024 9950
कोपरगाव लाल क्विंटल 1 5200 5200 5200
लोणार लाल क्विंटल 15 9600 10511 10055
मेहकर लाल क्विंटल 45 9200 10030 9800
दौंड-यवत लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 2 9475 9475 9475
सेनगाव लाल क्विंटल 40 8000 9600 8500
पालम लाल क्विंटल 17 9650 9750 9650
नांदूरा लाल क्विंटल 121 9455 10600 10600
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 6 9885 9885 9885
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 24 9650 10125 9975
दुधणी लाल क्विंटल 89 9900 10330 10000
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 7001 7001 7001
काटोल लोकल क्विंटल 14 9600 9800 9700
जालना पांढरा क्विंटल 35 7000 10500 9500
माजलगाव पांढरा क्विंटल 5 9225 9961 9881
गेवराई पांढरा क्विंटल 3 8913 10183 9550
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 7800 7800 7800
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 2 9800 9800 9800
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 1 8400 8400 8400
10/08/2023
चंद्रपूर क्विंटल 5 9780 9780 9780
नंदूरबार क्विंटल 1 7272 7272 7272
कारंजा क्विंटल 325 9595 10500 10100
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 2 9850 9850 9850
वैजापूर क्विंटल 1 9395 9395 9395
मानोरा क्विंटल 200 6203 10303 8540
मोर्शी क्विंटल 280 9500 10250 9875
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 19 9100 9800 9400
हिंगोली गज्जर क्विंटल 115 9600 10000 9800
मुरुम गज्जर क्विंटल 15 9400 9855 9628
बारामती लाल क्विंटल 6 3000 4600 4600
अकोला लाल क्विंटल 203 8500 10335 9550
अमरावती लाल क्विंटल 933 9750 10300 10025
यवतमाळ लाल क्विंटल 70 9350 10050 9700
मालेगाव लाल क्विंटल 8 6650 9160 8201
नागपूर लाल क्विंटल 16 9000 9600 9450
हिंगणघाट लाल क्विंटल 646 7800 10400 9700
अक्कलकोट लाल क्विंटल 2 9500 9650 9600
अमळनेर लाल क्विंटल 3 8300 8700 8700
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 350 9715 10340 9905
खामगाव लाल क्विंटल 377 5500 10515 8007
मलकापूर लाल क्विंटल 140 9300 10700 9700
वणी लाल क्विंटल 3 9415 9810 9600
सावनेर लाल क्विंटल 9 9180 9838 9700
गंगाखेड लाल क्विंटल 3 9500 9700 9500
तेल्हारा लाल क्विंटल 90 9900 10300 10050
लोणार लाल क्विंटल 18 9600 10350 9975
मेहकर लाल क्विंटल 35 9000 9900 9600
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 1 10000 10000 10000
निलंगा लाल क्विंटल 7 9600 9931 9801
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 8850 8850 8850
सेनगाव लाल क्विंटल 50 8200 9700 9200
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 94 9000 10000 9800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 11 9150 9875 9800
नांदूरा लाल क्विंटल 95 9400 10341 10341
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 23 3500 9875 7643
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 18 9800 10000 9900
दुधणी लाल क्विंटल 79 7250 10235 9000
उमरेड लोकल क्विंटल 4 8200 9050 8500
भिवापूर लोकल क्विंटल 3 9150 9425 9287
काटोल लोकल क्विंटल 3 9700 9700 9700
जालना पांढरा क्विंटल 37 7500 10088 9500
माजलगाव पांढरा क्विंटल 4 8550 9851 9800
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 11 8800 9300 9100
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 3 6400 9100 8000
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 9100 9100 9100
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 4 10000 10102 10051
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 2 5500 8800 8000
पाथरी पांढरा क्विंटल 5 9300 9400 9300
Rain update Maharashtra

Leave a Comment