Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव17/08/2023 table

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/08/2023
कारंजा क्विंटल 170 10000 11330 10900
मानोरा क्विंटल 112 7799 11001 10384
मोर्शी क्विंटल 300 10000 11011 10505
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 56 10000 11000 10500
हिंगोली गज्जर क्विंटल 60 10300 10800 10550
मुरुम गज्जर क्विंटल 12 10400 10400 10400
लातूर लाल क्विंटल 207 9700 11101 10500
अकोला लाल क्विंटल 177 6100 10705 9900
अमरावती लाल क्विंटल 846 10500 11031 10765
धुळे लाल क्विंटल 5 3200 8450 8000
यवतमाळ लाल क्विंटल 31 9805 10900 10352
चिखली लाल क्विंटल 22 9000 10000 9500
नागपूर लाल क्विंटल 209 10200 10811 10658
अक्कलकोट लाल क्विंटल 5 9000 10600 10000
वाशीम लाल क्विंटल 600 9200 10900 9500
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 50 9000 11000 10000
अमळनेर लाल क्विंटल 2 9001 9211 9211
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 13 10700 11000 10850
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 250 9850 11000 10005
वणी लाल क्विंटल 13 10605 11180 11000
गंगाखेड लाल क्विंटल 7 9500 9700 9500
मेहकर लाल क्विंटल 80 9700 10800 10400
मंगळवेढा लाल क्विंटल 2 7110 7110 7110
चाकूर लाल क्विंटल 2 9400 10900 10250
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 3 10600 10800 10700
तुळजापूर लाल क्विंटल 10 10000 10701 10500
नांदूरा लाल क्विंटल 151 9500 11777 11777
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 16 9880 10850 10464
आर्णी लाल क्विंटल 20 10600 11166 10900
दुधणी लाल क्विंटल 94 8500 11450 10000
वैजापूर- शिऊर लोकल नग 1 7002 8801 7500
काटोल लोकल क्विंटल 15 10450 10800 10600
जालना पांढरा क्विंटल 87 6300 10850 9700
माजलगाव पांढरा क्विंटल 9 9500 10850 10500
गेवराई पांढरा क्विंटल 4 10000 10600 10300
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 4 10801 10909 10855
पाथरी पांढरा क्विंटल 3 9000 9825 9500
16/08/2023
भोकर क्विंटल 2 9400 9625 9513
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 9500 9500 9500
अकोला लाल क्विंटल 212 8500 10555 9800
परभणी लाल क्विंटल 14 9500 10200 10000
नागपूर लाल क्विंटल 181 9702 10611 10383
सावनेर लाल क्विंटल 12 10050 10381 10250
वरोरा लाल क्विंटल 2 8000 9000 8700
काटोल लोकल क्विंटल 20 10566 10566 10566
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 4 8500 10025 9800
14/08/2023
भोकर क्विंटल 2 9455 9555 9505
कारंजा क्विंटल 500 9845 10765 10350
मानोरा क्विंटल 279 9301 10540 9617
मोर्शी क्विंटल 240 10000 10800 10400
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 23 9700 10300 9900
बारामती लाल क्विंटल 1 4500 9000 9000
लातूर लाल क्विंटल 372 9699 10700 10200
अकोला लाल क्विंटल 253 6500 10635 9000
अमरावती लाल क्विंटल 897 9800 10700 10250
यवतमाळ लाल क्विंटल 25 9800 10295 10047
मालेगाव लाल क्विंटल 3 5160 8800 8652
आर्वी लाल क्विंटल 22 9800 10300 10000
चिखली लाल क्विंटल 18 9000 10000 9500
हिंगणघाट लाल क्विंटल 940 9505 11040 10000
अक्कलकोट लाल क्विंटल 5 9600 10024 9850
वाशीम लाल क्विंटल 150 9100 10460 9500
खामगाव लाल क्विंटल 325 6400 10900 8650
मलकापूर लाल क्विंटल 355 10000 11050 10700
वणी लाल क्विंटल 4 9540 10555 9800
सावनेर लाल क्विंटल 75 9650 10301 10050
मेहकर लाल क्विंटल 75 9200 9950 9700
चाकूर लाल क्विंटल 1 9100 10500 9802
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 135 9000 10690 9850
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 25 9550 10000 9900
नांदूरा लाल क्विंटल 225 9455 10967 10967
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 25 9690 10505 10057
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 29 9900 10200 10000
दुधणी लाल क्विंटल 209 10100 10885 10500
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2 8000 9500 9500
काटोल लोकल क्विंटल 15 10300 10501 10400
जालना पांढरा क्विंटल 81 5000 10000 9000
बीड पांढरा क्विंटल 33 7000 10400 9100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 2 6000 9000 9000
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 5601 9200 8900
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 1 10100 10100 10100
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 1 9000 9000 9000
Havaman andaj

Leave a Comment