बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2023 | ||||||
कारंजा | — | क्विंटल | 650 | 9300 | 10315 | 9895 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 100 | 9300 | 9665 | 9482 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 105 | 9100 | 9680 | 9390 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 3 | 9500 | 9500 | 9500 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 142 | 9000 | 9905 | 9500 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 1048 | 9650 | 9956 | 9803 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 48 | 9350 | 9750 | 9550 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 6 | 5200 | 8881 | 8260 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 68 | 8000 | 9400 | 8700 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 50 | 8851 | 9650 | 9450 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 600 | 8000 | 9800 | 9000 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 9250 | 9550 | 9350 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 7 | 5500 | 8571 | 7000 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 300 | 9450 | 9840 | 9675 |
रावेर | लाल | क्विंटल | 1 | 8710 | 8710 | 8710 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 120 | 9000 | 9800 | 9600 |
सेनगाव | लाल | क्विंटल | 9 | 7500 | 9500 | 8500 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 14 | 9245 | 9600 | 9410 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 1 | 5605 | 5605 | 5605 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 7 | 8800 | 9000 | 8900 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 65 | 8600 | 9700 | 9400 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 20 | 9500 | 10000 | 10000 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 7 | 9000 | 9600 | 9500 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 3 | 9200 | 9725 | 9450 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
19/07/2023 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 8 | 6500 | 6500 | 6500 |
उदगीर | — | क्विंटल | 115 | 10350 | 10501 | 10425 |
भोकर | — | क्विंटल | 14 | 7029 | 9004 | 8016 |
कारंजा | — | क्विंटल | 350 | 9200 | 10300 | 9880 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 3 | 9000 | 9300 | 9200 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 1 | 9100 | 9100 | 9100 |
मानोरा | — | क्विंटल | 104 | 8401 | 9901 | 9253 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 15 | 9100 | 9800 | 9500 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 317 | 6000 | 10145 | 9500 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 790 | 9650 | 9850 | 9750 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 8850 | 8850 | 8850 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 64 | 9460 | 9940 | 9700 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 8425 | 8601 | 8425 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 26 | 9000 | 9700 | 9500 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 80 | 8500 | 9500 | 9000 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 922 | 7205 | 10305 | 9600 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 400 | 8000 | 9900 | 9000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 29 | 9500 | 9800 | 9650 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 367 | 5000 | 9925 | 7462 |
वणी | लाल | क्विंटल | 30 | 8470 | 9470 | 9200 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 125 | 9200 | 9680 | 9500 |
निलंगा | लाल | क्विंटल | 8 | 9400 | 9600 | 9500 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 3 | 9100 | 9800 | 9443 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 4 | 9650 | 9850 | 9750 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 28 | 2700 | 9645 | 8867 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 1 | 7385 | 7385 | 7385 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 207 | 8500 | 9945 | 9600 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 27 | 9450 | 9790 | 9700 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 70 | 9500 | 9823 | 9680 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 15 | 6500 | 9800 | 9000 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 10 | 9000 | 9975 | 9800 |
लासूर स्टेशन | पांढरा | क्विंटल | 10 | 7000 | 8000 | 7500 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 2 | 9200 | 9800 | 9500 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 4 | 9500 | 9850 | 9675 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पांढरा | क्विंटल | 5 | 8000 | 9225 | 9100 |
18/07/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 19 | 5100 | 8500 | 6800 |
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 1 | 8311 | 8311 | 8311 |
बार्शी | — | क्विंटल | 10 | 8000 | 8000 | 8000 |
पुसद | — | क्विंटल | 120 | 9460 | 9920 | 9630 |
उदगीर | — | क्विंटल | 65 | 10300 | 10500 | 10400 |
कारंजा | — | क्विंटल | 700 | 9300 | 10295 | 9855 |
रिसोड | — | क्विंटल | 100 | 9655 | 10000 | 9875 |
मानोरा | — | क्विंटल | 235 | 9900 | 10231 | 9964 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 61 | 9300 | 9860 | 9580 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 356 | 7500 | 10195 | 9500 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 991 | 9650 | 9990 | 9820 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 8700 | 8700 | 8700 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 127 | 9675 | 9965 | 9820 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 26 | 9000 | 9700 | 9500 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 65 | 8000 | 9700 | 8850 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 189 | 9300 | 10100 | 9900 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 634 | 7900 | 10365 | 9500 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 600 | 8250 | 10000 | 9200 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 30 | 9250 | 9650 | 9500 |
धामणगाव -रेल्वे | लाल | क्विंटल | 140 | 9600 | 9720 | 9650 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 2 | 8500 | 8700 | 8700 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 31 | 9500 | 9800 | 9650 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 550 | 9550 | 10065 | 9805 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 1011 | 8150 | 10150 | 9150 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 446 | 8500 | 10080 | 9850 |
वणी | लाल | क्विंटल | 6 | 9230 | 9230 | 9230 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 94 | 9400 | 9787 | 9600 |
शिरपूर | लाल | क्विंटल | 1 | 8751 | 8751 | 8751 |
तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 100 | 9450 | 9700 | 9640 |
लोणार | लाल | क्विंटल | 44 | 9400 | 10097 | 9748 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 65 | 9000 | 9700 | 9500 |
वरोरा | लाल | क्विंटल | 1 | 8500 | 9000 | 8700 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 11 | 9500 | 9880 | 9670 |
सेनगाव | लाल | क्विंटल | 42 | 8000 | 9500 | 9000 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 45 | 7985 | 9765 | 9476 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 3 | 9680 | 9775 | 9700 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 7 | 7000 | 9292 | 9292 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 85 | 9600 | 9961 | 9820 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 41 | 8000 | 9900 | 9400 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 30 | 8500 | 9800 | 9700 |
करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 11 | 9600 | 9855 | 9700 |
गंगापूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 8000 | 8400 | 8090 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा