Skip to contentबाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
26/07/2023 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
उदगीर | — | क्विंटल | 42 | 10000 | 10286 | 10143 |
भोकर | — | क्विंटल | 1 | 9121 | 9121 | 9121 |
कारंजा | — | क्विंटल | 200 | 8905 | 9855 | 9495 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 49 | 9100 | 9500 | 9300 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 189 | 8500 | 9890 | 9400 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 8550 | 8550 | 8550 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 56 | 9300 | 9750 | 9525 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 1 | 8350 | 8350 | 8350 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 72 | 9200 | 9800 | 9650 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 625 | 8890 | 10240 | 9600 |
वणी | लाल | क्विंटल | 9 | 9100 | 9300 | 9200 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 2 | 9500 | 9600 | 9500 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 7 | 9550 | 9900 | 9725 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 2 | 9200 | 9200 | 9200 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 43 | 9300 | 9905 | 9735 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 5 | 9200 | 9500 | 9350 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 4 | 9600 | 9600 | 9600 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 56 | 9000 | 9750 | 9375 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 5 | 9500 | 9931 | 9715 |
25/07/2023 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 275 | 4500 | 8500 | 6500 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 1 | 7400 | 7400 | 7400 |
बार्शी | — | क्विंटल | 7 | 9300 | 9300 | 9300 |
पुसद | — | क्विंटल | 143 | 9300 | 9945 | 9705 |
उदगीर | — | क्विंटल | 45 | 9800 | 10285 | 10042 |
भोकर | — | क्विंटल | 6 | 8100 | 9200 | 8650 |
कारंजा | — | क्विंटल | 350 | 9005 | 9995 | 9625 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 3 | 9200 | 9200 | 9200 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 8 | 8800 | 9460 | 9305 |
मानोरा | — | क्विंटल | 110 | 6503 | 10000 | 8693 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 23 | 9100 | 9600 | 9300 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 50 | 9005 | 9670 | 9337 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 679 | 9400 | 10000 | 9800 |
धर्माबाद | लाल | क्विंटल | 10 | 8200 | 9550 | 8800 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 201 | 8500 | 9775 | 9200 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 1300 | 9600 | 9900 | 9750 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 8300 | 8300 | 8300 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 101 | 9200 | 9805 | 9502 |
परभणी | लाल | क्विंटल | 75 | 8500 | 9200 | 9000 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 20 | 9000 | 9665 | 9400 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 29 | 8000 | 9300 | 8650 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 186 | 9100 | 9851 | 9663 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 944 | 8225 | 10275 | 9500 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 600 | 8400 | 9870 | 9200 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 9450 | 9600 | 9550 |
पाचोरा | लाल | क्विंटल | 5 | 8700 | 9000 | 8900 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 53 | 9400 | 9600 | 9500 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 400 | 9295 | 9850 | 9605 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 695 | 6950 | 9770 | 8360 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 210 | 9225 | 9925 | 9800 |
शिरपूर | लाल | क्विंटल | 2 | 8201 | 8500 | 8500 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 2 | 9500 | 9600 | 9500 |
तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 100 | 9300 | 9600 | 9430 |
निलंगा | लाल | क्विंटल | 5 | 8700 | 9700 | 9500 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 2 | 9350 | 9800 | 9575 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 15 | 4005 | 9720 | 8191 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 46 | 8500 | 9700 | 9300 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 2 | 9350 | 9575 | 9575 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 15 | 9500 | 9750 | 9650 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 14 | 7000 | 9500 | 8500 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 2 | 9700 | 9700 | 9700 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 5 | 9400 | 9700 | 9550 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 6 | 9400 | 9800 | 9600 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पांढरा | क्विंटल | 2 | 8888 | 9050 | 9050 |
24/07/2023 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 2 | 7000 | 8700 | 7850 |
पुसद | — | क्विंटल | 102 | 9560 | 9860 | 9700 |
भोकर | — | क्विंटल | 11 | 8700 | 9300 | 9000 |
कारंजा | — | क्विंटल | 370 | 8900 | 9905 | 9505 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 3 | 9100 | 9100 | 9100 |
मनवत | — | क्विंटल | 3 | 9700 | 9881 | 9700 |
कुर्डवाडी | — | क्विंटल | 1 | 7001 | 7001 | 7001 |
मानोरा | — | क्विंटल | 177 | 5950 | 9801 | 8888 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 210 | 9100 | 9880 | 9490 |
अकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 290 | 9430 | 9895 | 9800 |
गंगापूर | काळी | क्विंटल | 3 | 7490 | 7750 | 7620 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 245 | 8700 | 10101 | 9900 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 694 | 9650 | 10054 | 9852 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 95 | 9000 | 9890 | 9445 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 1 | 8399 | 8399 | 8399 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 44 | 9000 | 9720 | 9500 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 189 | 9011 | 9711 | 9536 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 1414 | 7900 | 10355 | 9400 |
अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 30 | 9400 | 9800 | 9600 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 600 | 8200 | 9800 | 9000 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 9250 | 9500 | 9400 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 34 | 9500 | 9800 | 9650 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 122 | 8425 | 10090 | 9550 |
वणी | लाल | क्विंटल | 8 | 8950 | 9375 | 9000 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 130 | 9200 | 9695 | 9500 |
शिरपूर | लाल | क्विंटल | 4 | 7001 | 7500 | 7300 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 3 | 9500 | 9600 | 9500 |
लोणार | लाल | क्विंटल | 67 | 9500 | 10090 | 9795 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 110 | 9000 | 9700 | 9500 |
वरोरा | लाल | क्विंटल | 1 | 8000 | 9000 | 8500 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 2 | 8899 | 9900 | 9266 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 5 | 9560 | 9800 | 9680 |
पालम | लाल | क्विंटल | 8 | 9700 | 9800 | 9700 |
नांदूरा | लाल | क्विंटल | 250 | 9051 | 10000 | 10000 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 63 | 5744 | 9620 | 9209 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 120 | 7500 | 7800 | 7600 |
भंडारा | लाल | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
सिंदी | लाल | क्विंटल | 20 | 9000 | 9770 | 9390 |
सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 28 | 9800 | 10000 | 9900 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 40 | 8505 | 9875 | 9400 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 34 | 9250 | 9725 | 9500 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2 | 8300 | 9299 | 8300 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 10 | 8800 | 9820 | 9450 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 106 | 5600 | 9000 | 8300 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 1 | 9500 | 9500 | 9500 |
लासूर स्टेशन | पांढरा | क्विंटल | 45 | 8600 | 9700 | 9100 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 8 | 9000 | 9750 | 9500 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पांढरा | क्विंटल | 1 | 9400 | 9400 | 9400 |
पाथरी | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8350 | 8350 | 8350 |
WhatsApp ग्रुप जॉईन करा