| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 8 | 4951 | 4951 | 4951 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 4 | 4721 | 4721 | 4721 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 638 | 4200 | 5130 | 5051 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 4500 | 4650 | 5170 | 5010 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 95 | 4900 | 5100 | 5000 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 512 | 4700 | 5030 | 4865 |
| राहता | — | क्विंटल | 16 | 4700 | 4971 | 4926 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 223 | 3880 | 5201 | 5075 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 44 | 5010 | 5210 | 5180 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4794 | 4950 | 5081 | 5015 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 287 | 4600 | 5170 | 5028 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 49 | 4000 | 5002 | 4966 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 480 | 4200 | 5200 | 4900 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1906 | 4062 | 5100 | 5000 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 610 | 4555 | 5140 | 4847 |
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4936 | 4936 | 4936 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 242 | 4600 | 5050 | 4825 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 210 | 4850 | 5200 | 5073 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 4505 | 5100 | 4800 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 210 | 4850 | 5300 | 5000 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 195 | 4260 | 5005 | 4750 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4649 | 4700 | 4675 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 204 | 4800 | 5000 | 4900 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 169 | 4800 | 5050 | 4955 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4400 | 4400 | 4400 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4600 | 4935 | 4750 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4800 | 4900 | 4800 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4500 | 4950 | 4800 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 280 | 4991 | 5231 | 5100 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 148 | 5050 | 5111 | 5091 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 285 | 4551 | 5091 | 4921 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4000 | 4850 | 4700 |
| पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4700 | 4800 | 4775 |
| चिमुर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4500 | 5000 | 4800 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 78 | 5045 | 5060 | 5055 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 275 | 3800 | 5040 | 4550 |
| 18/06/2023 | ||||||
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 73 | 4700 | 4800 | 4800 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 2 | 3852 | 3852 | 3852 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4592 | 4592 | 4592 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4800 | 4800 | 4800 |
| बाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 602 | 4500 | 4900 | 4800 |
| भिवापूर | पिवळा | क्विंटल | 320 | 4500 | 5130 | 4815 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 54 | 4721 | 5080 | 4900 |
| 17/06/2023 | ||||||
| येवला | — | क्विंटल | 17 | 4444 | 4879 | 4770 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 200 | 4000 | 5101 | 4950 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 272 | 3900 | 5000 | 3900 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 14 | 4700 | 4725 | 4712 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 366 | 4500 | 5100 | 5000 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 4810 | 5180 | 5025 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 1500 | 4960 | 5110 | 5050 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 95 | 4800 | 5000 | 4950 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 200 | 4650 | 5100 | 4800 |
| राहता | — | क्विंटल | 10 | 4750 | 5002 | 4900 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 4500 | 4650 | 4500 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 49 | 4702 | 5100 | 5025 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 4600 | 5130 | 4880 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4080 | 4850 | 5050 | 4950 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 347 | 4850 | 5050 | 4950 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 351 | 4500 | 5042 | 4906 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 149 | 3672 | 4986 | 4850 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 390 | 4000 | 5180 | 4900 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 136 | 4413 | 5049 | 5000 |
| वडूज | पांढरा | क्विंटल | 10 | 4900 | 5100 | 5000 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1563 | 3800 | 5025 | 4950 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2161 | 4100 | 5050 | 4585 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4570 | 4930 | 4816 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4300 | 5000 | 4800 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 415 | 4500 | 4930 | 4715 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1662 | 3100 | 5200 | 4400 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 108 | 4700 | 5100 | 4977 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4850 | 5150 | 4950 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4680 | 4680 | 4680 |
| भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4700 | 4900 | 4800 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4400 | 4849 | 4624 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 204 | 4800 | 4900 | 4850 |
| खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 4196 | 4100 | 5125 | 4612 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4475 | 4950 | 4800 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 57 | 4000 | 4700 | 4350 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 74 | 4600 | 4940 | 4770 |
| मनवत | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4875 | 5001 | 4900 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4500 | 4851 | 4600 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4800 | 4800 | 4800 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 41 | 4860 | 5025 | 4943 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4200 | 4900 | 4400 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4500 | 4850 | 4717 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 220 | 5100 | 5300 | 5200 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4815 | 4815 | 4815 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 519 | 4780 | 5200 | 5100 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा