| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 6 | 6399 | 9000 | 8699 |
| पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5600 | 5800 | 5700 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 21 | 4100 | 4800 | 4700 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 51 | 4000 | 4750 | 4600 |
| पैठण | — | क्विंटल | 2 | 4351 | 4351 | 4351 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 6 | 4400 | 4600 | 4402 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 166 | 4000 | 4912 | 4456 |
| भोकर | — | क्विंटल | 6 | 3500 | 3500 | 3500 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 325 | 4400 | 4885 | 4620 |
| राजूरा | — | क्विंटल | 3 | 4720 | 4720 | 4720 |
| राहता | — | क्विंटल | 16 | 3751 | 4700 | 4600 |
| सोनपेठ | गरडा | क्विंटल | 7 | 4576 | 4780 | 4700 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 4621 | 4675 | 4621 |
| कुर्डवाडी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4100 | 4500 | 4401 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 27 | 6000 | 11005 | 9285 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 60 | 4700 | 4700 | 4700 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 11 | 5255 | 5255 | 5255 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 5 | 3850 | 4641 | 4377 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 149 | 4750 | 4850 | 4800 |
| दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4400 |
| केज | लाल | क्विंटल | 29 | 4200 | 4650 | 4575 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 8 | 4300 | 4600 | 4500 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 40 | 4820 | 4973 | 4896 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 11 | 4600 | 4750 | 4675 |
| चिमुर | लाल | क्विंटल | 50 | 4400 | 4500 | 4450 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 175 | 3650 | 4800 | 4750 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 262 | 4100 | 4900 | 4700 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 768 | 4650 | 4810 | 4730 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 75 | 4245 | 4790 | 4517 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 416 | 4400 | 4850 | 4738 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 787 | 5600 | 6500 | 5800 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 49 | 4130 | 4790 | 4600 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 750 | 4450 | 4865 | 4695 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 27 | 3410 | 4722 | 4200 |
| परतूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 3501 | 4760 | 4720 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 8 | 4400 | 4751 | 4600 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 390 | 4200 | 4825 | 4700 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 3900 | 4700 | 4200 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 65 | 4441 | 4640 | 4500 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4600 | 4805 | 4805 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 64 | 4600 | 4950 | 4800 |
| देवणी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4922 | 5011 | 4966 |
| 19/06/2023 | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 132 | 3700 | 9300 | 9041 |
| पुणे | — | क्विंटल | 37 | 5700 | 5900 | 5800 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 11 | 3000 | 4500 | 4400 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 1 | 4205 | 8001 | 4312 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 30 | 3900 | 4900 | 4700 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 15 | 4600 | 4820 | 4800 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 50 | 4300 | 4725 | 4600 |
| चंद्रपूर | — | क्विंटल | 20 | 4600 | 4775 | 4700 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 10 | 3401 | 4602 | 4436 |
| मनमाड | — | क्विंटल | 5 | 4055 | 6750 | 4661 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 9 | 4400 | 4550 | 4500 |
| भोकर | — | क्विंटल | 7 | 3889 | 4481 | 4185 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 850 | 4520 | 4905 | 4770 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 2 | 5230 | 5230 | 5230 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 13 | 3600 | 4951 | 4600 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 14 | 4250 | 4800 | 4750 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 39 | 4001 | 4700 | 4302 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 298 | 4600 | 4750 | 4675 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 75 | 4250 | 4790 | 4790 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 28 | 4200 | 4750 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
| बारामती | बोल्ड | क्विंटल | 43 | 4200 | 5060 | 4700 |
| चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 10 | 9299 | 9500 | 9500 |
| शिरपूर | बोल्ड | क्विंटल | 2 | 12600 | 12600 | 12600 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 340 | 4251 | 4711 | 4481 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 900 | 4560 | 4800 | 4650 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 200 | 4400 | 4600 | 4600 |
| पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 13 | 4608 | 4621 | 4611 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 873 | 2650 | 4811 | 3730 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 115 | 4025 | 4655 | 4395 |
| शिरपूर | चाफा | क्विंटल | 8 | 3801 | 4870 | 4500 |
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 24 | 4445 | 4850 | 4785 |
| बारामती | गरडा | क्विंटल | 64 | 3500 | 4698 | 4690 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 3830 | 4600 | 4255 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 3561 | 6301 | 6000 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 7800 | 10000 | 9000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 5200 | 5500 | 5300 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 3 | 11585 | 11585 | 11585 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 45 | 4700 | 4700 | 4700 |
| भंडारा | काट्या | क्विंटल | 12 | 4000 | 4600 | 4200 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 30 | 4450 | 6350 | 4652 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 1 | 4550 | 5301 | 5301 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 165 | 4750 | 4850 | 4800 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 1 | 4650 | 4650 | 4650 |
| शेवगाव | लाल | क्विंटल | 12 | 4650 | 4650 | 4650 |
| गेवराई | लाल | क्विंटल | 19 | 4300 | 4700 | 4500 |
| वरोरा-शेगाव | लाल | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
| वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 43 | 4000 | 4775 | 4300 |
| दौंड-पाटस | लाल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| केज | लाल | क्विंटल | 27 | 4576 | 4650 | 4600 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 11 | 3960 | 4600 | 4407 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 59 | 3500 | 4900 | 4800 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 13 | 4200 | 4700 | 4450 |
| चिमुर | लाल | क्विंटल | 55 | 4400 | 4500 | 4450 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 222 | 3550 | 4800 | 4750 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 281 | 4105 | 4845 | 4575 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1134 | 4550 | 4851 | 4700 |
| लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 55 | 3800 | 7301 | 6599 |
| लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 3 | 3801 | 4653 | 4501 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 20 | 4585 | 4755 | 4670 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 82 | 4000 | 4750 | 4600 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 189 | 4500 | 4834 | 4751 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 518 | 5600 | 6500 | 5800 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 129 | 4375 | 4805 | 4550 |
| वणी | लोकल | क्विंटल | 25 | 4300 | 4610 | 4500 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 14 | 4580 | 4635 | 4610 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 7 | 4200 | 4600 | 4400 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 10 | 4291 | 4726 | 4660 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 4200 | 4700 | 4691 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4600 | 4800 | 4700 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 360 | 4200 | 4800 | 4650 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 3 | 4500 | 4600 | 4500 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 11 | 4495 | 4660 | 4600 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 5 | 4350 | 4530 | 4475 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 13 | 3900 | 4800 | 4200 |
| पाथरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 4650 | 4450 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 4600 | 4800 | 4700 |
| कळमेश्वर | लोकल | क्विंटल | 65 | 4300 | 4705 | 4500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 53 | 4400 | 4661 | 4575 |
| पुलगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 4695 | 4695 | 4695 |
| 18/06/2023 | ||||||
| रामटेक | — | क्विंटल | 4 | 4700 | 4800 | 4750 |
| पारोळा | चाफा | क्विंटल | 3 | 4500 | 4500 | 4500 |
| बाळापूर | चाफा | क्विंटल | 177 | 4300 | 4600 | 4550 |
| फलटण | गरडा | क्विंटल | 79 | 4000 | 4700 | 4600 |
| भिवापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 7050 | 7100 | 7075 |
| वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 2 | 4500 | 4750 | 4600 |
| दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
| भिवापूर | लाल | क्विंटल | 90 | 4400 | 4700 | 4550 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 5 | 4660 | 4800 | 4701 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 6 | 4500 | 4600 | 4500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 115 | 4581 | 4670 | 4600 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा