Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव table

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/08/2023
भोकर क्विंटल 2 9455 9555 9505
कारंजा क्विंटल 500 9845 10765 10350
मोर्शी क्विंटल 240 10000 10800 10400
लातूर लाल क्विंटल 372 9699 10700 10200
अकोला लाल क्विंटल 253 6500 10635 9000
अमरावती लाल क्विंटल 897 9800 10700 10250
यवतमाळ लाल क्विंटल 25 9800 10295 10047
मालेगाव लाल क्विंटल 3 5160 8800 8652
चिखली लाल क्विंटल 18 9000 10000 9500
हिंगणघाट लाल क्विंटल 940 9505 11040 10000
अक्कलकोट लाल क्विंटल 5 9600 10024 9850
वाशीम लाल क्विंटल 150 9100 10460 9500
मलकापूर लाल क्विंटल 355 10000 11050 10700
सावनेर लाल क्विंटल 75 9650 10301 10050
मेहकर लाल क्विंटल 75 9200 9950 9700
नांदूरा लाल क्विंटल 225 9455 10967 10967
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 25 9690 10505 10057
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 29 9900 10200 10000
दुधणी लाल क्विंटल 209 10100 10885 10500
काटोल लोकल क्विंटल 15 10300 10501 10400
बीड पांढरा क्विंटल 33 7000 10400 9100
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 1 10100 10100 10100
13/08/2023
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 40 9800 10600 10200
औसा लाल क्विंटल 10 9900 9900 9900
बाळापूर लाल क्विंटल 49 9450 10395 10100
काटोल लोकल क्विंटल 51 9000 10300 9600
12/08/2023
बार्शी क्विंटल 30 6500 8200 6500
पैठण क्विंटल 1 9761 9761 9761
भोकर क्विंटल 1 9400 9400 9400
अचलपूर क्विंटल 24 9500 10000 9750
रिसोड क्विंटल 330 9900 10375 10150
वैजापूर क्विंटल 4 8700 9495 9200
हिंगोली गज्जर क्विंटल 100 9500 10165 9832
मुरुम गज्जर क्विंटल 1 9801 9801 9801
लातूर लाल क्विंटल 132 9001 10471 10200
अकोला लाल क्विंटल 249 8500 10405 9640
अमरावती लाल क्विंटल 1062 9800 10300 10050
धुळे लाल क्विंटल 3 8655 8655 8655
मालेगाव लाल क्विंटल 6 7000 9111 8401
चिखली लाल क्विंटल 55 9001 10001 9501
नागपूर लाल क्विंटल 56 9500 9982 9862
हिंगणघाट लाल क्विंटल 353 9615 10730 10000
अमळनेर लाल क्विंटल 2 8500 9000 9000
मलकापूर लाल क्विंटल 238 9900 10900 10500
सावनेर लाल क्विंटल 5 9970 9970 9970
तेल्हारा लाल क्विंटल 100 9800 10400 9970
लोणार लाल क्विंटल 18 9600 10501 10050
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 1 10200 10200 10200
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 2 10200 10200 10200
नांदूरा लाल क्विंटल 150 9471 10750 10750
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 8 9575 9905 9727
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 3 9900 10200 10200
दुधणी लाल क्विंटल 61 9000 10450 10000
उमरेड लोकल क्विंटल 4 8800 9000 8900
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 400 9250 10400 10100
जालना पांढरा क्विंटल 38 9100 10400 9500
माजलगाव पांढरा क्विंटल 2 10100 10100 10100
जामखेड पांढरा क्विंटल 14 7000 8500 7750
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 9300 9300 9300
वैजापूर- शिऊर पांढरा क्विंटल 1 9725 9725 9725
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 4 10051 10291 10171
Havaman andaj

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा