| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | ||||||
| माजलगाव | — | क्विंटल | 288 | 4300 | 4900 | 4800 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 3500 | 4575 | 5040 | 4850 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 13 | 4600 | 4850 | 4800 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 6 | 4600 | 4825 | 4700 |
| मुदखेड | — | क्विंटल | 6 | 4650 | 4800 | 4700 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 75 | 4800 | 4900 | 4850 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 400 | 4600 | 4885 | 4743 |
| राहता | — | क्विंटल | 20 | 4500 | 4791 | 4700 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 113 | 3880 | 5071 | 4975 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 61 | 4370 | 5035 | 4920 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 465 | 4400 | 4941 | 4806 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 650 | 4600 | 4941 | 4770 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 75 | 3700 | 4875 | 4700 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 191 | 3601 | 4937 | 4880 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 7208 | 4880 | 5141 | 5000 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2822 | 4350 | 4965 | 4800 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 525 | 4400 | 4995 | 4697 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 661 | 4400 | 4920 | 4650 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 61 | 4800 | 4902 | 4868 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4405 | 4950 | 4650 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4750 | 5000 | 4850 |
| चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4000 | 4721 | 4600 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4444 | 4444 | 4444 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 188 | 4750 | 4800 | 4775 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 86 | 4390 | 4800 | 4600 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 132 | 4841 | 4890 | 4850 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4800 | 4900 | 4800 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4300 | 4750 | 4500 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 450 | 4701 | 5121 | 5000 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 79 | 4871 | 4985 | 4928 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4620 | 5050 | 4760 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4700 | 4901 | 4800 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4551 | 4600 | 4551 |
| नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 810 | 4100 | 4851 | 4851 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 129 | 4800 | 4890 | 4855 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 140 | 3900 | 4851 | 4450 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| 30/03/2023 | ||||||
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4895 | 4895 | 4895 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4731 | 4731 | 4731 |
| 29/03/2023 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 371 | 3500 | 5291 | 5230 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 200 | 3000 | 5146 | 5000 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 3 | 4900 | 4900 | 4900 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 60 | 4960 | 5051 | 4991 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 4 | 4700 | 5000 | 4800 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 4550 | 5150 | 5206 | 5178 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 4700 | 4950 | 4800 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 5000 | 5050 | 5025 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 170 | 4400 | 4900 | 4600 |
| राहता | — | क्विंटल | 16 | 4825 | 5046 | 4950 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 138 | 3926 | 5276 | 5150 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 94 | 4820 | 5220 | 5000 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 100 | 5100 | 5500 | 5300 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 8000 | 8602 | 8452 |
| लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 4450 | 4500 | 4475 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 202 | 4001 | 5200 | 5160 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1329 | 4400 | 5150 | 5100 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2289 | 4500 | 5165 | 5000 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4500 | 5099 | 5051 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2463 | 4400 | 5170 | 4735 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4680 | 4680 | 4680 |
| कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5000 | 5000 | 5000 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1400 | 4000 | 5105 | 5000 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 29 | 4775 | 5025 | 4900 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 82 | 4850 | 5050 | 4950 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4800 | 5000 | 4900 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4500 | 5031 | 4960 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 264 | 4255 | 5090 | 4600 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 29 | 5000 | 5126 | 5100 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5100 | 5150 | 5100 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 87 | 4500 | 5100 | 4785 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4500 | 4900 | 4900 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 92 | 4800 | 5000 | 4900 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4915 | 5027 | 5001 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4600 | 5180 | 5050 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 179 | 4800 | 5100 | 5000 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1170 | 4900 | 5205 | 5025 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 174 | 4801 | 5198 | 5040 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 139 | 5071 | 5175 | 5123 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5200 | 5300 | 5240 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4941 | 5001 | 4971 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 190 | 5000 | 5200 | 5100 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 93 | 4605 | 5015 | 4975 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4511 | 5156 | 4850 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 88 | 4800 | 5100 | 5000 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 117 | 4600 | 5100 | 4825 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4905 | 5020 | 4950 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 57 | 4460 | 4950 | 4765 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1050 | 4900 | 5200 | 5100 |
| देवणी | ||||||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| 08/03/2023 | ||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 5 | 4700 | 5100 | 4900 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 5002 | 5002 | 5002 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 5 | 5100 | 5100 | 5100 |
| राहता | — | क्विंटल | 44 | 4901 | 5130 | 5050 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 52 | 4650 | 5190 | 5160 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 450 | 4880 | 5228 | 5054 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 940 | 4050 | 5150 | 4700 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 2392 | 4900 | 5200 | 5150 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 103 | 4922 | 5045 | 4996 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4550 | 5150 | 4800 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 61 | 4200 | 5011 | 4600 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 239 | 4900 | 5100 | 5000 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4975 | 5000 | 4975 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 215 | 4775 | 5120 | 5020 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5195 | 5195 | 5195 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4950 | 5011 | 4975 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 800 | 4000 | 5195 | 5050 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 64 | 4000 | 5100 | 4800 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 13 | 3775 | 5171 | 5001 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 11 | 5200 | 5300 | 5250 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4400 | 5061 | 4730 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4800 | 5080 | 4800 |
| आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 62 | 5200 | 5400 | 5300 |
| बसमत | पिवळा | क्विंटल | 696 | 4950 | 5225 | 5144 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4900 | 5150 | 4950 |
| नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 310 | 4405 | 5021 | 5021 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 5000 | 5200 | 5100 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4375 | 5021 | 4850 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 113 | 4600 | 5100 | 4875 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा