बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2023 | ||||||
शहादा | — | क्विंटल | 25 | 4500 | 11899 | 7871 |
पुणे | — | क्विंटल | 36 | 5800 | 6000 | 5900 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 8 | 3800 | 6000 | 5500 |
दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 1 | 7700 | 7700 | 7700 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 44 | 4830 | 5751 | 5451 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 150 | 5500 | 5680 | 5590 |
कारंजा | — | क्विंटल | 45 | 5205 | 5590 | 5345 |
करमाळा | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 4500 | 4011 |
चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 1 | 8001 | 8001 | 8001 |
चोपडा | चाफा | क्विंटल | 1 | 5001 | 5001 | 5001 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 110 | 4400 | 5555 | 4978 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 600 | 5570 | 6015 | 5850 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 25 | 4550 | 5550 | 5300 |
नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 27 | 4860 | 5400 | 5027 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 3 | 5100 | 5100 | 5100 |
चोपडा | जंबु | क्विंटल | 1 | 9300 | 9300 | 9300 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 10 | 5500 | 5500 | 5500 |
बीड | लाल | क्विंटल | 52 | 2735 | 5521 | 4973 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 63 | 5700 | 5900 | 5800 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 1 | 4150 | 4150 | 4150 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 4 | 5800 | 5800 | 5800 |
मंठा | लाल | क्विंटल | 7 | 4200 | 4600 | 4383 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 9 | 5440 | 5830 | 5635 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 152 | 4500 | 5840 | 5300 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 255 | 5500 | 5954 | 5727 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 19 | 4595 | 5045 | 4820 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 329 | 5000 | 5876 | 5657 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 454 | 5500 | 6800 | 6200 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 5150 | 5795 | 5475 |
अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 10 | 4800 | 5700 | 5300 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 2 | 5450 | 5450 | 5450 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 12 | 4200 | 4700 | 4450 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 23 | 4850 | 5500 | 5175 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 9 | 3411 | 5801 | 4801 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4500 | 4500 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 130 | 5000 | 5825 | 5600 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 4500 | 6500 | 4800 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 50 | 4600 | 5631 | 5250 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 47 | 5500 | 5785 | 5650 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4695 | 5275 | 4800 |
17/08/2023 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 141 | 4850 | 5400 | 5125 |
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5700 | 6000 | 5850 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 6 | 3800 | 4900 | 3800 |
बार्शी | — | क्विंटल | 30 | 4500 | 5500 | 5200 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 4 | 4302 | 5700 | 5351 |
नांदेड | — | क्विंटल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 19 | 4700 | 5675 | 5500 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 1 | 4600 | 4600 | 4600 |
सिन्नर | — | क्विंटल | 3 | 4500 | 5850 | 4570 |
मनमाड | — | क्विंटल | 9 | 5100 | 7051 | 5860 |
उदगीर | — | क्विंटल | 23 | 5300 | 5803 | 5551 |
कारंजा | — | क्विंटल | 50 | 4950 | 5375 | 5150 |
करमाळा | — | क्विंटल | 4 | 3551 | 4851 | 4500 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 7 | 4800 | 5300 | 5151 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 10 | 4600 | 5405 | 5200 |
मानोरा | — | क्विंटल | 16 | 5040 | 5091 | 5065 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 202 | 4800 | 5500 | 5150 |
नांदूरा | — | क्विंटल | 30 | 4500 | 5700 | 5700 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 21 | 5100 | 6000 | 5500 |
बारामती | बोल्ड | क्विंटल | 25 | 4990 | 6500 | 5400 |
दोंडाईचा | बोल्ड | क्विंटल | 4 | 5199 | 9600 | 8000 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 84 | 4800 | 5400 | 5100 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 450 | 5550 | 6100 | 5900 |
वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4200 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 23 | 4725 | 5211 | 5211 |
खामगाव | चाफा | क्विंटल | 473 | 3500 | 5600 | 4550 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 80 | 4825 | 5450 | 5170 |
साक्री | चाफा | क्विंटल | 15 | 4000 | 4250 | 4100 |
पारोळा | चाफा | क्विंटल | 24 | 4925 | 4925 | 4925 |
नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 10 | 4750 | 5385 | 4970 |
बारामती | गरडा | क्विंटल | 37 | 4800 | 5200 | 5000 |
उमरगा | गरडा | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 3510 | 4090 | 3510 |
अहमदनगर | काबुली | क्विंटल | 14 | 6500 | 7000 | 6750 |
अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 15 | 4300 | 4500 | 4500 |
वरूड-राजूरा बझार | काबुली | क्विंटल | 11 | 5800 | 5800 | 5800 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 10 | 4000 | 5500 | 5000 |
जामखेड | काट्या | क्विंटल | 9 | 4000 | 4550 | 4275 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 40 | 5100 | 5500 | 5400 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 467 | 4960 | 6052 | 5940 |
येवला | लाल | क्विंटल | 3 | 3675 | 6320 | 4800 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 5100 | 5500 | 5375 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 30 | 5700 | 5900 | 5800 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 4 | 4500 | 4700 | 4600 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 10 | 4200 | 5100 | 4600 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 14 | 5101 | 5795 | 5448 |
कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 30 | 4601 | 5555 | 5191 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 100 | 4500 | 4700 | 4600 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 203 | 4100 | 5700 | 5400 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 114 | 5275 | 5805 | 5650 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 5350 | 5933 | 5641 |
लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 4300 | 7371 | 4900 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 26 | 4855 | 5750 | 5302 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 27 | 4750 | 5400 | 5350 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 89 | 5000 | 5711 | 5533 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 335 | 4100 | 5990 | 4700 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1516 | 5500 | 6800 | 6200 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 30 | 4500 | 5705 | 5500 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 5 | 5090 | 5430 | 5250 |
वणी | लोकल | क्विंटल | 26 | 5300 | 5330 | 5320 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 12 | 5175 | 5424 | 5320 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 4500 | 4250 |
सटाणा | लोकल | क्विंटल | 6 | 4471 | 4595 | 4490 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 5000 | 5600 | 5500 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 18 | 4550 | 5475 | 5012 |
चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 16 | 4400 | 5500 | 4900 |
वरूड-राजूरा बझार | लोकल | क्विंटल | 3 | 4799 | 5899 | 5335 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 130 | 5000 | 5700 | 5500 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 3500 | 5201 | 4601 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 6 | 4500 | 5400 | 5000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4510 | 4510 | 4510 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4771 | 5525 | 4771 |
सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 4800 | 4200 |
पाथरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
चांदूर-रल्वे. | लोकल | क्विंटल | 8 | 5525 | 5525 | 5525 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 15 | 4950 | 5591 | 5250 |
आर्णी | लोकल | क्विंटल | 100 | 5258 | 5500 | 5310 |
घणसावंगी | लोकल | क्विंटल | 20 | 4800 | 5100 | 4900 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4675 | 5275 | 5275 |
16/08/2023 | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 37 | 5600 | 5900 | 5750 |
बार्शी | — | क्विंटल | 17 | 3900 | 5300 | 5100 |
भोकर | — | क्विंटल | 1 | 4502 | 4502 | 4502 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 13 | 4800 | 5775 | 5001 |
घणसावंगी | काबुली | क्विंटल | 30 | 4800 | 5000 | 4900 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 4500 | 4500 | 4500 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 122 | 4010 | 5355 | 5000 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 27 | 4850 | 5100 | 4950 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2923 | 5500 | 6800 | 6200 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 22 | 5150 | 5300 | 5250 |
तुमसर | लोकल | क्विंटल | 2 | 4235 | 4235 | 4235 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 6 | 4700 | 5601 | 5250 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा