Chana Rate: आजचा हरभरा बाजार भाव table

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/07/2023
शहादा क्विंटल 1 8500 8500 8500
पुणे क्विंटल 33 5500 5900 5700
दोंडाईचा क्विंटल 4 3600 8500 4500
माजलगाव क्विंटल 3 4000 4775 4700
चाळीसगाव क्विंटल 3 3701 4451 4400
कारंजा क्विंटल 25 4905 5170 5000
करमाळा क्विंटल 1 4300 4300 4300
मोर्शी क्विंटल 150 4600 4855 4727
रामटेक क्विंटल 1 4600 4600 4600
राहता क्विंटल 5 4650 4700 4675
चोपडा बोल्ड क्विंटल 30 9000 9000 9000
चिखली चाफा क्विंटल 20 4200 4800 4500
अमळनेर चाफा क्विंटल 43 4500 4600 4600
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 2 4850 4850 4850
धुळे लाल क्विंटल 9 4305 5040 4500
जळगाव लाल क्विंटल 2 7200 7200 7200
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 76 4800 4900 4850
तेल्हारा लाल क्विंटल 100 4850 5050 4980
दौंड लाल क्विंटल 1 4600 4600 4600
केज लाल क्विंटल 1 4500 4500 4500
जालना लोकल क्विंटल 52 4000 4950 4800
अकोला लोकल क्विंटल 135 3750 4950 4525
अमरावती लोकल क्विंटल 228 4800 5100 4950
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 111 3500 5135 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 248 5500 6500 6000
उमरेड लोकल क्विंटल 92 4400 4950 4800
सावनेर लोकल क्विंटल 5 4690 4788 4788
गेवराई लोकल क्विंटल 14 4100 4858 4480
लोणार लोकल क्विंटल 80 4500 4911 4705
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 2 4700 4700 4700
अहमहपूर लोकल क्विंटल 15 4875 4951 4909
काटोल लोकल क्विंटल 35 4886 4951 4900
26/07/2023
अहमदनगर क्विंटल 63 4500 4800 4650
पुणे क्विंटल 32 5600 6000 5800
दोंडाईचा क्विंटल 25 4100 9100 6801
माजलगाव क्विंटल 17 4450 4751 4700
चाळीसगाव क्विंटल 4 4000 4700 4401
मनमाड क्विंटल 3 4200 6500 4697
उदगीर क्विंटल 36 4300 4900 4600
हिंगोली क्विंटल 110 4800 5015 4907
कारंजा क्विंटल 150 4665 5100 4810
श्रीरामपूर क्विंटल 2 4550 4600 4575
करमाळा क्विंटल 3 3500 4351 3501
लासूर स्टेशन क्विंटल 17 4250 4800 4650
वैजापूर क्विंटल 5 4400 4855 4700
चोपडा बोल्ड क्विंटल 11 6702 9715 9715
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 1 12500 12500 12500
पाचोरा चाफा क्विंटल 20 4605 4783 4731
खामगाव चाफा क्विंटल 333 3700 5000 4350
मलकापूर चाफा क्विंटल 48 4100 4865 4670
शिरपूर चाफा क्विंटल 1 4801 4801 4801
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 2 4730 4730 4730
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 3 4400 4400 4400
उमरगा गरडा क्विंटल 1 4600 4600 4600
पुर्णा गरडा क्विंटल 5 3000 3000 3000
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 3801 3801 3801
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 8900 8900 8900
रावेर हायब्रीड क्विंटल 1 4460 4460 4460
जळगाव काबुली क्विंटल 9 6800 6800 6800
मालेगाव काट्या क्विंटल 4 4360 7760 4901
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4850 4850 4850
येवला लाल क्विंटल 12 4676 4676 4676
धुळे लाल क्विंटल 3 4500 4775 4730
जळगाव लाल क्विंटल 12 5500 5700 5700
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 130 4800 4900 4850
केज लाल क्विंटल 35 4171 4651 4501
औसा लाल क्विंटल 15 4251 4851 4601
निलंगा लाल क्विंटल 25 4200 4917 4800
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 9 4450 4990 4720
मुरुम लाल क्विंटल 5 4671 4800 4736
जालना लोकल क्विंटल 125 4200 4925 4800
अकोला लोकल क्विंटल 123 4000 4955 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 400 4800 5142 4971
यवतमाळ लोकल क्विंटल 22 4755 4880 4817
आर्वी लोकल क्विंटल 52 4300 4935 4700
नागपूर लोकल क्विंटल 348 4906 5040 5007
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 418 3500 5120 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 866 5500 6500 6000
वर्धा लोकल क्विंटल 12 4200 4650 4450
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 300 4750 5200 4995
सावनेर लोकल क्विंटल 10 4674 4790 4725
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 4000 4200 4112
गेवराई लोकल क्विंटल 25 4181 4845 4500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
लोणार लोकल क्विंटल 94 4450 4911 4680
तुमसर लोकल क्विंटल 3 4901 4901 4901
वरोरा लोकल क्विंटल 2 4600 4800 4700
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 4 4600 4800 4600
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 3900 6161 4050
लोहा लोकल क्विंटल 4 3650 4750 4000
काटोल लोकल क्विंटल 53 4111 4936 4650
25/07/2023
अहमदनगर क्विंटल 94 4000 4750 4375
शहादा क्विंटल 14 4000 9811 7001
पुणे क्विंटल 34 5500 6000 5750
दोंडाईचा क्विंटल 6 8200 9200 8700
बार्शी क्विंटल 52 4000 4850 4500
नांदेड क्विंटल 5 4600 4790 4790
माजलगाव क्विंटल 9 4601 4891 4700
पुसद क्विंटल 35 4300 4850 4800
पैठण क्विंटल 3 4050 4050 4050
मनमाड क्विंटल 5 4230 6611 4751
उदगीर क्विंटल 24 4650 4900 4775
कारंजा क्विंटल 320 4600 5095 4820
करमाळा क्विंटल 3 4200 4500 4401
लासूर स्टेशन क्विंटल 17 4000 4800 4535
परळी-वैजनाथ क्विंटल 34 4850 4851 4850
वैजापूर क्विंटल 3 4800 4800 4800
मानोरा क्विंटल 5 4000 4600 4300
राहता क्विंटल 1 4800 4800 4800
अकोट चाफा क्विंटल 250 4200 5035 5000
चिखली चाफा क्विंटल 135 4300 4800 4550
वाशीम चाफा क्विंटल 350 4670 5175 4850
अमळनेर चाफा क्विंटल 37 4650 4781 4781
पाचोरा चाफा क्विंटल 4 4451 4530 4500
खामगाव चाफा क्विंटल 324 3750 4950 4350
मलकापूर चाफा क्विंटल 28 4300 4865 4675
शिरपूर चाफा क्विंटल 2 3650 5151 5151
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 2 4770 4770 4770
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 3600 6667 6000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 4 4000 9601 9000
रावेर हायब्रीड क्विंटल 2 4370 4560 4370
जालना काबुली क्विंटल 2 11050 11050 11050
अकोला काबुली क्विंटल 2 4400 6500 5450
जळगाव काबुली क्विंटल 78 6000 6000 6000
अमळनेर काबुली क्विंटल 5 4000 4116 4116
वैजापूर काबुली नग 1 7100 7100 7100
मालेगाव काट्या क्विंटल 12 3926 5126 4501
लातूर लाल क्विंटल 1312 4450 5041 4950
धर्माबाद लाल क्विंटल 70 3510 4865 4600
धुळे लाल क्विंटल 23 4495 4900 4700
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 106 4900 5000 4950
शेवगाव लाल क्विंटल 17 3740 4000 3740
तेल्हारा लाल क्विंटल 250 4775 5000 4970
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 1 3000 4700 4500
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 55 4100 4751 4500
केज लाल क्विंटल 11 4091 4509 4332
निलंगा लाल क्विंटल 15 4500 4880 4700
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 5 4841 4950 4895
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 10 4400 4840 4700
मुरुम लाल क्विंटल 16 4600 4776 4688
जालना लोकल क्विंटल 135 4200 4950 4800
अकोला लोकल क्विंटल 190 4195 4870 4675
अमरावती लोकल क्विंटल 572 4800 5162 4981
लासलगाव लोकल क्विंटल 9 4300 6651 6630
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 4653 4803 4653
यवतमाळ लोकल क्विंटल 106 4500 4990 4745
आर्वी लोकल क्विंटल 28 4300 4865 4700
नागपूर लोकल क्विंटल 370 4500 5074 4931
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 286 3700 5110 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 995 5500 6500 6000
वर्धा लोकल क्विंटल 2 4375 5025 5025
वणी लोकल क्विंटल 15 4100 4650 4400
सावनेर लोकल क्विंटल 8 4380 4380 4380
कोपरगाव लोकल क्विंटल 27 3900 4880 4711
गेवराई लोकल क्विंटल 20 4221 4750 4485
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2 4500 4600 4600
लोणार लोकल क्विंटल 60 4400 4851 4625
वरोरा लोकल क्विंटल 3 4000 4700 4300
नांदगाव लोकल क्विंटल 4 4471 4711 4500
अहमहपूर लोकल क्विंटल 15 4000 4970 4505
काटोल लोकल क्विंटल 80 4250 4885 4690
देवळा लोकल क्विंटल 1 4500 4605 4600

Leave a Comment