Chana Rate: आजचा हरभरा बाजार भाव 30/07/2023 table

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/07/2023
पुणे क्विंटल 31 5600 6000 5800
पैठण क्विंटल 2 4600 4600 4600
राहता क्विंटल 1 4000 4000 4000
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 5555 5555 5555
नागपूर लोकल क्विंटल 218 4500 5168 4834
28/07/2023
शहादा क्विंटल 15 6100 9752 8899
पुणे क्विंटल 35 5700 6000 5850
दोंडाईचा क्विंटल 7 7985 7985 7985
माजलगाव क्विंटल 11 4700 4925 4800
पुसद क्विंटल 20 4200 4800 4600
सिल्लोड क्विंटल 4 4600 4600 4600
उदगीर क्विंटल 30 4400 5025 4712
हिंगोली क्विंटल 80 4800 5100 4950
कारंजा क्विंटल 225 4500 5210 4870
करमाळा क्विंटल 14 3501 4500 4000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 20 4000 4800 4550
मानोरा क्विंटल 7 3200 4751 4280
चिखली चाफा क्विंटल 70 4300 4900 4600
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 5 4200 4900 4500
अमळनेर चाफा क्विंटल 22 4700 4725 4725
मलकापूर चाफा क्विंटल 105 4000 4911 4650
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 2 4405 4405 4405
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 3702 5001 4350
तुळजापूर काट्या क्विंटल 15 4900 4900 4900
धुळे लाल क्विंटल 10 4760 4800 4760
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 61 4800 5000 4900
जिंतूर लाल क्विंटल 2 4700 4700 4700
दौंड-यवत लाल क्विंटल 1 4300 4300 4300
केज लाल क्विंटल 2 4001 4499 4001
मंठा लाल क्विंटल 12 3800 4650 4230
औसा लाल क्विंटल 26 4300 4881 4741
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 9 4471 4950 4710
पालम लाल क्विंटल 24 4425 4550 4450
जालना लोकल क्विंटल 65 4000 4900 4800
अकोला लोकल क्विंटल 130 3965 5005 4695
अमरावती लोकल क्विंटल 5914 4750 5000 4875
लासलगाव लोकल क्विंटल 19 4302 6300 4600
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
यवतमाळ लोकल क्विंटल 18 4600 5040 4820
आर्वी लोकल क्विंटल 24 4300 4945 4700
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 341 3800 5180 4300
मुंबई लोकल क्विंटल 594 5500 6500 6000
वर्धा लोकल क्विंटल 3 4350 4830 4550
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 150 4755 5220 5050
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 11 4300 4600 4500
वणी लोकल क्विंटल 6 4275 4575 4400
सावनेर लोकल क्विंटल 10 4760 4794 4794
गेवराई लोकल क्विंटल 14 4250 4860 4550
परतूर लोकल क्विंटल 5 4750 4851 4800
मेहकर लोकल क्विंटल 240 4200 5120 4900
यावल लोकल क्विंटल 16 4450 5020 4770
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 4599 6001 4750
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 16 2900 4741 4350
अहमहपूर लोकल क्विंटल 27 4000 4980 4650
सेनगाव लोकल क्विंटल 31 3800 4650 4200
काटोल लोकल क्विंटल 40 4800 5011 4950
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 118 4450 4905 4750
देवळा लोकल क्विंटल 5 4665 4750 4735
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 4650 4650 4650
27/07/2023
शहादा क्विंटल 1 8500 8500 8500
पुणे क्विंटल 33 5500 5900 5700
दोंडाईचा क्विंटल 4 3600 8500 4500
माजलगाव क्विंटल 3 4000 4775 4700
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 4400 4400 4400
चाळीसगाव क्विंटल 3 3701 4451 4400
मनमाड क्विंटल 6 4190 6640 4610
उदगीर क्विंटल 15 4300 4850 4575
कारंजा क्विंटल 25 4905 5170 5000
करमाळा क्विंटल 1 4300 4300 4300
लासूर स्टेशन क्विंटल 30 4400 4900 4750
वैजापूर क्विंटल 1 4800 4800 4800
मोर्शी क्विंटल 150 4600 4855 4727
रामटेक क्विंटल 1 4600 4600 4600
राहता क्विंटल 5 4650 4700 4675
चोपडा बोल्ड क्विंटल 30 9000 9000 9000
चिखली चाफा क्विंटल 20 4200 4800 4500
अमळनेर चाफा क्विंटल 43 4500 4600 4600
खामगाव चाफा क्विंटल 193 3100 5005 4052
मलकापूर चाफा क्विंटल 46 4310 4880 4575
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 2 4850 4850 4850
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 5561 5561 5561
वैजापूर काबुली नग 2 7000 7000 7000
वैजापूर- शिऊर काबुली क्विंटल 1 5500 5500 5500
भंडारा काट्या क्विंटल 2 4800 4800 4800
येवला लाल क्विंटल 55 6000 6000 6000
धुळे लाल क्विंटल 9 4305 5040 4500
जळगाव लाल क्विंटल 2 7200 7200 7200
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 76 4800 4900 4850
तेल्हारा लाल क्विंटल 100 4850 5050 4980
दौंड लाल क्विंटल 1 4600 4600 4600
केज लाल क्विंटल 1 4500 4500 4500
औसा लाल क्विंटल 13 4600 4851 4751
निलंगा लाल क्विंटल 3 4750 4750 4750
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 4811 4825 4825
जालना लोकल क्विंटल 52 4000 4950 4800
अकोला लोकल क्विंटल 135 3750 4950 4525
अमरावती लोकल क्विंटल 228 4800 5100 4950
लासलगाव लोकल क्विंटल 11 4300 6000 5000
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 111 3500 5135 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 248 5500 6500 6000
उमरेड लोकल क्विंटल 92 4400 4950 4800
सावनेर लोकल क्विंटल 5 4690 4788 4788
जामखेड लोकल क्विंटल 7 4000 4500 4250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 4100 4699 4240
गेवराई लोकल क्विंटल 14 4100 4858 4480
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 8 4899 5051 5022
लोणार लोकल क्विंटल 80 4500 4911 4705
मेहकर लोकल क्विंटल 240 4100 4900 4600
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 1 4800 4800 4800
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 3 4261 4721 4500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 2 4700 4700 4700
अहमहपूर लोकल क्विंटल 15 4875 4951 4909
सेनगाव लोकल क्विंटल 18 3800 4650 4200
पाथरी लोकल क्विंटल 1 4700 4700 4700
काटोल लोकल क्विंटल 35 4886 4951 4900

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा