बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2023 | ||||||
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 188 | 6800 | 7050 | 6950 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 12 | 6800 | 7100 | 6950 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 141 | 5990 | 6850 | 6530 |
10/08/2023 | ||||||
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 773 | 7500 | 7600 | 7550 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 20 | 7000 | 7200 | 7100 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 16 | 6500 | 7650 | 7075 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 149 | 7350 | 7500 | 7400 |
09/08/2023 | ||||||
सेलु | — | क्विंटल | 1212 | 7640 | 7765 | 7725 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 6950 | 7125 | 7050 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 10 | 7000 | 7100 | 7100 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 115 | 6500 | 7650 | 7075 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 56 | 7300 | 7400 | 7350 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा