बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2023 | ||||||
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 516 | 5000 | 7000 | 6950 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 6700 | 6900 | 6850 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 88 | 6700 | 7050 | 6850 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 15 | 5990 | 6670 | 6380 |
19/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 600 | 6900 | 6900 | 6900 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 150 | 6600 | 6900 | 6800 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 436 | 6000 | 7000 | 6500 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 450 | 6200 | 7235 | 7150 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 23 | 0 | 6900 | 0 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 85 | 6600 | 6950 | 6800 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7 | 7005 | 7005 | 7005 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 85 | 6500 | 7025 | 6762 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 491 | 6900 | 7100 | 7035 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 7150 | 7200 | 7180 |
18/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 700 | 6900 | 6925 | 6925 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1007 | 7000 | 7080 | 7050 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 235 | 6000 | 7000 | 6500 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 650 | 6400 | 7290 | 7200 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 57 | 6861 | 6900 | 6875 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 165 | 7002 | 7002 | 7002 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 90 | 6600 | 7000 | 6800 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1100 | 6500 | 7140 | 6800 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 147 | 6200 | 7025 | 6612 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 40 | 5980 | 6650 | 6380 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 685 | 6900 | 7150 | 7080 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 260 | 7100 | 7295 | 7200 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा