Soyabean Rate: आजचे सोयाबीन बाजार भाव दि. 2023-06-14 table

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/06/2023
जळगाव क्विंटल 91 4725 4725 4725
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 3001 4350 4000
कारंजा क्विंटल 3500 4650 5025 4900
तुळजापूर क्विंटल 85 4700 4850 4800
नागपूर लोकल क्विंटल 238 4300 4900 4750
हिंगोली लोकल क्विंटल 550 4555 4990 4772
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 308 4400 4980 4690
चिखली पिवळा क्विंटल 400 4500 4911 4705
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4505 5100 4800
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 250 4650 5000 4800
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 195 4700 4800 4750
परतूर पिवळा क्विंटल 36 4450 4874 4850
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 9 4500 4800 4700
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 260 4551 5009 4850
चाकूर पिवळा क्विंटल 45 4300 4902 4806
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 139 4900 4960 4930
मुरुम पिवळा क्विंटल 38 4501 4850 4751
काटोल पिवळा क्विंटल 92 4225 4900 4650
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/03/2023
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4895 4895 4895
पैठण पिवळा क्विंटल 8 4731 4731 4731
29/03/2023
लासलगाव क्विंटल 371 3500 5291 5230
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 200 3000 5146 5000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 4900 4900 4900
पाचोरा क्विंटल 60 4960 5051 4991
सिल्लोड क्विंटल 4 4700 5000 4800
उदगीर क्विंटल 4550 5150 5206 5178
श्रीगोंदा क्विंटल 3 5000 5000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 4700 4950 4800
तुळजापूर क्विंटल 60 5000 5050 5025
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 170 4400 4900 4600
राहता क्विंटल 16 4825 5046 4950
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 138 3926 5276 5150
सोलापूर लोकल क्विंटल 94 4820 5220 5000
सांगली लोकल क्विंटल 100 5100 5500 5300
नागपूर लोकल क्विंटल 2000 8000 8602 8452
लाखंदूर लोकल क्विंटल 11 4450 4500 4475
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 202 4001 5200 5160
जालना पिवळा क्विंटल 1329 4400 5150 5100
अकोला पिवळा क्विंटल 2289 4500 5165 5000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 62 4500 5099 5051
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2463 4400 5170 4735
पैठण पिवळा क्विंटल 5 4680 4680 4680
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 40 5000 5000 5000
उमरेड पिवळा क्विंटल 1400 4000 5105 5000
वर्धा पिवळा क्विंटल 29 4775 5025 4900
भोकर पिवळा क्विंटल 82 4850 5050 4950
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 105 4800 5000 4900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 90 4500 5031 4960
वणी पिवळा क्विंटल 264 4255 5090 4600
परतूर पिवळा क्विंटल 29 5000 5126 5100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 5100 5150 5100
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 87 4500 5100 4785
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 32 4500 4900 4900
वरोरा पिवळा क्विंटल 92 4800 5000 4900
नांदगाव पिवळा क्विंटल 6 4915 5027 5001
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 200 4600 5180 5050
केज पिवळा क्विंटल 179 4800 5100 5000
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1170 4900 5205 5025
चाकूर पिवळा क्विंटल 174 4801 5198 5040
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 139 5071 5175 5123
मुखेड पिवळा क्विंटल 12 5200 5300 5240
मुरुम पिवळा क्विंटल 34 4941 5001 4971
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 190 5000 5200 5100
राजूरा पिवळा क्विंटल 93 4605 5015 4975
काटोल पिवळा क्विंटल 90 4511 5156 4850
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 88 4800 5100 5000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 117 4600 5100 4825
पुलगाव पिवळा क्विंटल 30 4905 5020 4950
सिंदी पिवळा क्विंटल 57 4460 4950 4765
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1050 4900 5200 5100
देवणी
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/03/2023
औरंगाबाद क्विंटल 5 4700 5100 4900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5002 5002 5002
सिल्लोड क्विंटल 5 5100 5100 5100
राहता क्विंटल 44 4901 5130 5050
सोलापूर लोकल क्विंटल 52 4650 5190 5160
हिंगोली लोकल क्विंटल 450 4880 5228 5054
मेहकर लोकल क्विंटल 940 4050 5150 4700
जालना पिवळा क्विंटल 2392 4900 5200 5150
बीड पिवळा क्विंटल 103 4922 5045 4996
वाशीम पिवळा क्विंटल 2100 4550 5150 4800
भोकर पिवळा क्विंटल 61 4200 5011 4600
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 239 4900 5100 5000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 11 4975 5000 4975
मलकापूर पिवळा क्विंटल 215 4775 5120 5020
दिग्रस पिवळा क्विंटल 20 5195 5195 5195
गेवराई पिवळा क्विंटल 32 4950 5011 4975
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 800 4000 5195 5050
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 64 4000 5100 4800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 13 3775 5171 5001
मुखेड पिवळा क्विंटल 11 5200 5300 5250
मुरुम पिवळा क्विंटल 60 4400 5061 4730
उमरगा पिवळा क्विंटल 8 4800 5080 4800
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 62 5200 5400 5300
बसमत पिवळा क्विंटल 696 4950 5225 5144
पालम पिवळा क्विंटल 26 4900 5150 4950
नांदूरा पिवळा क्विंटल 310 4405 5021 5021
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5000 5200 5100
काटोल पिवळा क्विंटल 22 4375 5021 4850
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 113 4600 5100 4875

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा