Tur Rate: आजचे तूर बाजार भाव table

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/08/2023
अहमदनगर क्विंटल 19 6000 9000 7500
पैठण क्विंटल 1 8800 8800 8800
भोकर क्विंटल 1 8103 9204 8654
कारंजा क्विंटल 220 9505 10400 10000
मुरुम गज्जर क्विंटल 1 9500 9500 9500
लातूर लाल क्विंटल 267 9000 10550 10200
अकोला लाल क्विंटल 286 9100 10400 9900
अमरावती लाल क्विंटल 1101 9800 10400 10100
यवतमाळ लाल क्विंटल 77 9775 10175 9975
चिखली लाल क्विंटल 30 8000 9900 8950
नागपूर लाल क्विंटल 11 9600 9900 9825
हिंगणघाट लाल क्विंटल 578 9005 10570 9700
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 21 9800 10000 9900
मलकापूर लाल क्विंटल 210 9000 10815 10000
वणी लाल क्विंटल 14 9695 9925 9800
सावनेर लाल क्विंटल 25 9827 10024 9950
लोणार लाल क्विंटल 15 9600 10511 10055
मेहकर लाल क्विंटल 45 9200 10030 9800
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 2 9475 9475 9475
सेनगाव लाल क्विंटल 40 8000 9600 8500
पालम लाल क्विंटल 17 9650 9750 9650
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 6 9885 9885 9885
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 24 9650 10125 9975
दुधणी लाल क्विंटल 89 9900 10330 10000
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 7001 7001 7001
काटोल लोकल क्विंटल 14 9600 9800 9700
जालना पांढरा क्विंटल 35 7000 10500 9500
माजलगाव पांढरा क्विंटल 5 9225 9961 9881
गेवराई पांढरा क्विंटल 3 8913 10183 9550
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 2 9800 9800 9800
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 1 8400 8400 8400
10/08/2023
चंद्रपूर क्विंटल 5 9780 9780 9780
नंदूरबार क्विंटल 1 7272 7272 7272
कारंजा क्विंटल 325 9595 10500 10100
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 2 9850 9850 9850
वैजापूर क्विंटल 1 9395 9395 9395
मानोरा क्विंटल 200 6203 10303 8540
मोर्शी क्विंटल 280 9500 10250 9875
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 19 9100 9800 9400
हिंगोली गज्जर क्विंटल 115 9600 10000 9800
मुरुम गज्जर क्विंटल 15 9400 9855 9628
बारामती लाल क्विंटल 6 3000 4600 4600
अकोला लाल क्विंटल 203 8500 10335 9550
अमरावती लाल क्विंटल 933 9750 10300 10025
यवतमाळ लाल क्विंटल 70 9350 10050 9700
मालेगाव लाल क्विंटल 8 6650 9160 8201
नागपूर लाल क्विंटल 16 9000 9600 9450
हिंगणघाट लाल क्विंटल 646 7800 10400 9700
अक्कलकोट लाल क्विंटल 2 9500 9650 9600
अमळनेर लाल क्विंटल 3 8300 8700 8700
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 350 9715 10340 9905
खामगाव लाल क्विंटल 377 5500 10515 8007
मलकापूर लाल क्विंटल 140 9300 10700 9700
वणी लाल क्विंटल 3 9415 9810 9600
सावनेर लाल क्विंटल 9 9180 9838 9700
गंगाखेड लाल क्विंटल 3 9500 9700 9500
तेल्हारा लाल क्विंटल 90 9900 10300 10050
लोणार लाल क्विंटल 18 9600 10350 9975
मेहकर लाल क्विंटल 35 9000 9900 9600
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 1 10000 10000 10000
निलंगा लाल क्विंटल 7 9600 9931 9801
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 8850 8850 8850
सेनगाव लाल क्विंटल 50 8200 9700 9200
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 94 9000 10000 9800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 11 9150 9875 9800
नांदूरा लाल क्विंटल 95 9400 10341 10341
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 23 3500 9875 7643
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 18 9800 10000 9900
दुधणी लाल क्विंटल 79 7250 10235 9000
उमरेड लोकल क्विंटल 4 8200 9050 8500
भिवापूर लोकल क्विंटल 3 9150 9425 9287
काटोल लोकल क्विंटल 3 9700 9700 9700
जालना पांढरा क्विंटल 37 7500 10088 9500
माजलगाव पांढरा क्विंटल 4 8550 9851 9800
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 11 8800 9300 9100
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 3 6400 9100 8000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 4 10000 10102 10051
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 2 5500 8800 8000
पाथरी पांढरा क्विंटल 5 9300 9400 9300
09/08/2023
अहमदनगर क्विंटल 7 7000 9000 8000
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5790 5790 5790
बार्शी क्विंटल 161 9000 9200 9000
पैठण क्विंटल 1 8901 8901 8901
भोकर क्विंटल 2 8300 9215 8757
कारंजा क्विंटल 300 9490 10400 9995
परळी-वैजनाथ क्विंटल 3 9000 9000 9000
वैजापूर नग 1 9000 9000 9000
मानोरा क्विंटल 111 6400 10001 7714
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 22 9100 9600 9400
लातूर लाल क्विंटल 143 8200 10500 10200
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 3 7100 7100 7100
अकोला लाल क्विंटल 126 8200 10205 9600
अमरावती लाल क्विंटल 744 9700 10252 9976
धुळे लाल क्विंटल 3 8425 8425 8425
मालेगाव लाल क्विंटल 2 7801 8600 7801
आर्वी लाल क्विंटल 52 9000 9745 9500
चिखली लाल क्विंटल 28 8000 9500 8750
नागपूर लाल क्विंटल 103 9550 10061 9933
हिंगणघाट लाल क्विंटल 431 7850 10405 9700
वाशीम लाल क्विंटल 300 8800 10111 9200
अमळनेर लाल क्विंटल 3 8000 8700 8700
खामगाव लाल क्विंटल 240 8500 10395 9447
मलकापूर लाल क्विंटल 265 8500 10535 9600
वणी लाल क्विंटल 33 9695 9795 9700
सावनेर लाल क्विंटल 25 9550 9850 9750
शिरपूर लाल क्विंटल 1 7600 7600 7600
गंगाखेड लाल क्विंटल 3 9500 9700 9500
लोणार लाल क्विंटल 42 9600 10450 10025
मेहकर लाल क्विंटल 60 9200 10100 9800
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 1 8000 9000 8500
औसा लाल क्विंटल 1 9501 9501 9501
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 2 10000 10000 10000
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 8080 8080 8080
पालम लाल क्विंटल 17 9650 9800 9700
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 105 9000 9800 9700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 5 9000 9800 9800
नांदूरा लाल क्विंटल 105 9351 10220 10220
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 10 9800 10000 9900
दुधणी लाल क्विंटल 72 8500 10250 9500
वर्धा लोकल क्विंटल 5 9450 9590 9500
काटोल लोकल क्विंटल 1 9500 9500 9500
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 500 7905 10250 9950
जालना पांढरा क्विंटल 56 7200 10000 9000
माजलगाव पांढरा क्विंटल 3 7000 9851 9600
पाचोरा पांढरा क्विंटल 5 9497 9561 9521
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 5 9000 9800 9200
गेवराई पांढरा क्विंटल 14 7800 9900 8850
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 3 9000 9111 9050
वैजापूर- शिऊर पांढरा क्विंटल 1 6600 6600 6600
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 2 10000 10101 10050
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 1 6601 6601 6601

Rain update maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा