Skip to contentबाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
13/06/2023 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 9800 | 10000 | 9800 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 19 | 9800 | 10000 | 9900 |
राजूरा | लाल | क्विंटल | 24 | 8700 | 9735 | 9630 |
केज | पांढरा | क्विंटल | 1 | 6701 | 6701 | 6701 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 16 | 9801 | 10071 | 9936 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
30/04/2023 |
कर्जत (अहमहदनगर) | — | क्विंटल | 2 | 7500 | 7500 | 7500 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
01/04/2023 |
पैठण | — | क्विंटल | 2 | 8001 | 8001 | 8001 |
उदगीर | — | क्विंटल | 800 | 8499 | 8811 | 8655 |
राहता | — | क्विंटल | 2 | 6900 | 6900 | 6900 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1111 | 7900 | 8640 | 8455 |
पाचोरा | लाल | क्विंटल | 5 | 8000 | 8001 | 8000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 78 | 8000 | 8100 | 8050 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 2 | 8501 | 8501 | 8501 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 345 | 7930 | 8199 | 8050 |
रावेर | लाल | क्विंटल | 3 | 7300 | 7300 | 7300 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 6 | 8000 | 8200 | 8150 |
वरोरा | लाल | क्विंटल | 29 | 7000 | 7750 | 7400 |
भंडारा | लाल | क्विंटल | 2 | 7400 | 7400 | 7400 |
लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 15 | 7500 | 7600 | 7550 |
राजूरा | लाल | क्विंटल | 25 | 6305 | 7850 | 7288 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 659 | 7600 | 8465 | 8030 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 343 | 7000 | 7600 | 7450 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 414 | 6000 | 8400 | 8000 |
भोकरदन | पांढरा | क्विंटल | 7 | 7010 | 7120 | 7050 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 6 | 8000 | 8200 | 8200 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 14 | 8000 | 8200 | 8050 |
WhatsApp ग्रुप जॉईन करा