Soyabean Rate: आजचा सोयाबीन बाजारभाव संपूर्ण महाराष्ट्र table

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/07/2023
जळगाव क्विंटल 53 4700 4800 4775
माजलगाव क्विंटल 223 4500 4915 4850
पुसद क्विंटल 310 4400 4850 4690
सिल्लोड क्विंटल 36 4800 4800 4800
उदगीर क्विंटल 1275 4920 4953 4936
कारंजा क्विंटल 1600 4575 4925 4800
तुळजापूर क्विंटल 65 4850 4850 4850
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 130 4575 4800 4600
राहता क्विंटल 2 4700 4700 4700
नागपूर लोकल क्विंटल 217 4421 4890 4773
हिंगोली लोकल क्विंटल 300 4700 5000 4850
अकोला पिवळा क्विंटल 1539 3500 4860 4690
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 353 4700 4945 4822
मालेगाव पिवळा क्विंटल 12 4781 4881 4791
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2631 3200 5015 4400
वणी पिवळा क्विंटल 130 4000 4800 4400
गेवराई पिवळा क्विंटल 63 3751 4808 4300
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 6 4900 5000 4900
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 10 4500 4880 4600
केज पिवळा क्विंटल 56 4800 4900 4899
निलंगा पिवळा क्विंटल 60 4700 4948 4800
चाकूर पिवळा क्विंटल 35 4751 4885 4819
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 76 4891 4911 4901
मुरुम पिवळा क्विंटल 60 4700 4875 4788
सेनगाव पिवळा क्विंटल 60 3900 4700 4200
पुर्णा पिवळा क्विंटल 100 4500 4891 4800
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 57 4500 4850 4750
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 108 4300 4945 4711
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 60 4800 5000 4900
काटोल पिवळा क्विंटल 46 4300 4690 4550
देवणी पिवळा क्विंटल 7 5011 5065 5038
25/07/2023
अहमदनगर क्विंटल 2 4600 5500 5050
लासलगाव क्विंटल 403 3000 5130 5080
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 242 3000 4990 4800
बार्शी क्विंटल 265 4900 4900 4900
माजलगाव क्विंटल 68 4900 4950 4925
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 78 3200 4700 4500
सिल्लोड क्विंटल 34 4800 4800 4800
उदगीर क्विंटल 850 4920 4966 4943
कारंजा क्विंटल 3500 4525 4960 4750
लासूर स्टेशन क्विंटल 11 4501 4600 4550
परळी-वैजनाथ क्विंटल 425 4800 4942 4900
वैजापूर क्विंटल 3 4855 4970 4950
मानोरा क्विंटल 317 4800 5053 4882
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 90 4100 4800 4400
राहता क्विंटल 20 4600 4916 4825
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 65 4800 5100 5025
अमरावती लोकल क्विंटल 3680 4750 4880 4815
परभणी लोकल क्विंटल 220 4860 4985 4975
नागपूर लोकल क्विंटल 411 4400 4951 4813
अमळनेर लोकल क्विंटल 5 4000 4511 4511
मनमाड लोकल क्विंटल 4 3851 4961 4720
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4800 4999 4899
कोपरगाव लोकल क्विंटल 138 4411 4900 4875
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 3 4000 4000 4000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 129 3000 5055 4970
लातूर पिवळा क्विंटल 9720 4861 5030 4880
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 830 4490 4925 4800
जालना पिवळा क्विंटल 1203 4350 4900 4850
अकोला पिवळा क्विंटल 1551 4000 4825 4600
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 327 4500 4950 4725
मालेगाव पिवळा क्विंटल 12 4841 4871 4841
अकोट पिवळा क्विंटल 225 4565 4880 4800
आर्वी पिवळा क्विंटल 240 4100 4900 4200
चिखली पिवळा क्विंटल 316 4450 4800 4625
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2296 3300 5050 4400
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4475 4955 4550
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4850 5000 4950
वर्धा पिवळा क्विंटल 10 4475 4825 4650
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 3 4900 5010 4950
भोकर पिवळा क्विंटल 5 4700 4736 4718
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 210 4650 4750 4700
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1400 4550 4870 4710
खामगाव पिवळा क्विंटल 3637 3850 4850 4350
मलकापूर पिवळा क्विंटल 432 4525 4890 4775
वणी पिवळा क्विंटल 70 4500 4800 4650
शिरपूर पिवळा क्विंटल 30 4646 4750 4713
गेवराई पिवळा क्विंटल 26 4600 4795 4650
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 11 4800 5000 4900
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 175 4550 4775 4680
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 4 4600 4900 4800
वरोरा पिवळा क्विंटल 1 4200 4700 4500
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 1 4550 4800 4700
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 220 4750 4975 4850
केज पिवळा क्विंटल 112 4700 5000 4898
निलंगा पिवळा क्विंटल 75 4200 4915 4800
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 66 4880 4910 4895
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 245 4344 4950 4873
मुरुम पिवळा क्विंटल 130 4451 4901 4676
उमरगा पिवळा क्विंटल 10 4800 4800 4800
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 67 5000 5200 5100
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 96 4400 4825 4500
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 122 4695 4930 4860
काटोल पिवळा क्विंटल 193 4291 4801 4640
24/07/2023
अहमदनगर क्विंटल 8 4700 4700 4700
येवला क्विंटल 42 4854 5000 4881
लासलगाव क्विंटल 305 3000 5000 4900
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 88 3000 4925 4800
जळगाव क्विंटल 129 4500 4725 4700
शहादा क्विंटल 5 4750 4780 4750
बार्शी क्विंटल 347 4500 4850 4800
औरंगाबाद क्विंटल 9 4300 4685 4492
नांदेड क्विंटल 132 4650 4965 4900
माजलगाव क्विंटल 223 4400 4961 4800
नंदूरबार क्विंटल 32 4451 4893 4675
सिन्नर क्विंटल 18 4685 4750 4725
कारंजा क्विंटल 3500 4550 4930 4840
श्रीरामपूर क्विंटल 7 4500 4700 4700
लासूर स्टेशन क्विंटल 14 4400 4525 4450
परळी-वैजनाथ क्विंटल 108 4741 4915 4800
लोहा क्विंटल 16 4400 5000 4850
तुळजापूर क्विंटल 25 4900 4900 4900
मानोरा क्विंटल 686 4550 5000 4822
मोर्शी क्विंटल 512 4500 4850 4675
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 100 3800 4900 4400
राहता क्विंटल 23 4700 4818 4775
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 43 4001 5100 5025
सोलापूर लोकल क्विंटल 83 4405 4975 4810
अमरावती लोकल क्विंटल 2797 4700 4805 4752
परभणी लोकल क्विंटल 230 4875 4980 4900
नागपूर लोकल क्विंटल 177 4400 4855 4741
अमळनेर लोकल क्विंटल 2 4600 4600 4600
हिंगोली लोकल क्विंटल 399 4700 5005 4852
कोपरगाव लोकल क्विंटल 50 4616 4850 4802
मेहकर लोकल क्विंटल 640 4000 4950 4700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 160 4650 4900 4750
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 128 3500 4950 4925
लातूर पिवळा क्विंटल 5079 4630 5002 4850
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 72 4750 4900 4850
जालना पिवळा क्विंटल 1450 4350 4825 4750
अकोला पिवळा क्विंटल 760 4000 4815 4650
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 514 4500 4895 4697
मालेगाव पिवळा क्विंटल 9 4571 4780 4641
आर्वी पिवळा क्विंटल 440 4100 4900 4600
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3729 3200 5050 4400
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 12 4900 4900 4900
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4455 4855 4650
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4850 5000 4950
वर्धा पिवळा क्विंटल 32 4410 4805 4650
भोकर पिवळा क्विंटल 6 4700 4700 4700
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 121 4650 4750 4700
मलकापूर पिवळा क्विंटल 375 4405 4865 4750
वणी पिवळा क्विंटल 113 4300 4800 4500
सावनेर पिवळा क्विंटल 8 4535 4730 4730
जामखेड पिवळा क्विंटल 7 4000 4500 4250
शिरपूर पिवळा क्विंटल 2 4600 4646 4646
गेवराई पिवळा क्विंटल 42 4790 4821 4800
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 17 4900 5000 4900
मनवत पिवळा क्विंटल 48 4600 4900 4850
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 4500 4826 4700
लोणार पिवळा क्विंटल 790 4500 4969 4734
वरोरा पिवळा क्विंटल 93 3000 4750 4400
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 9 4600 4700 4650
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 4615 4615 4615
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 25 4680 4961 4800
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 98 3900 4801 4651
केज पिवळा क्विंटल 46 4600 4900 4850
चाकूर पिवळा क्विंटल 22 4773 4892 4854
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 63 4720 4900 4810
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 264 4576 5070 4875
मुरुम पिवळा क्विंटल 65 4800 4900 4850
उमरगा पिवळा क्विंटल 15 4500 4801 4750
पाथरी पिवळा क्विंटल 8 4700 4800 4750
पालम पिवळा क्विंटल 12 4450 4500 4450
नांदूरा पिवळा क्विंटल 450 4175 4875 4875
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 177 3000 4940 4733
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 4800 5000 4900
काटोल पिवळा क्विंटल 135 4281 4821 4650
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 153 4650 4895 4750
सिंदी पिवळा क्विंटल 63 4600 4870 4650
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 805 4650 4900 4800

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा