Chana Rate: आजचे हरभरा भाव दि. 2023-06-16 table

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/06/2023
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 7000 7000 7000
शहादा क्विंटल 14 3987 8899 8776
पुणे क्विंटल 34 5600 5900 5750
माजलगाव क्विंटल 65 4000 4700 4600
चाळीसगाव क्विंटल 6 4300 4450 4419
भोकर क्विंटल 1 4404 4404 4404
कारंजा क्विंटल 325 4500 4885 4655
करमाळा क्विंटल 14 3200 6000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 3 4300 4750 4650
वैजापूर क्विंटल 11 4400 4735 4650
मोर्शी क्विंटल 300 4500 4700 4600
नांदूरा क्विंटल 105 3901 4800 4800
राहता क्विंटल 2 4700 4700 4700
जळगाव बोल्ड क्विंटल 33 7000 7140 7000
चोपडा बोल्ड क्विंटल 1 9001 9001 9001
जळगाव चाफा क्विंटल 24 4475 4475 4475
चोपडा चाफा क्विंटल 15 4662 4662 4662
चिखली चाफा क्विंटल 387 4275 4700 4485
वाशीम चाफा क्विंटल 1500 4470 4800 4650
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 7 4000 4550 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 200 4400 4650 4650
सोलापूर गरडा क्विंटल 6 4725 4825 4745
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 5 3800 4600 4200
उमरगा गरडा क्विंटल 5 4550 4641 4550
अक्कलकोट हायब्रीड क्विंटल 70 4750 4970 4800
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 2 3601 4401 4300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5200 5500 5300
अकोला काबुली क्विंटल 436 4000 4875 4450
वैजापूर काबुली क्विंटल 1 6325 6325 6325
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 4600 4700 4650
भंडारा काट्या क्विंटल 4 4500 4600 4550
लातूर लाल क्विंटल 1974 4650 5050 4950
चोपडा लाल क्विंटल 1 4915 4915 4915
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 159 4700 4800 4750
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 31 4500 4500 4500
दौंड लाल क्विंटल 1 4000 4000 4000
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 19 4851 4985 4918
मुरुम लाल क्विंटल 1 4600 4600 4600
भिवापूर लाल क्विंटल 40 4400 4800 4650
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 79 4400 4700 4625
लासलगाव लोकल क्विंटल 24 3800 7400 6602
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 4201 4500 4201
यवतमाळ लोकल क्विंटल 40 4300 4825 4562
नागपूर लोकल क्विंटल 430 4400 4790 4625
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 1348 3300 4895 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 165 5600 6500 5800
उमरेड लोकल क्विंटल 710 4000 4850 4700
वर्धा लोकल क्विंटल 40 4255 4810 4650
वणी लोकल क्विंटल 6 4355 4450 4400
सटाणा लोकल क्विंटल 7 3690 4731 4625
कोपरगाव लोकल क्विंटल 5 4000 4737 4600
गेवराई लोकल क्विंटल 46 4551 4725 4640
लोहा लोकल क्विंटल 17 4511 4781 4725
काटोल लोकल क्विंटल 65 3800 4691 4450
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 147 4400 4800 4750
देवळा लोकल क्विंटल 3 4100 4900 4755
दुधणी लोकल क्विंटल 9 4600 4900 4900
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/01/2023
अहमदनगर क्विंटल 209 4100 4811 4455
शहादा क्विंटल 70 3551 7500 6452
पुणे क्विंटल 35 5500 5900 5700
दोंडाईचा क्विंटल 70 4000 7001 6631
उदगीर क्विंटल 115 4550 4750 4650
भोकर क्विंटल 1 3302 3302 3302
हिंगोली क्विंटल 30 3999 4545 4272
सेलु क्विंटल 20 4450 4450 4450
चिखली चाफा क्विंटल 36 3800 4451 4126
वाशीम चाफा क्विंटल 300 3850 4681 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 1100 6500 6700 6700
पाचोरा चाफा क्विंटल 5 4000 4240 4100
भुसावळ चाफा क्विंटल 18 4500 4700 4600
सोलापूर गरडा क्विंटल 47 4400 4580 4571
अक्कलकोट हायब्रीड क्विंटल 135 4700 4772 4712
यावल हायब्रीड क्विंटल 10 4450 5050 4840
अहमदनगर काबुली क्विंटल 1 6000 6000 6000
मालेगाव काट्या क्विंटल 15 2500 8080 4500
भंडारा काट्या क्विंटल 1 4200 4200 4200
बीड लाल क्विंटल 6 3300 3801 3550
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 1 3800 4500 4000
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 21 3850 4550 4300
केज लाल क्विंटल 4 3716 4600 3801
जालना लोकल क्विंटल 27 3600 4600 4200
अकोला लोकल क्विंटल 19 4200 4705 4525
अमरावती लोकल क्विंटल 33 4100 4400 4250
लासलगाव लोकल क्विंटल 7 3700 6000 5800
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 5175 5175 5175
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 74 3800 4335 4015
मुंबई लोकल क्विंटल 949 4800 6500 5800
वणी लोकल क्विंटल 3 3895 3895 3895
सावनेर लोकल क्विंटल 2 3700 3700 3700
जामखेड लोकल क्विंटल 12 4000 4400 4200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 13 3601 4392 4000
गेवराई लोकल क्विंटल 2 4100 4200 4150
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2 3400 3500 3500
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 3761 4699 4301
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2 3851 4000 3851
अहमहपूर लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 7 3600 4200 4200
देवळा लोकल क्विंटल 1 4150 4150 4150
दुधणी लोकल क्विंटल 150 4550 4680 4670
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/01/2023
पुणे क्विंटल 35 5400 5800 5600
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 10 3600 4220 3850
अमळनेर चाफा क्विंटल 15 4100 4201 4201
पाचोरा चाफा क्विंटल 3 3300 4200 3800
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 4701 4701 4701
रावेर हायब्रीड क्विंटल 2 4075 4075 4075
मालेगाव काट्या क्विंटल 15 3501 6111 3999
भंडारा काट्या क्विंटल 1 4000 4000 4000
लातूर लाल क्विंटल 499 4100 4815 4500
बीड लाल क्विंटल 3 3375 4121 3865
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 35 4500 4500 4500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 5 3801 4761 4281
मुरुम लाल क्विंटल 20 4658 4881 4765
जालना लोकल क्विंटल 47 3375 4400 4200
अकोला लोकल क्विंटल 229 3600 4520 4100
अमरावती लोकल क्विंटल 18 4150 4500 4325
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 4600 4600 4600
नागपूर लोकल क्विंटल 18 4400 4571 4528
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 7 4000 4495 4210
कोपरगाव लोकल क्विंटल 4 4382 4382 4382
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 3899 4381 4201
अहमहपूर लोकल क्विंटल 18 4000 4200 4100
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 14 4300 4400 4350

 
Havaman andaj

 

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा