Soyabean Rate: आजचा सोयाबीन बाजार भाव 2023-06-16 table

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/06/2023
लासलगाव क्विंटल 544 2800 5066 5011
औरंगाबाद क्विंटल 15 4400 4800 4800
पाचोरा क्विंटल 25 4800 4800 4800
सिल्लोड क्विंटल 84 4700 4800 4800
उदगीर क्विंटल 2120 5050 5120 5085
कारंजा क्विंटल 3000 4675 5125 4900
रिसोड क्विंटल 2000 4850 5040 4950
वैजापूर क्विंटल 10 4675 4875 4705
तुळजापूर क्विंटल 65 4800 4950 4900
राहता क्विंटल 3 4900 4900 4900
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 167 4690 5102 5050
सोलापूर लोकल क्विंटल 89 4955 5115 5070
नागपूर लोकल क्विंटल 445 4500 5012 4884
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4700 5100 4900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 148 4500 4899 4701
मेहकर लोकल क्विंटल 450 4200 5085 4800
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 124 4402 4950 4851
जालना पिवळा क्विंटल 1464 4200 5000 4900
अकोला पिवळा क्विंटल 2599 4000 4945 4635
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 364 4830 5030 4940
आर्वी पिवळा क्विंटल 245 4300 4985 4750
चिखली पिवळा क्विंटल 427 4500 4925 4712
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2804 3100 5160 4300
बीड पिवळा क्विंटल 275 4600 5100 4903
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4425 5000 4650
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4750 5000 4850
पैठण पिवळा क्विंटल 16 4700 4700 4700
उमरेड पिवळा क्विंटल 2000 4200 5140 5000
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 7 4300 4711 4600
वर्धा पिवळा क्विंटल 26 4230 5000 4800
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 145 4700 4800 4750
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1100 4570 4990 4805
गेवराई पिवळा क्विंटल 98 4400 4893 4650
परतूर पिवळा क्विंटल 26 4800 4851 4844
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 16 4800 4900 4800
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 120 4888 5109 5000
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 22 3801 4960 4720
चाकूर पिवळा क्विंटल 61 4700 5041 4913
मुखेड पिवळा क्विंटल 4 4300 5100 4800
मुरुम पिवळा क्विंटल 76 4951 5065 5008
उमरगा पिवळा क्विंटल 5 4611 4850 4710
पालम पिवळा क्विंटल 16 4800 4900 4850
नांदूरा पिवळा क्विंटल 350 4200 4905 4905
उमरखेड पिवळा क्विंटल 60 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 310 5100 5300 5200
राजूरा पिवळा क्विंटल 190 4895 5000 4965
काटोल पिवळा क्विंटल 136 4691 4925 4780
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 81 4500 5125 4800
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 755 4650 5150 5100
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 37 4900 4931 4920
देवणी पिवळा क्विंटल 14 4460 5121 4790
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/03/2023
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4895 4895 4895
पैठण पिवळा क्विंटल 8 4731 4731 4731
29/03/2023
लासलगाव क्विंटल 371 3500 5291 5230
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 200 3000 5146 5000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 4900 4900 4900
पाचोरा क्विंटल 60 4960 5051 4991
सिल्लोड क्विंटल 4 4700 5000 4800
उदगीर क्विंटल 4550 5150 5206 5178
श्रीगोंदा क्विंटल 3 5000 5000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 4700 4950 4800
तुळजापूर क्विंटल 60 5000 5050 5025
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 170 4400 4900 4600
राहता क्विंटल 16 4825 5046 4950
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 138 3926 5276 5150
सोलापूर लोकल क्विंटल 94 4820 5220 5000
सांगली लोकल क्विंटल 100 5100 5500 5300
नागपूर लोकल क्विंटल 2000 8000 8602 8452
लाखंदूर लोकल क्विंटल 11 4450 4500 4475
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 202 4001 5200 5160
जालना पिवळा क्विंटल 1329 4400 5150 5100
अकोला पिवळा क्विंटल 2289 4500 5165 5000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 62 4500 5099 5051
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2463 4400 5170 4735
पैठण पिवळा क्विंटल 5 4680 4680 4680
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 40 5000 5000 5000
उमरेड पिवळा क्विंटल 1400 4000 5105 5000
वर्धा पिवळा क्विंटल 29 4775 5025 4900
भोकर पिवळा क्विंटल 82 4850 5050 4950
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 105 4800 5000 4900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 90 4500 5031 4960
वणी पिवळा क्विंटल 264 4255 5090 4600
परतूर पिवळा क्विंटल 29 5000 5126 5100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 5100 5150 5100
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 87 4500 5100 4785
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 32 4500 4900 4900
वरोरा पिवळा क्विंटल 92 4800 5000 4900
नांदगाव पिवळा क्विंटल 6 4915 5027 5001
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 200 4600 5180 5050
केज पिवळा क्विंटल 179 4800 5100 5000
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1170 4900 5205 5025
चाकूर पिवळा क्विंटल 174 4801 5198 5040
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 139 5071 5175 5123
मुखेड पिवळा क्विंटल 12 5200 5300 5240
मुरुम पिवळा क्विंटल 34 4941 5001 4971
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 190 5000 5200 5100
राजूरा पिवळा क्विंटल 93 4605 5015 4975
काटोल पिवळा क्विंटल 90 4511 5156 4850
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 88 4800 5100 5000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 117 4600 5100 4825
पुलगाव पिवळा क्विंटल 30 4905 5020 4950
सिंदी पिवळा क्विंटल 57 4460 4950 4765
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1050 4900 5200 5100
देवणी
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/03/2023
औरंगाबाद क्विंटल 5 4700 5100 4900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5002 5002 5002
सिल्लोड क्विंटल 5 5100 5100 5100
राहता क्विंटल 44 4901 5130 5050
सोलापूर लोकल क्विंटल 52 4650 5190 5160
हिंगोली लोकल क्विंटल 450 4880 5228 5054
मेहकर लोकल क्विंटल 940 4050 5150 4700
जालना पिवळा क्विंटल 2392 4900 5200 5150
बीड पिवळा क्विंटल 103 4922 5045 4996
वाशीम पिवळा क्विंटल 2100 4550 5150 4800
भोकर पिवळा क्विंटल 61 4200 5011 4600
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 239 4900 5100 5000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 11 4975 5000 4975
मलकापूर पिवळा क्विंटल 215 4775 5120 5020
दिग्रस पिवळा क्विंटल 20 5195 5195 5195
गेवराई पिवळा क्विंटल 32 4950 5011 4975
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 800 4000 5195 5050
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 64 4000 5100 4800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 13 3775 5171 5001
मुखेड पिवळा क्विंटल 11 5200 5300 5250
मुरुम पिवळा क्विंटल 60 4400 5061 4730
उमरगा पिवळा क्विंटल 8 4800 5080 4800
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 62 5200 5400 5300
बसमत पिवळा क्विंटल 696 4950 5225 5144
पालम पिवळा क्विंटल 26 4900 5150 4950
नांदूरा पिवळा क्विंटल 310 4405 5021 5021
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5000 5200 5100
काटोल पिवळा क्विंटल 22 4375 5021 4850
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 113 4600 5100 4875

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा