बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3706 | 500 | 1500 | 1000 |
अकोला | — | क्विंटल | 463 | 500 | 1400 | 1200 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 535 | 1500 | 2400 | 1800 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10465 | 700 | 1400 | 1050 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 700 | 1300 | 1000 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 1909 | 350 | 1750 | 1100 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 130 | 500 | 1300 | 1150 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 11587 | 800 | 1700 | 1100 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 330 | 300 | 1200 | 800 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 11594 | 100 | 1700 | 800 |
पेन | लाल | क्विंटल | 636 | 1600 | 1800 | 1600 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 408 | 1000 | 2300 | 1650 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2539 | 300 | 1200 | 750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9667 | 500 | 1400 | 950 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 30 | 700 | 1200 | 950 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 42 | 700 | 1300 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 539 | 300 | 1000 | 650 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 4050 | 200 | 800 | 600 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 25 | 300 | 1000 | 700 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1200 | 1600 | 1400 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1100 | 1300 | 1200 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 200 | 996 | 750 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 200 | 1100 | 750 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 350 | 1201 | 750 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 16000 | 351 | 1400 | 850 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2420 | 300 | 1011 | 700 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 300 | 1452 | 850 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 3262 | 100 | 902 | 600 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 840 | 200 | 1051 | 750 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 8150 | 200 | 1200 | 701 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 16000 | 200 | 1250 | 700 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6500 | 100 | 1255 | 750 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 17050 | 150 | 1700 | 740 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11240 | 300 | 1234 | 720 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4740 | 250 | 1030 | 800 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 40000 | 200 | 1650 | 900 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 250 | 920 | 680 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 4490 | 100 | 1600 | 800 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 84 | 1000 | 1000 | 1000 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 9450 | 100 | 1255 | 800 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 11323 | 100 | 1350 | 900 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
15/06/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3082 | 500 | 1600 | 1000 |
अकोला | — | क्विंटल | 275 | 500 | 1200 | 1000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 4710 | 250 | 900 | 575 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 1405 | 1500 | 2300 | 1800 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11284 | 700 | 1400 | 1050 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 100 | 700 | 1200 | 1000 |
सातारा | — | क्विंटल | 245 | 1000 | 1300 | 1150 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 1200 | 1200 | 1200 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 5 | 600 | 800 | 700 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13113 | 100 | 2000 | 900 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 3435 | 250 | 877 | 550 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 1074 | 200 | 1500 | 800 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 41 | 1000 | 1000 | 1000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2162 | 400 | 1200 | 800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9587 | 500 | 1300 | 900 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 600 | 1200 | 900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 772 | 300 | 1000 | 650 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 3000 | 150 | 920 | 680 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1400 | 1200 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1500 | 1450 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 300 | 1051 | 750 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4402 | 300 | 1301 | 700 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 27654 | 300 | 1351 | 870 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4385 | 351 | 1225 | 751 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 22050 | 250 | 1501 | 850 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10426 | 800 | 1800 | 1300 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 697 | 100 | 775 | 700 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 8685 | 100 | 1300 | 700 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 17800 | 150 | 1300 | 800 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 11363 | 200 | 1400 | 800 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 16000 | 200 | 1400 | 680 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 200 | 1275 | 825 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 15460 | 50 | 1535 | 760 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11880 | 300 | 1302 | 750 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5025 | 250 | 1055 | 830 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 39600 | 200 | 3001 | 950 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7448 | 200 | 1200 | 750 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 40 | 1800 | 2000 | 1900 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 8600 | 100 | 1335 | 850 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा