| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | ||||||
| राळेगाव | — | क्विंटल | 3140 | 6800 | 7180 | 7050 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 6700 | 7150 | 7000 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 84 | 7000 | 7150 | 7100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| 27/01/2023 | ||||||
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 500 | 7400 | 8100 | 8075 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1500 | 8200 | 8490 | 8400 |
| 26/01/2023 | ||||||
| वडवणी | — | क्विंटल | 10 | 8000 | 8000 | 8000 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 5 | 8000 | 8300 | 8200 |
| सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 83 | 7800 | 8100 | 8000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1132 | 7500 | 8100 | 7800 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 904 | 7600 | 8160 | 7900 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 350 | 7500 | 8100 | 7900 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 300 | 7800 | 8100 | 7900 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 950 | 7950 | 8010 | 8001 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 20 | 7900 | 8050 | 8000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| 23/01/2023 | ||||||
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 70 | 8000 | 8200 | 8100 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 810 | 7550 | 8250 | 8000 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 386 | 8000 | 8250 | 8100 |
| 22/01/2023 | ||||||
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 520 | 8100 | 8300 | 8200 |
| सेलु | — | क्विंटल | 520 | 7835 | 8500 | 8421 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 48 | 8150 | 8350 | 8300 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1590 | 7800 | 8300 | 8000 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 1286 | 7650 | 8300 | 8000 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 80 | 8000 | 8270 | 8100 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 100 | 8000 | 8300 | 8200 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 247 | 8000 | 8250 | 8200 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 602 | 8000 | 8300 | 8200 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा