| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 350 | 6925 | 6925 | 6925 |
| सेलु | — | क्विंटल | 1398 | 6605 | 7570 | 7525 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 88 | 6700 | 7050 | 6900 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 350 | 6700 | 7380 | 7000 |
| 26/07/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 250 | 6900 | 6900 | 6900 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 80 | 6700 | 7000 | 6800 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 532 | 5600 | 7150 | 7100 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 320 | 6950 | 7100 | 7050 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 44 | 7200 | 7250 | 7225 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 95 | 6700 | 7000 | 6850 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1100 | 6700 | 7465 | 7000 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 551 | 6300 | 7200 | 6750 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 130 | 7150 | 7200 | 7180 |
| 25/07/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 300 | 6900 | 6900 | 6900 |
| सेलु | — | क्विंटल | 1534 | 5910 | 7460 | 7395 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 80 | 6700 | 7000 | 6800 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 401 | 5500 | 7100 | 7000 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1262 | 7000 | 7100 | 7050 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 205 | 6950 | 7150 | 7100 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 324 | 6500 | 7000 | 6890 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 1500 | 6300 | 7470 | 7350 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 20 | 0 | 7200 | 0 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 69 | 7101 | 7101 | 7101 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 98 | 6700 | 7000 | 6800 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 900 | 6500 | 7390 | 7000 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 930 | 6200 | 7150 | 6675 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 545 | 6900 | 7200 | 7125 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 100 | 7140 | 7270 | 7200 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा
