| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2023 | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 36 | 5700 | 6000 | 5850 |
| पैठण | — | क्विंटल | 1 | 3980 | 3980 | 3980 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 4 | 4700 | 5000 | 4890 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 14 | 4605 | 5555 | 5555 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 70 | 4800 | 5352 | 5076 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 12 | 4600 | 4800 | 4800 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 45 | 4800 | 5260 | 5000 |
| वडूज | चाफा | क्विंटल | 5 | 5360 | 5380 | 5370 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 1 | 4950 | 4950 | 4950 |
| जळगाव | काबुली | क्विंटल | 11 | 7500 | 7500 | 7500 |
| अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4500 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 15 | 4800 | 5200 | 5000 |
| भंडारा | काट्या | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 9 | 4400 | 4400 | 4400 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 9 | 4800 | 5300 | 5050 |
| तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 110 | 5100 | 5520 | 5470 |
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 6 | 5000 | 5350 | 5200 |
| केज | लाल | क्विंटल | 1 | 4799 | 4799 | 4799 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 3 | 5000 | 5370 | 5185 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 89 | 4000 | 5300 | 4950 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 232 | 3500 | 5285 | 4480 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 273 | 5250 | 5711 | 5480 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 145 | 4800 | 5360 | 5220 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 266 | 4000 | 5630 | 4500 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 80 | 4500 | 5425 | 5200 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 38 | 4700 | 5346 | 5023 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 2 | 4300 | 5225 | 5000 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 24 | 5100 | 5400 | 5300 |
| 11/08/2023 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 39 | 4000 | 4800 | 4400 |
| शहादा | — | क्विंटल | 10 | 4501 | 10888 | 6601 |
| पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5600 | 5900 | 5750 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 3 | 4500 | 9252 | 5285 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 12 | 4700 | 5000 | 4950 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 6 | 5000 | 5000 | 5000 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 5 | 4400 | 5151 | 4750 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4970 | 4500 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 28 | 5100 | 5500 | 5300 |
| हिंगोली | — | क्विंटल | 80 | 4900 | 5240 | 5070 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 150 | 4740 | 5300 | 5000 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 2 | 4200 | 4511 | 4200 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 20 | 4300 | 4700 | 4600 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 8 | 4500 | 4865 | 4750 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 10 | 4500 | 4700 | 4613 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 15 | 4425 | 5201 | 5201 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 3700 | 4480 | 4000 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 90 | 4000 | 5000 | 4500 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 15 | 4700 | 5015 | 5015 |
| पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 5 | 4500 | 4600 | 4551 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 25 | 4500 | 5211 | 4900 |
| औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
| उमरगा | गरडा | क्विंटल | 4 | 4100 | 4500 | 4400 |
| मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 4365 | 6649 | 4453 |
| सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 4500 | 4900 | 4800 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4310 | 4310 | 4310 |
| अहमदनगर | काबुली | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| जालना | काबुली | क्विंटल | 2 | 5300 | 6000 | 6000 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 8 | 4700 | 4700 | 4700 |
| अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 7 | 4400 | 4500 | 4500 |
| वैजापूर | काबुली | नग | 1 | 6300 | 6300 | 6300 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 15 | 5100 | 5100 | 5100 |
| भंडारा | काट्या | क्विंटल | 2 | 4850 | 4850 | 4850 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 531 | 4960 | 5575 | 5300 |
| धर्माबाद | लाल | क्विंटल | 15 | 4510 | 5170 | 4900 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 6 | 4750 | 5300 | 4750 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 32 | 4800 | 5200 | 5000 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 3 | 4800 | 4800 | 4800 |
| शेवगाव | लाल | क्विंटल | 11 | 4000 | 4200 | 4000 |
| दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 5 | 3650 | 4400 | 4200 |
| केज | लाल | क्विंटल | 8 | 4776 | 4835 | 4809 |
| मंठा | लाल | क्विंटल | 22 | 3900 | 4800 | 4166 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 25 | 4811 | 5061 | 4966 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 21 | 5091 | 5391 | 5241 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 37 | 4501 | 5200 | 5090 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 65 | 4000 | 5100 | 4900 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 247 | 4000 | 5245 | 4900 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 234 | 5000 | 5400 | 5200 |
| लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 7 | 4300 | 7300 | 5125 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 21 | 4980 | 5075 | 5027 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 15 | 4500 | 5140 | 4900 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 130 | 4700 | 5375 | 5206 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 464 | 4000 | 5595 | 4500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1151 | 5500 | 6800 | 6200 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 4850 | 5410 | 5185 |
| अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 10 | 4600 | 5190 | 4800 |
| वणी | लोकल | क्विंटल | 8 | 4895 | 5025 | 4900 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4240 | 4240 | 4240 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4500 | 4250 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 4400 | 4801 | 4680 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 10 | 4400 | 4900 | 4650 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 5001 | 4296 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 30 | 4600 | 5150 | 4875 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 150 | 4300 | 5400 | 5000 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4201 | 4500 | 4400 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 4 | 5121 | 5121 | 5121 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 72 | 4750 | 5300 | 5150 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4400 | 4740 | 4670 |
| 10/08/2023 | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 7 | 4400 | 10778 | 8000 |
| पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5700 | 6000 | 5850 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 14 | 4200 | 5111 | 4800 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 1 | 5200 | 5200 | 5200 |
| नांदेड | — | क्विंटल | 5 | 4700 | 4700 | 4700 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 30 | 4600 | 5140 | 5000 |
| चंद्रपूर | — | क्विंटल | 1 | 4495 | 4495 | 4495 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 27 | 2500 | 7777 | 5000 |
| पैठण | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 110 | 4760 | 5105 | 4950 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 4 | 5335 | 5335 | 5335 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 9 | 4400 | 4700 | 4600 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 4 | 4800 | 5175 | 5000 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 20 | 4675 | 5200 | 4937 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 224 | 4600 | 5235 | 4917 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 12 | 4400 | 5150 | 5150 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 43 | 4400 | 5100 | 4750 |
| बारामती | बोल्ड | क्विंटल | 40 | 4551 | 5500 | 5151 |
| चोपडा | चाफा | क्विंटल | 3 | 4811 | 4999 | 4811 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 20 | 4700 | 4750 | 4750 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 210 | 3800 | 5205 | 4502 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 98 | 4325 | 5285 | 4800 |
| शिरपूर | चाफा | क्विंटल | 2 | 4400 | 4580 | 4580 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 2 | 2000 | 4840 | 3913 |
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 10 | 5151 | 5151 | 5151 |
| बारामती | गरडा | क्विंटल | 60 | 3500 | 5050 | 5000 |
| अक्कलकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4980 | 5550 | 5000 |
| सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 4551 | 4551 | 4551 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 3901 | 7800 | 6500 |
| रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4060 | 4100 | 4060 |
| कुर्डवाडी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 3700 | 3700 | 3700 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
| अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 6 | 4300 | 4450 | 4450 |
| वरूड-राजूरा बझार | काबुली | क्विंटल | 8 | 5699 | 5999 | 5712 |
| वैजापूर | काबुली | नग | 1 | 6400 | 6400 | 6400 |
| वैजापूर- शिऊर | काबुली | क्विंटल | 1 | 6974 | 6974 | 6974 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 15 | 4201 | 8599 | 4555 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 18 | 5100 | 5100 | 5100 |
| भंडारा | काट्या | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 1 | 5900 | 5900 | 5900 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 9 | 4535 | 4900 | 4535 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 30 | 4800 | 5200 | 5000 |
| तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 100 | 5000 | 5250 | 5160 |
| दौंड | लाल | क्विंटल | 6 | 4000 | 4700 | 4500 |
| केज | लाल | क्विंटल | 4 | 4791 | 4811 | 4791 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 26 | 4501 | 5175 | 4910 |
| निलंगा | लाल | क्विंटल | 19 | 4200 | 5200 | 4800 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 17 | 4851 | 5359 | 5105 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 3 | 4551 | 5025 | 4950 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 2 | 4502 | 4502 | 4502 |
| भिवापूर | लाल | क्विंटल | 21 | 5000 | 5155 | 5077 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 94 | 4350 | 5145 | 5000 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 205 | 3810 | 5250 | 4855 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 285 | 5000 | 5434 | 5217 |
| लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 8 | 4400 | 7700 | 5090 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 36 | 4700 | 5080 | 4890 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 64 | 4500 | 5152 | 4864 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 218 | 4000 | 5565 | 4500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1111 | 5500 | 6800 | 6200 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 170 | 4200 | 5295 | 5000 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 6 | 4461 | 4461 | 4461 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4500 | 4250 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 4300 | 5000 | 4340 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 12 | 4400 | 5083 | 4740 |
| वरूड-राजूरा बझार | लोकल | क्विंटल | 10 | 3200 | 4999 | 4592 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4611 | 4000 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 44 | 4600 | 5202 | 4901 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 130 | 4300 | 5320 | 5000 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4500 | 4700 | 4600 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 6 | 4200 | 5051 | 4600 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 5 | 3951 | 4931 | 4400 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4750 | 4750 | 4750 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 22 | 3900 | 4700 | 4200 |
| पाथरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 4001 | 4800 | 4201 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 67 | 4600 | 5090 | 4900 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 36 | 4150 | 4950 | 4800 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 32 | 5121 | 5186 | 5150 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 58 | 4700 | 5055 | 4900 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4540 | 4100 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा

