| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 32 | 5600 | 6000 | 5800 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 25 | 4100 | 9100 | 6801 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 17 | 4450 | 4751 | 4700 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 4700 | 4401 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 36 | 4300 | 4900 | 4600 |
| हिंगोली | — | क्विंटल | 110 | 4800 | 5015 | 4907 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 150 | 4665 | 5100 | 4810 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 3 | 3500 | 4351 | 3501 |
| चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 11 | 6702 | 9715 | 9715 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 2 | 4730 | 4730 | 4730 |
| औरंगाबाद | गरडा | क्विंटल | 3 | 4400 | 4400 | 4400 |
| पुर्णा | गरडा | क्विंटल | 5 | 3000 | 3000 | 3000 |
| जळगाव | काबुली | क्विंटल | 9 | 6800 | 6800 | 6800 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 4 | 4360 | 7760 | 4901 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 60 | 4850 | 4850 | 4850 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 4500 | 4775 | 4730 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 12 | 5500 | 5700 | 5700 |
| केज | लाल | क्विंटल | 35 | 4171 | 4651 | 4501 |
| निलंगा | लाल | क्विंटल | 25 | 4200 | 4917 | 4800 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 9 | 4450 | 4990 | 4720 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 5 | 4671 | 4800 | 4736 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 125 | 4200 | 4925 | 4800 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 123 | 4000 | 4955 | 4500 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 22 | 4755 | 4880 | 4817 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 348 | 4906 | 5040 | 5007 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 418 | 3500 | 5120 | 4200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 866 | 5500 | 6500 | 6000 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 4750 | 5200 | 4995 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 25 | 4181 | 4845 | 4500 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 3900 | 6161 | 4050 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 53 | 4111 | 4936 | 4650 |
| 25/07/2023 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 94 | 4000 | 4750 | 4375 |
| शहादा | — | क्विंटल | 14 | 4000 | 9811 | 7001 |
| पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5500 | 6000 | 5750 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 6 | 8200 | 9200 | 8700 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 52 | 4000 | 4850 | 4500 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 9 | 4601 | 4891 | 4700 |
| पुसद | — | क्विंटल | 35 | 4300 | 4850 | 4800 |
| पैठण | — | क्विंटल | 3 | 4050 | 4050 | 4050 |
| मनमाड | — | क्विंटल | 5 | 4230 | 6611 | 4751 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 24 | 4650 | 4900 | 4775 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 320 | 4600 | 5095 | 4820 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 3 | 4200 | 4500 | 4401 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 17 | 4000 | 4800 | 4535 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 34 | 4850 | 4851 | 4850 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 3 | 4800 | 4800 | 4800 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 5 | 4000 | 4600 | 4300 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
| अकोट | चाफा | क्विंटल | 250 | 4200 | 5035 | 5000 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 135 | 4300 | 4800 | 4550 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 350 | 4670 | 5175 | 4850 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 37 | 4650 | 4781 | 4781 |
| पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 4 | 4451 | 4530 | 4500 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 324 | 3750 | 4950 | 4350 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 28 | 4300 | 4865 | 4675 |
| शिरपूर | चाफा | क्विंटल | 2 | 3650 | 5151 | 5151 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 2 | 4770 | 4770 | 4770 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 3600 | 6667 | 6000 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 4000 | 9601 | 9000 |
| जालना | काबुली | क्विंटल | 2 | 11050 | 11050 | 11050 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 2 | 4400 | 6500 | 5450 |
| जळगाव | काबुली | क्विंटल | 78 | 6000 | 6000 | 6000 |
| अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 5 | 4000 | 4116 | 4116 |
| वैजापूर | काबुली | नग | 1 | 7100 | 7100 | 7100 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 12 | 3926 | 5126 | 4501 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 1312 | 4450 | 5041 | 4950 |
| धर्माबाद | लाल | क्विंटल | 70 | 3510 | 4865 | 4600 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 23 | 4495 | 4900 | 4700 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 106 | 4900 | 5000 | 4950 |
| शेवगाव | लाल | क्विंटल | 17 | 3740 | 4000 | 3740 |
| तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 250 | 4775 | 5000 | 4970 |
| वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 1 | 3000 | 4700 | 4500 |
| दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 55 | 4100 | 4751 | 4500 |
| केज | लाल | क्विंटल | 11 | 4091 | 4509 | 4332 |
| निलंगा | लाल | क्विंटल | 15 | 4500 | 4880 | 4700 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 5 | 4841 | 4950 | 4895 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 10 | 4400 | 4840 | 4700 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 16 | 4600 | 4776 | 4688 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 135 | 4200 | 4950 | 4800 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 190 | 4195 | 4870 | 4675 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 572 | 4800 | 5162 | 4981 |
| लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 4300 | 6651 | 6630 |
| लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 2 | 4653 | 4803 | 4653 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 106 | 4500 | 4990 | 4745 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 28 | 4300 | 4865 | 4700 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 370 | 4500 | 5074 | 4931 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 286 | 3700 | 5110 | 4200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 995 | 5500 | 6500 | 6000 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4375 | 5025 | 5025 |
| वणी | लोकल | क्विंटल | 15 | 4100 | 4650 | 4400 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 27 | 3900 | 4880 | 4711 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 20 | 4221 | 4750 | 4485 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4500 | 4600 | 4600 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4700 | 4300 |
| नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 4471 | 4711 | 4500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 80 | 4250 | 4885 | 4690 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4500 | 4605 | 4600 |
| 24/07/2023 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 24 | 4300 | 4725 | 4515 |
| शहादा | — | क्विंटल | 8 | 9041 | 9041 | 9041 |
| पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5600 | 6000 | 5800 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 3 | 4100 | 4601 | 4400 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 11 | 4200 | 4800 | 4200 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 11 | 4401 | 4856 | 4851 |
| नांदेड | — | क्विंटल | 1 | 4770 | 4770 | 4770 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 6 | 4850 | 4850 | 4850 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 6 | 3900 | 4500 | 4200 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 1 | 4190 | 4980 | 4600 |
| पुसद | — | क्विंटल | 22 | 4300 | 4805 | 4600 |
| मनमाड | — | क्विंटल | 6 | 4151 | 5100 | 4551 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 7 | 4600 | 4600 | 4600 |
| भोकर | — | क्विंटल | 10 | 4300 | 4600 | 4450 |
| हिंगोली | — | क्विंटल | 200 | 4699 | 4950 | 4824 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 320 | 4655 | 5140 | 4800 |
| श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 1 | 5335 | 5335 | 5335 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 2 | 4200 | 4700 | 4500 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 6 | 3800 | 4500 | 4000 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 49 | 4100 | 4800 | 4700 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 5 | 4000 | 4800 | 4750 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 50 | 2000 | 4950 | 4283 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 206 | 4300 | 4925 | 4612 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 30 | 3955 | 4930 | 4930 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 39 | 4100 | 4700 | 4400 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 4800 | 4871 | 4850 |
| दोंडाईचा | बोल्ड | क्विंटल | 2 | 7700 | 8000 | 7700 |
| अकोट | चाफा | क्विंटल | 220 | 4300 | 5115 | 5100 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 300 | 4600 | 4958 | 4700 |
| वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 3 | 4500 | 4850 | 4600 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 35 | 4600 | 4700 | 4700 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 45 | 4000 | 4780 | 4540 |
| शिरपूर | चाफा | क्विंटल | 1 | 3701 | 3701 | 3701 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 16 | 4785 | 4800 | 4792 |
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 8 | 4780 | 4895 | 4895 |
| उमरगा | गरडा | क्विंटल | 1 | 4201 | 4741 | 4741 |
| अक्कलकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 150 | 4800 | 5200 | 5116 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 6401 | 6401 | 6401 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 3500 | 9700 | 8901 |
| रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 3710 | 3710 | 3710 |
| कुर्डवाडी | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 4600 | 4700 | 4650 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 4150 | 4170 | 4160 |
| अहमदनगर | काबुली | क्विंटल | 2 | 5350 | 5350 | 5350 |
| अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 12 | 4100 | 4200 | 4200 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 6 | 3800 | 5480 | 4680 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 10 | 4800 | 4800 | 4800 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 719 | 4545 | 5200 | 4950 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 1 | 6161 | 6161 | 6161 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 4495 | 4900 | 4700 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 74 | 4900 | 5000 | 4950 |
| वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 2 | 4600 | 4800 | 4700 |
| दौंड-पाटस | लाल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| केज | लाल | क्विंटल | 18 | 4100 | 4600 | 4441 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 8 | 3691 | 4528 | 4218 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 27 | 4880 | 4956 | 4918 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 14 | 4381 | 4800 | 4650 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 1 | 4750 | 4750 | 4750 |
| पालम | लाल | क्विंटल | 5 | 4500 | 4500 | 4500 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 176 | 3100 | 4925 | 4800 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 77 | 4425 | 4700 | 4590 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 618 | 4800 | 5160 | 4980 |
| लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 16 | 3800 | 6501 | 4200 |
| लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 1 | 3999 | 3999 | 3999 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 21 | 4400 | 4700 | 4550 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 105 | 4300 | 4935 | 4800 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 783 | 3300 | 5070 | 4100 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 20 | 4450 | 4830 | 4650 |
| वणी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4520 | 4700 | 4600 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 10 | 4395 | 4665 | 4550 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
| सटाणा | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4000 | 4000 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 4141 | 4761 | 4571 |
| श्रीरामपूर – बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 2 | 3800 | 3800 | 3800 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 23 | 4175 | 4800 | 4700 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 2 | 4750 | 4800 | 4750 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4300 | 4200 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 72 | 4400 | 4860 | 4630 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 240 | 4100 | 4900 | 4600 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4450 | 4750 | 4550 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 10 | 4500 | 4700 | 4500 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 28 | 3500 | 4700 | 4400 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2700 | 4400 | 4360 |
| पाथरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4100 | 4650 | 4100 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 55 | 3800 | 4901 | 4450 |
| सिंदी | लोकल | क्विंटल | 24 | 4460 | 4800 | 4650 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 118 | 4450 | 4900 | 4750 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा
