| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 7 | 7300 | 8000 | 7300 |
| पैठण | — | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 255 | 9700 | 10570 | 10135 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 850 | 9200 | 10105 | 9730 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 700 | 9750 | 10000 | 9900 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 12 | 9000 | 9620 | 9500 |
| देवणी | — | क्विंटल | 1 | 9800 | 9800 | 9800 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 50 | 9900 | 10201 | 10051 |
| गेवराई | काळी | क्विंटल | 5 | 8700 | 8700 | 8700 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 15 | 9180 | 9180 | 9180 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 879 | 7000 | 10545 | 9250 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 154 | 9200 | 9950 | 9575 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 109 | 7700 | 9800 | 8750 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 128 | 9100 | 10200 | 9925 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 1500 | 8770 | 10000 | 9500 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 9350 | 9600 | 9450 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 8 | 8000 | 9201 | 9040 |
| पाचोरा | लाल | क्विंटल | 10 | 8000 | 9810 | 8500 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 45 | 9600 | 9800 | 9700 |
| गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 8 | 9800 | 10000 | 9800 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 120 | 9200 | 10080 | 9800 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 10 | 8900 | 10400 | 9698 |
| पालम | लाल | क्विंटल | 18 | 9250 | 9400 | 9325 |
| नांदूरा | लाल | क्विंटल | 750 | 9000 | 10260 | 10260 |
| सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 62 | 9000 | 9900 | 9750 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 1 | 8000 | ||
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| 30/04/2023 | ||||||
| कर्जत (अहमहदनगर) | — | क्विंटल | 2 | 7500 | 7500 | 7500 |
| दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| 01/04/2023 | ||||||
| पैठण | — | क्विंटल | 2 | 8001 | 8001 | 8001 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 800 | 8499 | 8811 | 8655 |
| राहता | — | क्विंटल | 2 | 6900 | 6900 | 6900 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1111 | 7900 | 8640 | 8455 |
| पाचोरा | लाल | क्विंटल | 5 | 8000 | 8001 | 8000 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 78 | 8000 | 8100 | 8050 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 2 | 8501 | 8501 | 8501 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 345 | 7930 | 8199 | 8050 |
| रावेर | लाल | क्विंटल | 3 | 7300 | 7300 | 7300 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 6 | 8000 | 8200 | 8150 |
| वरोरा | लाल | क्विंटल | 29 | 7000 | 7750 | 7400 |
| भंडारा | लाल | क्विंटल | 2 | 7400 | 7400 | 7400 |
| लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 15 | 7500 | 7600 | 7550 |
| राजूरा | लाल | क्विंटल | 25 | 6305 | 7850 | 7288 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 659 | 7600 | 8465 | 8030 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 343 | 7000 | 7600 | 7450 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 414 | 6000 | 8400 | 8000 |
| भोकरदन | पांढरा | क्विंटल | 7 | 7010 | 7120 | 7050 |
| शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 6 | 8000 | 8200 | 8200 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 14 | 8000 | 8200 | 8050 |
शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा